Selected ongoing clinical trials with novel agents in patients with WM
ClinicalTrials.Gov ID . | Agents . | Mechanism of action . | Phase . |
---|---|---|---|
NCT04263480 | Ibrutinib Carfilzomib | BTK inhibitor Proteasome inhibitor | 3 |
Ibrutinib | BTK inhibitor | ||
NCT04061512 | Ibrutinib Rituximab | BTK inhibitor Anti-CD20 mAb | 2/3 |
Cyclophosphamide Rituximab Dexamethasone | Alkylating agent Anti-CD20 mAb Steroid | ||
NCT03506373 | Ibrutinib Ixazomib | BTK inhibitor Proteasome inhibitor | 2 |
NCT03620903 | Ibrutinib Bortezomib Rituximab | BTK inhibitor Proteasome inhibitor Anti-CD20 mAb | 2 |
NCT04273139 | Ibrutinib Venetoclax | BTK inhibitor BCL2 antagonist | 2 |
NCT03679624 | Ibrutinib Daratumumab | BTK inhibitor Anti-CD38 mAb | 2 |
NCT03187262 | Daratumumab | Anti-CD38 mAb | 2 |
NCT03630042 | Pembrolizumab Rituximab | Anti-PD1 mAb Anti-CD20 mAb | 2 |
NCT02962401 | Idelalisib Obinutuzumab | PI3K inhibitor Anti-CD20 mAb | 2 |
NCT03364231 | Umbralisib | PI3K inhibitor | 2 |
NCT03225716 | Ibrutinib Ulocuplumab | BTK inhibitor Anti-CXCR4 mAb | 1/2 |
NCT02457559 | Tirabrutinib | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT03037645 | Vecabrutinib | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT03162536 | ARQ-351 | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT03740529 | LOXO-305 | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT04274738 | Ibrutinib Mavorixafor | BTK inhibitor CXCR4 antagonist | 1 |
NCT04115059 | Dasatinib | HCK inhibitor | Pilot |
ClinicalTrials.Gov ID . | Agents . | Mechanism of action . | Phase . |
---|---|---|---|
NCT04263480 | Ibrutinib Carfilzomib | BTK inhibitor Proteasome inhibitor | 3 |
Ibrutinib | BTK inhibitor | ||
NCT04061512 | Ibrutinib Rituximab | BTK inhibitor Anti-CD20 mAb | 2/3 |
Cyclophosphamide Rituximab Dexamethasone | Alkylating agent Anti-CD20 mAb Steroid | ||
NCT03506373 | Ibrutinib Ixazomib | BTK inhibitor Proteasome inhibitor | 2 |
NCT03620903 | Ibrutinib Bortezomib Rituximab | BTK inhibitor Proteasome inhibitor Anti-CD20 mAb | 2 |
NCT04273139 | Ibrutinib Venetoclax | BTK inhibitor BCL2 antagonist | 2 |
NCT03679624 | Ibrutinib Daratumumab | BTK inhibitor Anti-CD38 mAb | 2 |
NCT03187262 | Daratumumab | Anti-CD38 mAb | 2 |
NCT03630042 | Pembrolizumab Rituximab | Anti-PD1 mAb Anti-CD20 mAb | 2 |
NCT02962401 | Idelalisib Obinutuzumab | PI3K inhibitor Anti-CD20 mAb | 2 |
NCT03364231 | Umbralisib | PI3K inhibitor | 2 |
NCT03225716 | Ibrutinib Ulocuplumab | BTK inhibitor Anti-CXCR4 mAb | 1/2 |
NCT02457559 | Tirabrutinib | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT03037645 | Vecabrutinib | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT03162536 | ARQ-351 | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT03740529 | LOXO-305 | BTK inhibitor | 1/2 |
NCT04274738 | Ibrutinib Mavorixafor | BTK inhibitor CXCR4 antagonist | 1 |
NCT04115059 | Dasatinib | HCK inhibitor | Pilot |
HCK, hematopoietic cell kinase; mAb, monoclonal antibody; PD1, programmed cell death protein 1; PI3K, phosphatidylinositol-3 kinase.