Patient characteristics
| Patient characteristics . | Haplo-HCT, n (%) . | MD-HCT, n (%) . | P . |
|---|---|---|---|
| Total | 60 (100) | 35 (100) | |
| Age at HCT, median (range), y | 56 (20-75) | 63 (19-73) | .07 |
| Patient sex, male | 32 (53.3) | 25 (71.4) | .13 |
| Donor sex, male | 40 (66.7) | 25 (71.4) | .66 |
| Donor type | — | ||
| Matched related donor | — | 11 (31.4) | |
| Matched unrelated donor | — | 24 (68.6) | |
| Haploidentical related donor | 60 (100) | — | |
| Female donor for a male recipient | 5 (8.3) | 5 (14.3) | .49 |
| Patient or donor CMV serostatus, positive | 36 (60) | 20 (62.5) | 1 |
| Disease | .37 | ||
| ALL | 2 (3.3) | 3 (8.5) | |
| AML | 12 (20) | 10 (28.6) | |
| MDS | 14 (23.3) | 10 (28.6) | |
| NHL | 16 (26.7) | 8 (22.9) | |
| HL | 6 (10) | 1 (2.9) | |
| Other* | 10 (16.7) | 3 (8.5) | |
| Disease status | .09 | ||
| CR | 26 (43.3) | 19 (54.3) | |
| PR | 18 (30) | 4 (11.4) | |
| Rel/IF/untreated | 16 (26.7) | 12 (34.3) | |
| Cell source | <.0001 | ||
| BM | 47 (78.3) | 0 (0) | |
| PBSC | 13 (21.7) | 35 (100) | |
| Follow-up time, median (range), mo | 32.8 (12-92.9) | 16.8 (3.6-70.4) | .07 |
| Patient characteristics . | Haplo-HCT, n (%) . | MD-HCT, n (%) . | P . |
|---|---|---|---|
| Total | 60 (100) | 35 (100) | |
| Age at HCT, median (range), y | 56 (20-75) | 63 (19-73) | .07 |
| Patient sex, male | 32 (53.3) | 25 (71.4) | .13 |
| Donor sex, male | 40 (66.7) | 25 (71.4) | .66 |
| Donor type | — | ||
| Matched related donor | — | 11 (31.4) | |
| Matched unrelated donor | — | 24 (68.6) | |
| Haploidentical related donor | 60 (100) | — | |
| Female donor for a male recipient | 5 (8.3) | 5 (14.3) | .49 |
| Patient or donor CMV serostatus, positive | 36 (60) | 20 (62.5) | 1 |
| Disease | .37 | ||
| ALL | 2 (3.3) | 3 (8.5) | |
| AML | 12 (20) | 10 (28.6) | |
| MDS | 14 (23.3) | 10 (28.6) | |
| NHL | 16 (26.7) | 8 (22.9) | |
| HL | 6 (10) | 1 (2.9) | |
| Other* | 10 (16.7) | 3 (8.5) | |
| Disease status | .09 | ||
| CR | 26 (43.3) | 19 (54.3) | |
| PR | 18 (30) | 4 (11.4) | |
| Rel/IF/untreated | 16 (26.7) | 12 (34.3) | |
| Cell source | <.0001 | ||
| BM | 47 (78.3) | 0 (0) | |
| PBSC | 13 (21.7) | 35 (100) | |
| Follow-up time, median (range), mo | 32.8 (12-92.9) | 16.8 (3.6-70.4) | .07 |
Statistically significant P value is shown in bold.
ALL, acute lymphoid leukemia; AML, acute myeloid leukemia; BM, bone marrow; CR, complete remission; HL, Hodgkin lymphoma; IF, induction failure; MDS, myelodysplastic syndrome; NHL, non-Hodgkin lymphoma; PR, partial remission; Rel, relapsed.
Chronic myeloid leukemia (n = 3), chronic lymphocytic leukemia (n = 3), chronic myelomonocytic leukemia (n = 1), myeloproliferative neoplasm (n = 2), mixed myelodysplastic/myeloproliferative neoplasm (n = 2), and red cell disorder (n = 2).