Timing of onset, peak ferritin, and fibrinogen concentrate or cryoprecipitate administration in patients with grade 3 or 4 CRS
. | . | Timing of onset, d . | |
---|---|---|---|
Patients, n . | Median . | Min-max . | |
Onset of CRS episode | 57 | 2 | 1-22 |
Onset of grade 3 or 4 CRS | 57 | 6 | 2-33 |
Duration of CRS episode | 57 | 10 | 4-36 |
Onset of fibrinogen <1 g/L | 9 | 8 | 4-13 |
Peak ferritin | 57 | 9 | 4-34 |
Fibrinogen concentrate/cryoprecipitate administration | 23 | 9 | 5-14 |
. | . | Timing of onset, d . | |
---|---|---|---|
Patients, n . | Median . | Min-max . | |
Onset of CRS episode | 57 | 2 | 1-22 |
Onset of grade 3 or 4 CRS | 57 | 6 | 2-33 |
Duration of CRS episode | 57 | 10 | 4-36 |
Onset of fibrinogen <1 g/L | 9 | 8 | 4-13 |
Peak ferritin | 57 | 9 | 4-34 |
Fibrinogen concentrate/cryoprecipitate administration | 23 | 9 | 5-14 |
Median duration and range for patients with maximum grade 3 or 4 CRS.