Clinical and hematologic parameters of patients enrolled in the study
Parameter . | TN . | JAK2 . | CALR . |
---|---|---|---|
No. of patients | |||
ET | 46 | 6 | 6 |
Post–ET MF | 2 | 0 | 0 |
Sex | |||
Female | 35 | 4 | 3 |
Male | 11 | 2 | 3 |
Platelet count at study entry (range), ×109/L | 443 (236-1053) | 374 (308-457) | 772 (262-1709) |
Hemoglobin at study entry (range), g/L | 131 (99-161) | 133.5 (129-159) | 132.5 (118-162) |
White blood cell count at study entry (range), ×109/L | 6.7 (2.7-14.5) | 5.7 (3.5-8.2) | 5.3 (3.6-10.2) |
Drug treatment at study entry | |||
No treatment | 23 | 1 | 1 |
HU | 11 | 0 | 0 |
IFN | 8 | 5 | 4 |
ANA | 3 | 0 | 0 |
HU and ANA | 0 | 0 | 1 |
HU, IFN, and ANA | 1 | 0 | 0 |
Parameter . | TN . | JAK2 . | CALR . |
---|---|---|---|
No. of patients | |||
ET | 46 | 6 | 6 |
Post–ET MF | 2 | 0 | 0 |
Sex | |||
Female | 35 | 4 | 3 |
Male | 11 | 2 | 3 |
Platelet count at study entry (range), ×109/L | 443 (236-1053) | 374 (308-457) | 772 (262-1709) |
Hemoglobin at study entry (range), g/L | 131 (99-161) | 133.5 (129-159) | 132.5 (118-162) |
White blood cell count at study entry (range), ×109/L | 6.7 (2.7-14.5) | 5.7 (3.5-8.2) | 5.3 (3.6-10.2) |
Drug treatment at study entry | |||
No treatment | 23 | 1 | 1 |
HU | 11 | 0 | 0 |
IFN | 8 | 5 | 4 |
ANA | 3 | 0 | 0 |
HU and ANA | 0 | 0 | 1 |
HU, IFN, and ANA | 1 | 0 | 0 |
ANA, anagrelide; CALR, calreticulin; HU, hydroxycarbamide; IFN, interferon; JAK2, JAK2V617F; MF, myelofibrosis.