Patient characteristics
. | Values . |
---|---|
Sex, male/female, n (%) | 20/7 (74/26) |
Age at diagnosis, median (range) | 76 (52-90) |
MDS characteristics | |
Treatment related, n | 4 |
WHO classification, n | |
MDS-SLD | 3 |
MDS-MLD | 9 |
CMML-0 | 1 |
CMML-1 | 1 |
MDS with isolated del(5q) | 2 |
MDS-RS-SLD | 3 |
MDS-RS-MLD | 1 |
MDS-EB1 | 2 |
MDS-EB2 | 2 |
MDS-U | 2 |
MDS/MPN-U | 1 |
IPSS cytogenetic risk group, n | |
Very good | 0 |
Good | 19 |
Intermediate | 5 |
Poor | 1 |
Very poor | 1 |
IPSS-R, n | |
Very low | 5 |
Low | 15 |
Intermediate | 3 |
High | 2 |
Very high | 1 |
Cellularity, median % (range) | 60 (20-100) |
Marrow blasts, median % (range) | 1.8 (0.2-15) |
Fibrosis, grade 1 or higher | 7 |
Hemoglobin, g/L, median (range) | 103 (83-138) |
Absolute neutrophil count ×109, median (range) | 2.7 (0.5-7.8) |
Platelets ×109/L, median (range) | 161 (13-439) |
Transfusion dependent Y/N, n | 4/23 |
MDS treatment, n | |
ESA | 15 |
Hypomethylating agents | 3 |
Lenalidomide | 1 |
Allogeneic stem cell transplantation | 1 |
PCD characteristics | |
MGUS, n | 20 |
IgG | 12 |
IgA | 5 |
FLC | 3 |
Plasma cells (%), median, range | 3 (0.6-6.6) |
M-component level at diagnosis, median g/L (range) | 7 (0.5-23) |
Plasmocytoma, n | 1 |
Myeloma, n | 6 |
ISS | |
Stage I | 0 |
Stage II | 1 |
Stage III | 2 |
Data not available | 1 |
Smoldering myeloma | 2 |
IgG | 3 |
IgA | 2 |
FLC | 1 |
Plasma cells %, median (range) | 17 (10.2-39.8) |
Beta2 microglobulin, median (range) | 3 (1.9-8.25) |
M-component level at diagnosis, median g/L (range) | 28 (10-87) |
Myeloma specific therapy, n | |
Bortezomib | 4 |
Lenalidomide | 3 |
Autologous transplantation | 1 |
. | Values . |
---|---|
Sex, male/female, n (%) | 20/7 (74/26) |
Age at diagnosis, median (range) | 76 (52-90) |
MDS characteristics | |
Treatment related, n | 4 |
WHO classification, n | |
MDS-SLD | 3 |
MDS-MLD | 9 |
CMML-0 | 1 |
CMML-1 | 1 |
MDS with isolated del(5q) | 2 |
MDS-RS-SLD | 3 |
MDS-RS-MLD | 1 |
MDS-EB1 | 2 |
MDS-EB2 | 2 |
MDS-U | 2 |
MDS/MPN-U | 1 |
IPSS cytogenetic risk group, n | |
Very good | 0 |
Good | 19 |
Intermediate | 5 |
Poor | 1 |
Very poor | 1 |
IPSS-R, n | |
Very low | 5 |
Low | 15 |
Intermediate | 3 |
High | 2 |
Very high | 1 |
Cellularity, median % (range) | 60 (20-100) |
Marrow blasts, median % (range) | 1.8 (0.2-15) |
Fibrosis, grade 1 or higher | 7 |
Hemoglobin, g/L, median (range) | 103 (83-138) |
Absolute neutrophil count ×109, median (range) | 2.7 (0.5-7.8) |
Platelets ×109/L, median (range) | 161 (13-439) |
Transfusion dependent Y/N, n | 4/23 |
MDS treatment, n | |
ESA | 15 |
Hypomethylating agents | 3 |
Lenalidomide | 1 |
Allogeneic stem cell transplantation | 1 |
PCD characteristics | |
MGUS, n | 20 |
IgG | 12 |
IgA | 5 |
FLC | 3 |
Plasma cells (%), median, range | 3 (0.6-6.6) |
M-component level at diagnosis, median g/L (range) | 7 (0.5-23) |
Plasmocytoma, n | 1 |
Myeloma, n | 6 |
ISS | |
Stage I | 0 |
Stage II | 1 |
Stage III | 2 |
Data not available | 1 |
Smoldering myeloma | 2 |
IgG | 3 |
IgA | 2 |
FLC | 1 |
Plasma cells %, median (range) | 17 (10.2-39.8) |
Beta2 microglobulin, median (range) | 3 (1.9-8.25) |
M-component level at diagnosis, median g/L (range) | 28 (10-87) |
Myeloma specific therapy, n | |
Bortezomib | 4 |
Lenalidomide | 3 |
Autologous transplantation | 1 |
CMML, chronic myelomonocytic leukemia; EB excess of blasts; ESA, erythropoietin stimulating agent; FLC, free light chain; ISS, International Staging System; MLD, multiple-lineage dysplasia; PCD plasma cell disorder; RS, ring sideroblast, SLD single-lineage dysplasia.