Two-year EFS according to treatment arm in the ITT population
. | Obinutuzumab . | Rituximab . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N . | 2-y EFS, % . | 95% CI . | N . | 2-y EFS, % . | 95% CI . | |
Unstratified EFS | 336 | 59.8 | 54.3-64.8 | 334 | 56.6 | 51.1-61.8 |
Stratified EFS | ||||||
aaIPI1 | ||||||
CHOP | 74 | 62.2 | 50.1-72.1 | 73 | 58.8 | 46.7-69.1 |
ACVBP | 76 | 60.3 | 48.4-70.3 | 74 | 61.9 | 49.8-71.9 |
aaIPI2-3 | ||||||
CHOP | 97 | 56.7 | 46.2-65.8 | 99 | 51.9 | 41.6-61.3 |
ACVBP | 89 | 60.6 | 49.6-69.9 | 88 | 55.7 | 44.7-65.3 |
. | Obinutuzumab . | Rituximab . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
N . | 2-y EFS, % . | 95% CI . | N . | 2-y EFS, % . | 95% CI . | |
Unstratified EFS | 336 | 59.8 | 54.3-64.8 | 334 | 56.6 | 51.1-61.8 |
Stratified EFS | ||||||
aaIPI1 | ||||||
CHOP | 74 | 62.2 | 50.1-72.1 | 73 | 58.8 | 46.7-69.1 |
ACVBP | 76 | 60.3 | 48.4-70.3 | 74 | 61.9 | 49.8-71.9 |
aaIPI2-3 | ||||||
CHOP | 97 | 56.7 | 46.2-65.8 | 99 | 51.9 | 41.6-61.3 |
ACVBP | 89 | 60.6 | 49.6-69.9 | 88 | 55.7 | 44.7-65.3 |
CI, confidence interval. See Table 1 for expansion of other abbreviations.