Table 4.

Five-year RFS and OS of E2993 patients by combined protocol-defined and molecular-defined risk assignment

Combined risk group5-y RFS, %
(95% CI)
5-y OS, %
(95% CI)
pLR/mSR 73.3 (59.8, 89.9) 87.9 (77.5, 99.8) 
pLR/mIR 29.4 (14.1, 61.4) 31.6 (16.3, 61.2) 
pLR/mHR 28.9 (14.7, 56.6) 36.2 (21.5, 60.9) 
pHR/mSR 62.0 (45.2, 85.1) 53.2 (37.5, 75.6) 
pHR/mIR 27.7 (13.8, 55.3) 42.0 (25.5, 69.4) 
pHR/mHR 11.9 (6.23, 22.9) 12.9 (7.19, 23.1) 
Combined risk group5-y RFS, %
(95% CI)
5-y OS, %
(95% CI)
pLR/mSR 73.3 (59.8, 89.9) 87.9 (77.5, 99.8) 
pLR/mIR 29.4 (14.1, 61.4) 31.6 (16.3, 61.2) 
pLR/mHR 28.9 (14.7, 56.6) 36.2 (21.5, 60.9) 
pHR/mSR 62.0 (45.2, 85.1) 53.2 (37.5, 75.6) 
pHR/mIR 27.7 (13.8, 55.3) 42.0 (25.5, 69.4) 
pHR/mHR 11.9 (6.23, 22.9) 12.9 (7.19, 23.1) 

or Create an Account

Close Modal
Close Modal