Multivariable regression analysis in allo-HCT cohort
| . | n . | HR . | 95% CI, lower limit . | 95% CI, upper limit . | P . | Overall P . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRM | ||||||
| Prior therapy regimens received, n | ||||||
| 1 | 51 | 1 | .01 | |||
| 2 | 27 | 1.38 | 0.52 | 3.63 | .52 | |
| ≥3 | 30 | 4.05 | 1.75 | 9.39 | <.001 | |
| Missing | 6 | 0.96 | 0.12 | 7.59 | .97 | |
| Relapse* | ||||||
| Disease status | ||||||
| CR | 40 | 1.00 | <.001 | |||
| PR | 49 | 2.65 | 1.10 | 6.38 | .03 | |
| Resistant | 19 | 6.81 | 2.49 | 18.59 | <.001 | |
| Missing | 6 | 0.87 | 0.11 | 7.07 | .90 | |
| PFS* | ||||||
| Disease status | ||||||
| CR | 40 | 1.00 | <.001 | |||
| PR | 49 | 1.97 | 1.07 | 3.61 | .03 | |
| Resistant | 19 | 5.42 | 2.73 | 10.79 | <.001 | |
| Missing | 6 | 0.78 | 0.18 | 3.39 | .74 | |
| OS | ||||||
| Disease status | ||||||
| CR | 40 | 1.00 | <.001 | |||
| PR | 51 | 2.05 | 1.04 | 4.06 | .04 | |
| Resistant | 20 | 6.63 | 3.16 | 13.92 | <.001 | |
| Missing | 7 | 1.05 | 0.23 | 4.70 | .95 |
| . | n . | HR . | 95% CI, lower limit . | 95% CI, upper limit . | P . | Overall P . |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NRM | ||||||
| Prior therapy regimens received, n | ||||||
| 1 | 51 | 1 | .01 | |||
| 2 | 27 | 1.38 | 0.52 | 3.63 | .52 | |
| ≥3 | 30 | 4.05 | 1.75 | 9.39 | <.001 | |
| Missing | 6 | 0.96 | 0.12 | 7.59 | .97 | |
| Relapse* | ||||||
| Disease status | ||||||
| CR | 40 | 1.00 | <.001 | |||
| PR | 49 | 2.65 | 1.10 | 6.38 | .03 | |
| Resistant | 19 | 6.81 | 2.49 | 18.59 | <.001 | |
| Missing | 6 | 0.87 | 0.11 | 7.07 | .90 | |
| PFS* | ||||||
| Disease status | ||||||
| CR | 40 | 1.00 | <.001 | |||
| PR | 49 | 1.97 | 1.07 | 3.61 | .03 | |
| Resistant | 19 | 5.42 | 2.73 | 10.79 | <.001 | |
| Missing | 6 | 0.78 | 0.18 | 3.39 | .74 | |
| OS | ||||||
| Disease status | ||||||
| CR | 40 | 1.00 | <.001 | |||
| PR | 51 | 2.05 | 1.04 | 4.06 | .04 | |
| Resistant | 20 | 6.63 | 3.16 | 13.92 | <.001 | |
| Missing | 7 | 1.05 | 0.23 | 4.70 | .95 |
Histology at relapse (CLL/SLL vs DLBCL-RS) was not available; therefore, any relapse was considered an event.