Adverse events related to cladribine and rituximab
| Adverse event . | Cladribine + rituximab . | Delayed rituximab . | ||
|---|---|---|---|---|
| (n = 20) . | (n = 10) . | |||
| All . | Grade 3/4 . | All . | Grade 3/4 . | |
| Hematologic | ||||
| Lymphopenia | 12 (60) | 9 (45) | 1 (10) | |
| Leukopenia | 8 (40) | 5 (25) | 1 (10) | |
| Thrombocytopenia | 8 (40) | 6 (30) | ||
| Neutropenia | 4 (20) | 3 (15) | 1 (10) | |
| Febrile neutropenia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Anemia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Microscopic hematuria | 2 (10) | |||
| Low fibrinogen | 1 (5) | |||
| Gastrointestinal and hepatic | ||||
| Elevated transaminases | 7 (35) | |||
| Abdominal/pelvic pain | 1 (5) | |||
| Nausea/vomiting | 2 (10) | |||
| GGT elevation | 2 (10) | |||
| Diarrhea | 2 (10) | |||
| Alkaline phosphatase | 1 (5) | |||
| Anorexia | 1 (5) | |||
| Mucositis | 1 (5) | |||
| Constitutional and pain syndromes | ||||
| Infusion reaction | 11 (55) | |||
| Fatigue | 2 (10) | 1 (10) | ||
| Fever | 2 (10) | |||
| Flu-like symptom | 1 (5) | |||
| Joint pain | 1 (10) | |||
| Diaphoresis | 1 (5) | |||
| Allergic rhinitis | 2 (10) | |||
| Dizziness | 1 (5) | |||
| Immune, infection, and cardiopulmonary | ||||
| Rash/pruritus | 5 (25) | |||
| Pneumonia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Dyspnea/cough | 3 (15) | |||
| Throat pain | 1 (5) | |||
| Other | ||||
| Tumor lysis syndrome | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Hypoalbuminemia | 6 (30) | |||
| Edema | 1 (5) | |||
| Hyperuricemia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Hypophosphatemia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Adverse event . | Cladribine + rituximab . | Delayed rituximab . | ||
|---|---|---|---|---|
| (n = 20) . | (n = 10) . | |||
| All . | Grade 3/4 . | All . | Grade 3/4 . | |
| Hematologic | ||||
| Lymphopenia | 12 (60) | 9 (45) | 1 (10) | |
| Leukopenia | 8 (40) | 5 (25) | 1 (10) | |
| Thrombocytopenia | 8 (40) | 6 (30) | ||
| Neutropenia | 4 (20) | 3 (15) | 1 (10) | |
| Febrile neutropenia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Anemia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Microscopic hematuria | 2 (10) | |||
| Low fibrinogen | 1 (5) | |||
| Gastrointestinal and hepatic | ||||
| Elevated transaminases | 7 (35) | |||
| Abdominal/pelvic pain | 1 (5) | |||
| Nausea/vomiting | 2 (10) | |||
| GGT elevation | 2 (10) | |||
| Diarrhea | 2 (10) | |||
| Alkaline phosphatase | 1 (5) | |||
| Anorexia | 1 (5) | |||
| Mucositis | 1 (5) | |||
| Constitutional and pain syndromes | ||||
| Infusion reaction | 11 (55) | |||
| Fatigue | 2 (10) | 1 (10) | ||
| Fever | 2 (10) | |||
| Flu-like symptom | 1 (5) | |||
| Joint pain | 1 (10) | |||
| Diaphoresis | 1 (5) | |||
| Allergic rhinitis | 2 (10) | |||
| Dizziness | 1 (5) | |||
| Immune, infection, and cardiopulmonary | ||||
| Rash/pruritus | 5 (25) | |||
| Pneumonia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Dyspnea/cough | 3 (15) | |||
| Throat pain | 1 (5) | |||
| Other | ||||
| Tumor lysis syndrome | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Hypoalbuminemia | 6 (30) | |||
| Edema | 1 (5) | |||
| Hyperuricemia | 1 (5) | 1 (5) | ||
| Hypophosphatemia | 1 (5) | 1 (5) | ||
Data are presented as no. (%) of patients. GGT, gamma-glutamyltransferase.