Prognostic factors of relapse, RFS, and OS in multivariate analyses in patients with intermediate/unfavorable AML risk
. | Risk of relapse . | RFS . | OS . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | CSHR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . |
WT1 MRD | .0001 | .0002 | .022 | ||||||
Low ratio | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 | — | ||||
High ratio | 2.38 | 1.53-3.71 | 2.16 | 1.45-3.22 | 1.72 | 1.08-2.73 | |||
Allo-SCT time-dependent | <.0001 | <.0001 | .021 | ||||||
No | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — | |||
Yes | 0.25 | 0.16-0.4 | 0.40 | 0.27-0.61 | 0.6 | 0.39-0.93 | |||
Age effect for 1-y increase | 1.03 | 1-1.05 | .014 | 1.03 | 1.01-1.04 | .0051 | 1.04 | 1.01-1.06 | .0007 |
WBC effect for 1 × 109/L increase | 1.01 | 1-1.01 | <.0001 | 1.01 | 1-1.01 | <.0001 | 1.01 | 1-1.01 | <.0001 |
ALFA risk classification | .0061 | .011 | .0077 | ||||||
Intermediate | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — | |||
Unfavorable | 1.86 | 1.19-2.9 | 1.66 | 1.12-2.45 | 1.81 | 1.17-2.81 |
. | Risk of relapse . | RFS . | OS . | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
. | CSHR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . | HR . | 95% CI . | P . |
WT1 MRD | .0001 | .0002 | .022 | ||||||
Low ratio | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 | — | ||||
High ratio | 2.38 | 1.53-3.71 | 2.16 | 1.45-3.22 | 1.72 | 1.08-2.73 | |||
Allo-SCT time-dependent | <.0001 | <.0001 | .021 | ||||||
No | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — | |||
Yes | 0.25 | 0.16-0.4 | 0.40 | 0.27-0.61 | 0.6 | 0.39-0.93 | |||
Age effect for 1-y increase | 1.03 | 1-1.05 | .014 | 1.03 | 1.01-1.04 | .0051 | 1.04 | 1.01-1.06 | .0007 |
WBC effect for 1 × 109/L increase | 1.01 | 1-1.01 | <.0001 | 1.01 | 1-1.01 | <.0001 | 1.01 | 1-1.01 | <.0001 |
ALFA risk classification | .0061 | .011 | .0077 | ||||||
Intermediate | 1.00 | — | 1.00 | — | 1.00 | — | |||
Unfavorable | 1.86 | 1.19-2.9 | 1.66 | 1.12-2.45 | 1.81 | 1.17-2.81 |
AML risk according to ALFA classification supplemental Table 1. WT1 MRD high ratio, patients with WT1/100ABL >2.5% in BM or >0.5% in PB. WT1 MRD low ratio, patients with WT1/100ABL <2.5% in BM or <0.5% in PB.