Table 1.

Baseline patients’ characteristics by hospital admission

StatusOverall n (%)Admitted n (%)Not-admitted n (%)P-value
 856 (100) 468 (55) 388 (45)  
Median age (range) 63 67 57 <.001 
 (19-94) (20-92) (19-94)  
Gender    <.001 
 Male 504 (59) 305 (65) 199 (51)  
Charlson Index    <.001 
 >6 166 (20) 123 (28) 43 (11)  
Anemia    <.001 
 <12 g/dL 122 (16) 95 (22) 27 (8)  
Total lymphocytes     
 <650/mmc 140 (22) 105 (28) 35 (12) <.001 
Histology     
 DLBCL 251 (29) 147 (31) 104 (27) .152 
 FL 183 (21) 111 (24) 72 (19) .078 
 HG-NOS, DHL 55 (6) 34 (7) 21 (5) .327 
 MZL 72 (8) 48 (10) 24 (6) .036 
 LPL 61 (7) 32 (7) 29 (7) .790 
 MCL 60 (7) 34 (7) 26 (7) .789 
 T-cell 47 (5) 28 (6) 19 (5) .530 
 cHL 115 (13) 28 (6) 87 (22) <.001 
 LP-HL 11 (1) 6 (1) 5 (1) 1.00 
Smoker    .008 
 Never 429 (70) 199 (66) 230 (75)  
 Former 128 (21) 79 (26) 49 (16)  
 Current 53 (9) 24 (8) 29 (9)  
COVID-19 severity    <.001 
 Mild 505 (63) 184 (40) 321 (92)  
 Severe 230 (29) 206 (45) 24 (7)  
 Critical 68 (8) 66 (14) 2 (1)  
# line treatment    .428 
 1 345 (69) 189 (72) 156 (65)  
 2 87 (17) 41 (16) 46 (19)  
 3 39 (8) 18 (7) 21 (9)  
 4+ 32 (6) 15 (6) 17 (87)  
Time to COVID-19    <.001 
  ≤3 mo 138 (16) 99 (21) 39 (10)  
 3-12 mo 188 (22) 113 (24) 75 (19)  
 12-24 mo 133 (16) 68 (15) 65 (17)  
 24-36 mo 73 (9) 46 (10) 27 (7)  
 36-48 mo 58 (7) 17 (4) 41 (11)  
 >48 mo 259 (31) 119 (25) 140 (36)  
Status at COVID-19    <.001 
 CR 374 (46) 159 (36) 215 (57)  
 PR 137 (17) 89 (20) 48 (13)  
 SD 98 (12) 64 (15) 34 (9)  
 PD 120 (15) 82 (19) 38 (10)  
 W&W 83 (10) 44 (10) 39 (10)  
StatusOverall n (%)Admitted n (%)Not-admitted n (%)P-value
 856 (100) 468 (55) 388 (45)  
Median age (range) 63 67 57 <.001 
 (19-94) (20-92) (19-94)  
Gender    <.001 
 Male 504 (59) 305 (65) 199 (51)  
Charlson Index    <.001 
 >6 166 (20) 123 (28) 43 (11)  
Anemia    <.001 
 <12 g/dL 122 (16) 95 (22) 27 (8)  
Total lymphocytes     
 <650/mmc 140 (22) 105 (28) 35 (12) <.001 
Histology     
 DLBCL 251 (29) 147 (31) 104 (27) .152 
 FL 183 (21) 111 (24) 72 (19) .078 
 HG-NOS, DHL 55 (6) 34 (7) 21 (5) .327 
 MZL 72 (8) 48 (10) 24 (6) .036 
 LPL 61 (7) 32 (7) 29 (7) .790 
 MCL 60 (7) 34 (7) 26 (7) .789 
 T-cell 47 (5) 28 (6) 19 (5) .530 
 cHL 115 (13) 28 (6) 87 (22) <.001 
 LP-HL 11 (1) 6 (1) 5 (1) 1.00 
Smoker    .008 
 Never 429 (70) 199 (66) 230 (75)  
 Former 128 (21) 79 (26) 49 (16)  
 Current 53 (9) 24 (8) 29 (9)  
COVID-19 severity    <.001 
 Mild 505 (63) 184 (40) 321 (92)  
 Severe 230 (29) 206 (45) 24 (7)  
 Critical 68 (8) 66 (14) 2 (1)  
# line treatment    .428 
 1 345 (69) 189 (72) 156 (65)  
 2 87 (17) 41 (16) 46 (19)  
 3 39 (8) 18 (7) 21 (9)  
 4+ 32 (6) 15 (6) 17 (87)  
Time to COVID-19    <.001 
  ≤3 mo 138 (16) 99 (21) 39 (10)  
 3-12 mo 188 (22) 113 (24) 75 (19)  
 12-24 mo 133 (16) 68 (15) 65 (17)  
 24-36 mo 73 (9) 46 (10) 27 (7)  
 36-48 mo 58 (7) 17 (4) 41 (11)  
 >48 mo 259 (31) 119 (25) 140 (36)  
Status at COVID-19    <.001 
 CR 374 (46) 159 (36) 215 (57)  
 PR 137 (17) 89 (20) 48 (13)  
 SD 98 (12) 64 (15) 34 (9)  
 PD 120 (15) 82 (19) 38 (10)  
 W&W 83 (10) 44 (10) 39 (10)  

CI, comorbidity index; histology abbreviations, see supplemental Material.

Continuous data: Mann-Whitney U test; categorical data: Fisher's exact test. For histology test single group vs others.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal