Annual incidence and prevalence from 2017 to 2018
. | All CD . | UCD . | MCD . | HHV-8-MCD . | iMCD . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | |
Incidence | ||||||||||
2017 | 5.5 (2.8-11.5) | 1804 (928-3768) | 1.9 (0.7-5.5) | 612 (239-1804) | 4 (1.71-9.9) | 1303 (560-3250) | 0.4 (0.1-1.6) | 141 (44-514) | 3.4 (1.4-9.2) | 1111 (440-2996) |
2018 | 5.8 (3.0-12.9) | 1904 (994-4216) | 2.5 (0.9-7.9) | 800 (307-2572) | 3.7 (1.57-10.7) | 1213 (513-3503) | 0.6 (0.1-3.1) | 193 (39-1027) | 3.1 (1.2-10.0) | 1022 (405-3274) |
Prevalence | ||||||||||
2017 | 10.2 (6.2-17.3) | 3326 (2034-5671) | 2.7 (1.2-6.6) | 894 (409-2174) | 7.7 (4.3-14.3) | 2504 (1407-4675) | 0.7 (0.2-3.1) | 235 (65-1024) | 6.9 (3.7-13.3) | 2246 (1223-4348) |
2018 | 16.2 (10.5-25.6) | 5282 (3450-8385) | 5.1 (2.6-11.2) | 1653 (855-3662) | 11 (6.6-19.5) | 3613.4 (2154-6381) | 1.2 (0.4-4.3) | 395 (131-1407) | 9.7 (5.6-17.8) | 3172 (1820-5835) |
. | All CD . | UCD . | MCD . | HHV-8-MCD . | iMCD . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | Cases per million . | Total US cases . | |
Incidence | ||||||||||
2017 | 5.5 (2.8-11.5) | 1804 (928-3768) | 1.9 (0.7-5.5) | 612 (239-1804) | 4 (1.71-9.9) | 1303 (560-3250) | 0.4 (0.1-1.6) | 141 (44-514) | 3.4 (1.4-9.2) | 1111 (440-2996) |
2018 | 5.8 (3.0-12.9) | 1904 (994-4216) | 2.5 (0.9-7.9) | 800 (307-2572) | 3.7 (1.57-10.7) | 1213 (513-3503) | 0.6 (0.1-3.1) | 193 (39-1027) | 3.1 (1.2-10.0) | 1022 (405-3274) |
Prevalence | ||||||||||
2017 | 10.2 (6.2-17.3) | 3326 (2034-5671) | 2.7 (1.2-6.6) | 894 (409-2174) | 7.7 (4.3-14.3) | 2504 (1407-4675) | 0.7 (0.2-3.1) | 235 (65-1024) | 6.9 (3.7-13.3) | 2246 (1223-4348) |
2018 | 16.2 (10.5-25.6) | 5282 (3450-8385) | 5.1 (2.6-11.2) | 1653 (855-3662) | 11 (6.6-19.5) | 3613.4 (2154-6381) | 1.2 (0.4-4.3) | 395 (131-1407) | 9.7 (5.6-17.8) | 3172 (1820-5835) |
Data are presented as n (95% CI) of patients.