Cox proportional hazards model for all SMs
Variable . | HR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
TBI | 0.81 | 0.51-3.73 | .52 |
Age at transplant (y) | 1.01 | 0.93-1.09 | .91 |
Grades II-IV aGVHD only | 0.42 | 0.06-3.17 | .40 |
Moderate to severe cGVHD ± aGVHD | 1.65 | 0.88-3.08 | .12 |
Graft type (PBSCs vs others) | 1.38 | 0.51-3.73 | .52 |
Female sex (vs male) | 0.66 | 0.35-1.24 | .20 |
Each pre-HCT cycle of chemotherapy | 1.07 | 1.01-1.12 | .01 |
Localized radiation pre-HCT | 1.46 | 0.48-4.45 | .50 |
Lymphoma/CLL (vs all others) | 0.75 | 0.33-1.74 | .51 |
Variable . | HR . | 95% CI . | P . |
---|---|---|---|
TBI | 0.81 | 0.51-3.73 | .52 |
Age at transplant (y) | 1.01 | 0.93-1.09 | .91 |
Grades II-IV aGVHD only | 0.42 | 0.06-3.17 | .40 |
Moderate to severe cGVHD ± aGVHD | 1.65 | 0.88-3.08 | .12 |
Graft type (PBSCs vs others) | 1.38 | 0.51-3.73 | .52 |
Female sex (vs male) | 0.66 | 0.35-1.24 | .20 |
Each pre-HCT cycle of chemotherapy | 1.07 | 1.01-1.12 | .01 |
Localized radiation pre-HCT | 1.46 | 0.48-4.45 | .50 |
Lymphoma/CLL (vs all others) | 0.75 | 0.33-1.74 | .51 |
PBSCs, peripheral blood stem cells.