Study cohort
Neutropenia/diagnosis . | n . | Age, median y (range) . | Sex, F/M . | G-CSF, Y/N . | ANC, median n (range) . | Genetics Y/N . |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult neutropenia | 53 | 51 (19-89) | 38/15 | 14/38 | 1.1 (0.1-15) | — |
AIN | 20 | 53 (21-8) | 18/2 | 7/12 | 1.2 (0.3-5.8) | — |
SCN | 5 | 28 (19-68) | 4/1 | 3/2 | 0.4 (0.3-2.8) | 3/2 (ELANE, HAX1) |
FN | 4 | 37 (29-40) | 2/2 | 0/4 | 1.1 (0.2-1.8) | — |
EN | 7 | 52 (21-89) | 1/6 | 0/7 | 0.9 (0.7-1.2) | 7/7 (DARC/ACKR1) |
IN | 13 | 59 (33-80) | 13/0 | 2/11 | 1.1 (0.1-3.2) | — |
T-LGL | 4 | 52 (39-82) | 4/0 | 2/2 | 1.5 (0.2-15) | — |
Pediatric neutropenia | 11 | 2 (0.9-14) | 2/9 | 3/8 | 1.0 (0.1-5.4) | |
AIN | 5 | 2 (0.9-4) | 0/5 | 0/5 | 0.5 (0.1-1.1) | — |
SCN | 3 | 4 (1.5-8) | 1/2 | 3/0 | 2.6 (1.4-5.4) | 2/1 (ELANE, JAGN1) |
IN | 3 | 2 (1.5-14) | 1/2 | 0/3 | 1 (0,9-1.2) | — |
Adult HD | 20 | 45 (24-79) | 17/3 | — | — | — |
Pediatric HD | 7 | 10 (1-16) | 1/6 | — | — | — |
Neutropenia/diagnosis . | n . | Age, median y (range) . | Sex, F/M . | G-CSF, Y/N . | ANC, median n (range) . | Genetics Y/N . |
---|---|---|---|---|---|---|
Adult neutropenia | 53 | 51 (19-89) | 38/15 | 14/38 | 1.1 (0.1-15) | — |
AIN | 20 | 53 (21-8) | 18/2 | 7/12 | 1.2 (0.3-5.8) | — |
SCN | 5 | 28 (19-68) | 4/1 | 3/2 | 0.4 (0.3-2.8) | 3/2 (ELANE, HAX1) |
FN | 4 | 37 (29-40) | 2/2 | 0/4 | 1.1 (0.2-1.8) | — |
EN | 7 | 52 (21-89) | 1/6 | 0/7 | 0.9 (0.7-1.2) | 7/7 (DARC/ACKR1) |
IN | 13 | 59 (33-80) | 13/0 | 2/11 | 1.1 (0.1-3.2) | — |
T-LGL | 4 | 52 (39-82) | 4/0 | 2/2 | 1.5 (0.2-15) | — |
Pediatric neutropenia | 11 | 2 (0.9-14) | 2/9 | 3/8 | 1.0 (0.1-5.4) | |
AIN | 5 | 2 (0.9-4) | 0/5 | 0/5 | 0.5 (0.1-1.1) | — |
SCN | 3 | 4 (1.5-8) | 1/2 | 3/0 | 2.6 (1.4-5.4) | 2/1 (ELANE, JAGN1) |
IN | 3 | 2 (1.5-14) | 1/2 | 0/3 | 1 (0,9-1.2) | — |
Adult HD | 20 | 45 (24-79) | 17/3 | — | — | — |
Pediatric HD | 7 | 10 (1-16) | 1/6 | — | — | — |
AIN, autoimmune neutropenia; ANC, absolute neutrophil count; EN, ethnic neutropenia; F/M, female/male; FN, familial neutropenia other than SCN and EN; HD, healthy donors; IN, idiopathic neutropenia; SCN, severe congenital neutropenia; T-LGL, T-cell large granular lymphoma associated neutropenia; Y/N, yes/no.