Clinical and hematological features of patients with cytopenia of undetermined significance according to mutation status
Variable . | Total . | Unmutated (ICUS) . | Mutated (CCUS) . |
---|---|---|---|
Patients, n | 311 | 219 | 92 |
Sex. male/female | 144/167 | 94/125 | 50/42 |
Age. y, median (range) | 58 (19-89) | 53 (19-89) | 68 (32-87) |
Hb, g/dL, median (range) | 12.7 (5.9-16.4) | 12.5 (5.9-16.4) | 12.9 (8.9-16.1) |
MCV, fL, median (range) | 91.9 (61.7-121.0) | 91.9 (61.7-121.0) | 91.2 (76.9-113.0) |
WBC, ×109/L, median (range) | 3.48 (0.87-16.0) | 3.5 (0.87-10.6) | 3.4 (1.2-16.0) |
ANC, ×109/L, median (range) | 1.63 (0.05-10.9) | 1.61 (0.05-7.42) | 1.70 (0.36-10.9) |
PLT, ×109/L, median (range) | 152 (10-917) | 152 (26-559) | 150.5 (10-917) |
Number of cytopenic lineages, 1/2/3 (%) | 54/33/13 | 56/31/13 | 53/35/12 |
BM blasts (%), median (range) | 2 (0-3) | 2 (0-3) | 2 (0-3) |
Variable . | Total . | Unmutated (ICUS) . | Mutated (CCUS) . |
---|---|---|---|
Patients, n | 311 | 219 | 92 |
Sex. male/female | 144/167 | 94/125 | 50/42 |
Age. y, median (range) | 58 (19-89) | 53 (19-89) | 68 (32-87) |
Hb, g/dL, median (range) | 12.7 (5.9-16.4) | 12.5 (5.9-16.4) | 12.9 (8.9-16.1) |
MCV, fL, median (range) | 91.9 (61.7-121.0) | 91.9 (61.7-121.0) | 91.2 (76.9-113.0) |
WBC, ×109/L, median (range) | 3.48 (0.87-16.0) | 3.5 (0.87-10.6) | 3.4 (1.2-16.0) |
ANC, ×109/L, median (range) | 1.63 (0.05-10.9) | 1.61 (0.05-7.42) | 1.70 (0.36-10.9) |
PLT, ×109/L, median (range) | 152 (10-917) | 152 (26-559) | 150.5 (10-917) |
Number of cytopenic lineages, 1/2/3 (%) | 54/33/13 | 56/31/13 | 53/35/12 |
BM blasts (%), median (range) | 2 (0-3) | 2 (0-3) | 2 (0-3) |
ANC, absolute neutrophil count; BM, bone marrow; Hb, hemoglobin; MCV, mean corpuscular volume; PLT, platelet; WBC, white blood cell.