Baseline patient’s characteristics
| Variable . | N . | % . |
|---|---|---|
| Age | ||
| <70 y | 176 | 74.3 |
| ≥70 y | 61 | 25.7 |
| Sex | ||
| Female | 128 | 54.0 |
| Male | 109 | 46.0 |
| Race/ethnicity | ||
| Non-Hispanic white | 192 | 81.0 |
| Hispanic white | 14 | 5.9 |
| African American | 18 | 7.6 |
| Other | 13 | 5.5 |
| Tumor stage | ||
| Stage I-II (early stage) | 58 | 24.5 |
| Stage III-IV (advanced stage) | 179 | 75.5 |
| ECOG performance status* | ||
| 0 | 154 | 65.0 |
| 1 | 74 | 31.2 |
| 2 | 9 | 3.8 |
| B symptoms* | ||
| Non-B symptoms | 195 | 82.3 |
| B symptoms | 42 | 17.7 |
| LDH* | ||
| Normal LDH | 192 | 81.0 |
| Elevated LDH | 45 | 19.0 |
| Number of extranodal site | ||
| 1 | 130 | 54.9 |
| ≥2 | 107 | 45.1 |
| Unknown | 1 | 0.4 |
| Bone marrow involvement | ||
| Negative | 144 | 60.8 |
| Positive | 64 | 27.0 |
| Unknown | 29 | 12.2 |
| MALT-IPI score | ||
| 0 | 40 | 16.9 |
| 1 | 118 | 49.8 |
| 2-3 | 79 | 33.3 |
| Variable . | N . | % . |
|---|---|---|
| Age | ||
| <70 y | 176 | 74.3 |
| ≥70 y | 61 | 25.7 |
| Sex | ||
| Female | 128 | 54.0 |
| Male | 109 | 46.0 |
| Race/ethnicity | ||
| Non-Hispanic white | 192 | 81.0 |
| Hispanic white | 14 | 5.9 |
| African American | 18 | 7.6 |
| Other | 13 | 5.5 |
| Tumor stage | ||
| Stage I-II (early stage) | 58 | 24.5 |
| Stage III-IV (advanced stage) | 179 | 75.5 |
| ECOG performance status* | ||
| 0 | 154 | 65.0 |
| 1 | 74 | 31.2 |
| 2 | 9 | 3.8 |
| B symptoms* | ||
| Non-B symptoms | 195 | 82.3 |
| B symptoms | 42 | 17.7 |
| LDH* | ||
| Normal LDH | 192 | 81.0 |
| Elevated LDH | 45 | 19.0 |
| Number of extranodal site | ||
| 1 | 130 | 54.9 |
| ≥2 | 107 | 45.1 |
| Unknown | 1 | 0.4 |
| Bone marrow involvement | ||
| Negative | 144 | 60.8 |
| Positive | 64 | 27.0 |
| Unknown | 29 | 12.2 |
| MALT-IPI score | ||
| 0 | 40 | 16.9 |
| 1 | 118 | 49.8 |
| 2-3 | 79 | 33.3 |
Adjust study site as random effect. NE, not estimable.
ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; LDH, lactate dehydrogenase; MALT-IPI, Mucosa associated lymphoid tissue International Prognostic Index.
Missing values included in normal/no symptoms categories.