Statistical analysis of the bleeding time and blood loss in mice with various VWF genotypes using lateral TVT bleeding test
Two-way ANOVA multiple comparisons of mice with various VWF genotypes . | Bleeding time, min . | Blood loss, volume . | ||
---|---|---|---|---|
Primary (P) . | Rechallenge (P) . | Primary (P) . | Rechallenge (P) . | |
C57BL/6J vs VWF+/+ | .9705 | .9951 | .9756 | .7723 |
C57BL/6J vs VWF2N/+ | .8998 | .9644 | .9715 | .8835 |
C57BL/6J vs VWF2N/2N | .9435 | .9707 | .9903 | .9120 |
C57BL/6J vs VWF2N/− | .9178 | .8527 | .9952 | .6933 |
C57BL/6J vs VWF−/− | .6353 | <.0001**** | .4872 | <.0001**** |
C57BL/6J vs VWF+/− | .7570 | .8527 | .9569 | .9275 |
VWF+/+ vs VWF2N/+ | .8814 | .9632 | .9978 | .8838 |
VWF+/+ vs VWF2N/2N | .9773 | .9688 | .9853 | .8582 |
VWF+/+ vs VWF2N/− | .8972 | .8632 | .9713 | .9494 |
VWF+/+ vs VWF−/− | .6447 | <.0001**** | .5544 | <.0001**** |
VWF+/+ vs VWF+/− | .7537 | .8632 | .9371 | .7109 |
VWF2N/+ vs VWF2N/2N | .8506 | .9940 | .9821 | .9725 |
VWF2N/+ vs VWF2N/− | .9780 | .8946 | .9670 | .8184 |
VWF2N/+ vs VWF−/− | .7440 | <.0001**** | .5306 | <.0001**** |
VWF2N/+ vs VWF+/− | .8656 | .8946 | .9305 | .8155 |
VWF2N/2N vs VWF2N/− | .8656 | .8884 | .9857 | .7905 |
VWF2N/2N vs VWF−/− | .6011 | <.0001**** | .5154 | <.0001**** |
VWF2N/2N vs VWF+/− | .7145 | .8884 | .9492 | .8436 |
VWF2N/- vs VWF−/− | .7104 | <.0001**** | .4835 | <.0001**** |
VWF2N/- vs VWF+/− | .8365 | >.9999 | .9617 | .6276 |
VWF−/− vs VWF+/− | .8689 | <.0001**** | .4542 | <.0001**** |
Two-way ANOVA multiple comparisons of mice with various VWF genotypes . | Bleeding time, min . | Blood loss, volume . | ||
---|---|---|---|---|
Primary (P) . | Rechallenge (P) . | Primary (P) . | Rechallenge (P) . | |
C57BL/6J vs VWF+/+ | .9705 | .9951 | .9756 | .7723 |
C57BL/6J vs VWF2N/+ | .8998 | .9644 | .9715 | .8835 |
C57BL/6J vs VWF2N/2N | .9435 | .9707 | .9903 | .9120 |
C57BL/6J vs VWF2N/− | .9178 | .8527 | .9952 | .6933 |
C57BL/6J vs VWF−/− | .6353 | <.0001**** | .4872 | <.0001**** |
C57BL/6J vs VWF+/− | .7570 | .8527 | .9569 | .9275 |
VWF+/+ vs VWF2N/+ | .8814 | .9632 | .9978 | .8838 |
VWF+/+ vs VWF2N/2N | .9773 | .9688 | .9853 | .8582 |
VWF+/+ vs VWF2N/− | .8972 | .8632 | .9713 | .9494 |
VWF+/+ vs VWF−/− | .6447 | <.0001**** | .5544 | <.0001**** |
VWF+/+ vs VWF+/− | .7537 | .8632 | .9371 | .7109 |
VWF2N/+ vs VWF2N/2N | .8506 | .9940 | .9821 | .9725 |
VWF2N/+ vs VWF2N/− | .9780 | .8946 | .9670 | .8184 |
VWF2N/+ vs VWF−/− | .7440 | <.0001**** | .5306 | <.0001**** |
VWF2N/+ vs VWF+/− | .8656 | .8946 | .9305 | .8155 |
VWF2N/2N vs VWF2N/− | .8656 | .8884 | .9857 | .7905 |
VWF2N/2N vs VWF−/− | .6011 | <.0001**** | .5154 | <.0001**** |
VWF2N/2N vs VWF+/− | .7145 | .8884 | .9492 | .8436 |
VWF2N/- vs VWF−/− | .7104 | <.0001**** | .4835 | <.0001**** |
VWF2N/- vs VWF+/− | .8365 | >.9999 | .9617 | .6276 |
VWF−/− vs VWF+/− | .8689 | <.0001**** | .4542 | <.0001**** |
P < .0001.