Demographics and baseline disease characteristics of enrolled study patients
| . | . | Canakinumab n = 25 . | Placebo n = 24 . | 
|---|---|---|---|
| Age, y | Mean (SD) | 15.8 (2.69) | 15.6 (3.28) | 
| 8-11 | 2 | 2 | |
| Age groups, n | 12-17 | 14 | 14 | 
| 18-20 | 9 | 8 | |
| Gender, n | Male | 15 | 13 | 
| Race, n | Black | 12 | 13 | 
| White | 12 | 10 | |
| Other | 1 | 1 | |
| BMI (kg/m2) | Median (range) | 20.50 (15.9-30.4) | 19.25 (15.4-26.8) | 
| hsCRP (mg/L) | Median (range) | 4.0 (0.5-67.4) | 3.0 (0.7-19.3) | 
| Daily pain (average VAS) | Median (range) | 2.9 (0-7) | 2.0 (0-6) | 
| Daily fatigue (average VAS) | Median (range) | 3.8 (0-8) | 2.6 (0-6) | 
| Use during screening, patient n (%) | Non-opiate analgesics Opiates | 20 (80.0) 9 (36.0) | 18 (75.0) 5 (20.8) | 
| Daily HU dose (mg) | Median (range) | 1000 (500-1600) | 1000 (250-1500) | 
| Hemoglobin (g/L) | Median (range) | 92.0 (65-126) | 92.5 (74-129) | 
| . | . | Canakinumab n = 25 . | Placebo n = 24 . | 
|---|---|---|---|
| Age, y | Mean (SD) | 15.8 (2.69) | 15.6 (3.28) | 
| 8-11 | 2 | 2 | |
| Age groups, n | 12-17 | 14 | 14 | 
| 18-20 | 9 | 8 | |
| Gender, n | Male | 15 | 13 | 
| Race, n | Black | 12 | 13 | 
| White | 12 | 10 | |
| Other | 1 | 1 | |
| BMI (kg/m2) | Median (range) | 20.50 (15.9-30.4) | 19.25 (15.4-26.8) | 
| hsCRP (mg/L) | Median (range) | 4.0 (0.5-67.4) | 3.0 (0.7-19.3) | 
| Daily pain (average VAS) | Median (range) | 2.9 (0-7) | 2.0 (0-6) | 
| Daily fatigue (average VAS) | Median (range) | 3.8 (0-8) | 2.6 (0-6) | 
| Use during screening, patient n (%) | Non-opiate analgesics Opiates | 20 (80.0) 9 (36.0) | 18 (75.0) 5 (20.8) | 
| Daily HU dose (mg) | Median (range) | 1000 (500-1600) | 1000 (250-1500) | 
| Hemoglobin (g/L) | Median (range) | 92.0 (65-126) | 92.5 (74-129) | 
SD, standard deviation.