Primary sequences of collagen model peptides
Peptide . | Sequence . | Tm (°C) . |
---|---|---|
(GPO)5 | (GPO)5-NH2 | 28.2 |
(GPO)3 | (GPP)2(GPO)3(GPP)2-NH2 | 41.1 |
CRP | GCO(GPO)10GCOG-NH2 | 82.3 |
III30 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 47.4 |
III30-A3 | GPC(GPP)5GAAGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 39.0 |
III30-A5 | GPC(GPP)5GAOGARGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 46.9 |
III30-A6 | GPC(GPP)5GAOGLAGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.9* |
III30-A8 | GPC(GPP)5GAOGLRGAAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.8* |
III30-A11 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGAOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 41.3 |
III30-A12 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPAGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 42.2 |
III30-A14 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGAEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 43.3 |
III30-A15 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPAGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 47.4 |
III30-A17 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGAKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.8* |
III30-A18 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGAGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 45.5 |
III30-A23 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGAOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 45.0 |
III30-A24 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPAGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.4 |
III30-A26 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGAO(GPP)5GPC-NH2 | 47.2 |
III30-A27 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPA(GPP)5GPC-NH2 | 45.3 |
III30-A24-27 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPAGPA(GPP)5GPC-NH2 | 40.8* |
Peptide . | Sequence . | Tm (°C) . |
---|---|---|
(GPO)5 | (GPO)5-NH2 | 28.2 |
(GPO)3 | (GPP)2(GPO)3(GPP)2-NH2 | 41.1 |
CRP | GCO(GPO)10GCOG-NH2 | 82.3 |
III30 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 47.4 |
III30-A3 | GPC(GPP)5GAAGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 39.0 |
III30-A5 | GPC(GPP)5GAOGARGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 46.9 |
III30-A6 | GPC(GPP)5GAOGLAGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.9* |
III30-A8 | GPC(GPP)5GAOGLRGAAGPOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.8* |
III30-A11 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGAOGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 41.3 |
III30-A12 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPAGPEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 42.2 |
III30-A14 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGAEGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 43.3 |
III30-A15 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPAGGKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 47.4 |
III30-A17 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGAKGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.8* |
III30-A18 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGAGAAGPOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 45.5 |
III30-A23 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGAOGPO(GPP)5GPC-NH2 | 45.0 |
III30-A24 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPAGPO(GPP)5GPC-NH2 | 44.4 |
III30-A26 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGAO(GPP)5GPC-NH2 | 47.2 |
III30-A27 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPOGPA(GPP)5GPC-NH2 | 45.3 |
III30-A24-27 | GPC(GPP)5GAOGLRGGAGPOGPEGGKGAAGPAGPA(GPP)5GPC-NH2 | 40.8* |
Tm was estimated by the method of Persikov et al.51