Baseline characteristics of patients who received unisex transfusion
. | Female-to-female (n = 77) . | Female-to-male (n = 106) . | Male-to-female (n = 90) . | Male-to-male (m = 130) . | P value . |
---|---|---|---|---|---|
Demographics | |||||
Age (y), median (IQR) | 61 (52-73) | 60 (51-72) | 59 (49-71) | 64 (53-73) | .67 |
Length of hospital stay before ICU admission (d), median (IQR) | 1 (0-3) | 0 (0-2) | 1 (0-3) | 1 (0-6) | .43 |
Chronic comorbidity | |||||
Cardiovascular insufficiency, n (%) | 5 (6.5) | 14 (13.2) | 4 (4.4) | 16 (12.3) | .10 |
Renal insufficiency, n (%) | 3 (3.9) | 3 (2.8) | 0 (0) | 3 (2.3) | .36 |
COPD, n (%) | 8 (10.4) | 8 (7.5) | 6 (6.7) | 17 (13.1) | .35 |
Malignancy, n (%) | 5 (6.5) | 9 (8.5) | 10 (11.1) | 4 (3.1) | .12 |
Severity of disease on ICU admission | |||||
APACHE IV score, median (IQR) | 75 (55.5-105) | 76.5 (58-110) | 73 (60-101.3) | 75 (52.7-97.3) | .49 |
SOFA score, median (IQR) | 7 (5-10) | 7 (5-9) | 6 (5-10) | 7 (5-9) | .26 |
AKI, n (%) | 1 (1.3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.8) | .54 |
ARDS, n (%) | 1 (1.3) | 0 (0) | 1 (1.1) | 0 (0) | .41 |
AMI, n (%) | 1 (1.3) | 1 (0.9) | 0 (0) | 0 (0) | .47 |
Sepsis, n (%) | 31 (40.3) | 38 (35.8) | 43 (47.8) | 51 (39.2) | .39 |
Mechanical ventilation, n (%) | 68 (88.3) | 100 (94.3) | 75 (83.3) | 119 (91.5) | .07 |
Length of ICU stay (d), median (IQR) | 6 (4-11) | 6 (3-10) | 5 (3-10) | 6 (3-10) | .57 |
Transfusion related parameters | |||||
Number of RBC units, median (IQR) | 1 (1-2) | 2 (1-3) | 2 (1-2) | 2 (1-3) | .13 |
Time to transfusion (d), median (IQR) | 1 (0-3) | 1 (0-3) | 0 (0-2) | 1 (0-3) | .31 |
Number of RBC units received by donors’ age group, median (IQR) | |||||
18-40 y old | 1 (0-1) | 1 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | .21 |
>40 y old | 1 (0-2) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | .24 |
Non-RBC product transfusion, n (%) | |||||
Platelet | 15 (19.5) | 21 (19.8) | 15 (16.7) | 16 (12.3) | .40 |
FFP | 11 (14.3) | 26 (24.5) | 20 (22.2) | 16 (12.3) | .05 |
Pre-ICU admission transfusion, n (%) | |||||
RBC | 15 (19.5) | 22 (20.8) | 20 (22.2) | 23 (17.7) | .86 |
Platelet | 7 (9.1) | 9 (8.5) | 12 (13.3) | 13 (10) | .55 |
FFP | 6 (7.8) | 6 (5.7) | 6 (6.7) | 11 (8.5) | .86 |
. | Female-to-female (n = 77) . | Female-to-male (n = 106) . | Male-to-female (n = 90) . | Male-to-male (m = 130) . | P value . |
---|---|---|---|---|---|
Demographics | |||||
Age (y), median (IQR) | 61 (52-73) | 60 (51-72) | 59 (49-71) | 64 (53-73) | .67 |
Length of hospital stay before ICU admission (d), median (IQR) | 1 (0-3) | 0 (0-2) | 1 (0-3) | 1 (0-6) | .43 |
Chronic comorbidity | |||||
Cardiovascular insufficiency, n (%) | 5 (6.5) | 14 (13.2) | 4 (4.4) | 16 (12.3) | .10 |
Renal insufficiency, n (%) | 3 (3.9) | 3 (2.8) | 0 (0) | 3 (2.3) | .36 |
COPD, n (%) | 8 (10.4) | 8 (7.5) | 6 (6.7) | 17 (13.1) | .35 |
Malignancy, n (%) | 5 (6.5) | 9 (8.5) | 10 (11.1) | 4 (3.1) | .12 |
Severity of disease on ICU admission | |||||
APACHE IV score, median (IQR) | 75 (55.5-105) | 76.5 (58-110) | 73 (60-101.3) | 75 (52.7-97.3) | .49 |
SOFA score, median (IQR) | 7 (5-10) | 7 (5-9) | 6 (5-10) | 7 (5-9) | .26 |
AKI, n (%) | 1 (1.3) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0.8) | .54 |
ARDS, n (%) | 1 (1.3) | 0 (0) | 1 (1.1) | 0 (0) | .41 |
AMI, n (%) | 1 (1.3) | 1 (0.9) | 0 (0) | 0 (0) | .47 |
Sepsis, n (%) | 31 (40.3) | 38 (35.8) | 43 (47.8) | 51 (39.2) | .39 |
Mechanical ventilation, n (%) | 68 (88.3) | 100 (94.3) | 75 (83.3) | 119 (91.5) | .07 |
Length of ICU stay (d), median (IQR) | 6 (4-11) | 6 (3-10) | 5 (3-10) | 6 (3-10) | .57 |
Transfusion related parameters | |||||
Number of RBC units, median (IQR) | 1 (1-2) | 2 (1-3) | 2 (1-2) | 2 (1-3) | .13 |
Time to transfusion (d), median (IQR) | 1 (0-3) | 1 (0-3) | 0 (0-2) | 1 (0-3) | .31 |
Number of RBC units received by donors’ age group, median (IQR) | |||||
18-40 y old | 1 (0-1) | 1 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | .21 |
>40 y old | 1 (0-2) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | 1 (1-2) | .24 |
Non-RBC product transfusion, n (%) | |||||
Platelet | 15 (19.5) | 21 (19.8) | 15 (16.7) | 16 (12.3) | .40 |
FFP | 11 (14.3) | 26 (24.5) | 20 (22.2) | 16 (12.3) | .05 |
Pre-ICU admission transfusion, n (%) | |||||
RBC | 15 (19.5) | 22 (20.8) | 20 (22.2) | 23 (17.7) | .86 |
Platelet | 7 (9.1) | 9 (8.5) | 12 (13.3) | 13 (10) | .55 |
FFP | 6 (7.8) | 6 (5.7) | 6 (6.7) | 11 (8.5) | .86 |
AMI, acute myocardial infarction; APACHE, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation; COPD, chronic obstructive pulmonary disease; FFP, fresh frozen plasma; SOFA, Sequential Organ Failure Assessment.