Summary table showing estimates by propensity-matching approach
. | Overall . | Estimate RIC . | Estimate MAC . |
---|---|---|---|
OS | |||
Matched cohort OS: HR (95% CI), P | 0.95 (0.65-1.16), P = .75 | 0.82 (0.54-1.26), P = .32 | 0.99 (0.59-1.48), P = .32 |
IPTW OS: wtHR (95% CI), P | 0.83 (0.64-1.05), P = .07 | 0.79 (0.58-1.04), P = .07 | 1.01 (0.61-1.47), P = .95 |
DFS | |||
Matched cohort DFS: HR (95% CI), P | 0.98 (0.73-1.18), P = .89 | 0.88 (0.59-1.23), P = .43 | 1.10 (0.74-1.60), P = .66 |
IPTW DFS: wtHR (95% CI), P | 0.87 (0.71-1.06), P = .11 | 0.84 (0.63-1.05), P = .09 | 1.12 (0.76-1.53), P = .41 |
Relapse | |||
Matched cohort relapse: HR (95% CI), P | 1.06 (0.77-1.38), P = .69 | 1.03 (0.69-1.58), P = .90 | 1.12 (0.68-1.85), P = .70 |
IPTW relapse: wtHR (95% CI), P | 0.92 (0.72-1.16), P = .39 | 0.94 (0.70-1.23), P = .60 | 1.04 (0.65-1.57), P = .81 |
NRM | |||
Matched cohort NRM: HR (95% CI), P | 0.85 (0.42-1.13), P = .49 | 0.56 (0.14-0.99), P = .048 | 1.07 (0.52-1.82), P = .80 |
IPTW NRM wtHR (95% CI), P | 0.78 (0.48-1.09), P = .13 | 0.56 (0.26-0.84), P = .04 | 1.22 (0.59-1.95), P = .39 |
Acute grade 3-4 GVHD | |||
Matched cohort aGVHD grade 3-4: HR (95% CI), P | 0.47 (0.16-0.85), P = .02 | 0.62 (0-1.08), P = .47 | 0.63 (0.10-1.20), P = .40 |
IPTW aGVHD grade 3-4: wtHR (95% CI), P | 0.34 (0.15-0.60), P = .001 | 0.41 (0.12-0.73), P = .02 | 0.32 (0.06-0.62), P = .02 |
Chronic GVHD | |||
Matched cohort cGVHD: HR (95% CI), P | 0.65 (0.48-0.92), P = .02 | 0.65 (0.34-1.14), P = .08 | 0.66 (0.43-1.08), P = .10 |
IPTW cGVHD: wtHR (95% CI), P | 0.72 (0.51-0.92), P = .008 | 0.79 (0.5-1.09), P = .16 | 0.52 (0.35-0.84), P = .002 |
. | Overall . | Estimate RIC . | Estimate MAC . |
---|---|---|---|
OS | |||
Matched cohort OS: HR (95% CI), P | 0.95 (0.65-1.16), P = .75 | 0.82 (0.54-1.26), P = .32 | 0.99 (0.59-1.48), P = .32 |
IPTW OS: wtHR (95% CI), P | 0.83 (0.64-1.05), P = .07 | 0.79 (0.58-1.04), P = .07 | 1.01 (0.61-1.47), P = .95 |
DFS | |||
Matched cohort DFS: HR (95% CI), P | 0.98 (0.73-1.18), P = .89 | 0.88 (0.59-1.23), P = .43 | 1.10 (0.74-1.60), P = .66 |
IPTW DFS: wtHR (95% CI), P | 0.87 (0.71-1.06), P = .11 | 0.84 (0.63-1.05), P = .09 | 1.12 (0.76-1.53), P = .41 |
Relapse | |||
Matched cohort relapse: HR (95% CI), P | 1.06 (0.77-1.38), P = .69 | 1.03 (0.69-1.58), P = .90 | 1.12 (0.68-1.85), P = .70 |
IPTW relapse: wtHR (95% CI), P | 0.92 (0.72-1.16), P = .39 | 0.94 (0.70-1.23), P = .60 | 1.04 (0.65-1.57), P = .81 |
NRM | |||
Matched cohort NRM: HR (95% CI), P | 0.85 (0.42-1.13), P = .49 | 0.56 (0.14-0.99), P = .048 | 1.07 (0.52-1.82), P = .80 |
IPTW NRM wtHR (95% CI), P | 0.78 (0.48-1.09), P = .13 | 0.56 (0.26-0.84), P = .04 | 1.22 (0.59-1.95), P = .39 |
Acute grade 3-4 GVHD | |||
Matched cohort aGVHD grade 3-4: HR (95% CI), P | 0.47 (0.16-0.85), P = .02 | 0.62 (0-1.08), P = .47 | 0.63 (0.10-1.20), P = .40 |
IPTW aGVHD grade 3-4: wtHR (95% CI), P | 0.34 (0.15-0.60), P = .001 | 0.41 (0.12-0.73), P = .02 | 0.32 (0.06-0.62), P = .02 |
Chronic GVHD | |||
Matched cohort cGVHD: HR (95% CI), P | 0.65 (0.48-0.92), P = .02 | 0.65 (0.34-1.14), P = .08 | 0.66 (0.43-1.08), P = .10 |
IPTW cGVHD: wtHR (95% CI), P | 0.72 (0.51-0.92), P = .008 | 0.79 (0.5-1.09), P = .16 | 0.52 (0.35-0.84), P = .002 |
(wt)HR, (weighted)hazard ratio; CI, confidence interval.