Comparison of MNS blood group phenotypes and frequencies observed in the ASPREE and 1KGP3 datasets
Blood group . | Phenotype . | RBCeq prediction . | Previously published53 . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPREE (n = 2796) . | AFR (n = 661) . | AMR (n = 347) . | EUR (n = 503) . | EAS (n = 504) . | SAS (n = 489) . | Caucasians . | Africans . | Asian . | ||
MNS | M+N−S+s− | 5.90 | 0.15 | 2.31 | 1.79 | — | 2.25 | 6 | 2 | NA |
MNS | M+N+S+s− | 3.11 | 0.45 | 4.32 | 3.38 | — | 4.50 | 4 | 2 | NA |
MNS | M+N−S+s+ | 14.70 | 1.21 | 8.07 | 4.97 | 1.19 | 5.11 | 14.00 | 7.00 | NA |
MNS | M+N+S+s+ | 23.86 | 4.54 | 13.26 | 12.92 | 1.98 | 11.45 | 24.00 | 13.00 | NA |
MNS | M+N+S−s+ | 23.39 | 10.89 | 6.63 | 7.75 | 18.06 | 12.07 | 22.00 | 33.00 | NA |
MNS | M−N+S+s+ | 5.04 | 20.12 | 22.19 | 30.02 | 3.57 | 25.15 | 6.00 | 5.00 | NA |
Blood group . | Phenotype . | RBCeq prediction . | Previously published53 . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPREE (n = 2796) . | AFR (n = 661) . | AMR (n = 347) . | EUR (n = 503) . | EAS (n = 504) . | SAS (n = 489) . | Caucasians . | Africans . | Asian . | ||
MNS | M+N−S+s− | 5.90 | 0.15 | 2.31 | 1.79 | — | 2.25 | 6 | 2 | NA |
MNS | M+N+S+s− | 3.11 | 0.45 | 4.32 | 3.38 | — | 4.50 | 4 | 2 | NA |
MNS | M+N−S+s+ | 14.70 | 1.21 | 8.07 | 4.97 | 1.19 | 5.11 | 14.00 | 7.00 | NA |
MNS | M+N+S+s+ | 23.86 | 4.54 | 13.26 | 12.92 | 1.98 | 11.45 | 24.00 | 13.00 | NA |
MNS | M+N+S−s+ | 23.39 | 10.89 | 6.63 | 7.75 | 18.06 | 12.07 | 22.00 | 33.00 | NA |
MNS | M−N+S+s+ | 5.04 | 20.12 | 22.19 | 30.02 | 3.57 | 25.15 | 6.00 | 5.00 | NA |
AFR, African; AMR, American; EAS, East Asian; EUR, European; NA, the population-level frequency was not available in the literature; SAS, South Asian.