Characteristics of eligible patients with or without relapsed disease upon diagnosis
Characteristic . | Relapse (n = 41) . | No relapse (n = 181) . |
---|---|---|
Sex | ||
Male | 23 (56.10) | 76 (41.99) |
Female | 18 (43.90) | 105 (58.01) |
Race | ||
White | 31 (75.60) | 145 (80.11) |
Black | 4 (9.76) | 19 (10.50) |
Other | 3 (7.32) | 2 (1.10) |
Unknown | 3 (7.32) | 15 (8.29) |
Median age (y) | 15.56 [6.69, 21.76] | 15.25 [3.08, 21.94] |
Stage | ||
I | 7 (17.07) | 47 (25.97) |
II | 34 (82.93) | 134 (74.03) |
Pathology by central review | ||
NS | 30 (73.17) | 115 (63.54) |
MC | 2 (4.88) | 30 (16.57) |
Missing | 9 (21.95) | 36 (19.89) |
ESR | ||
≤20 | 14 (34.15) | 109 (60.22) |
>20 | 27 (65.85) | 72 (39.78) |
CRP | ||
≤2× upper limit | 23 (56.10) | 135 (74.59) |
>2× upper limit | 18 (43.90) | 46 (25.41) |
Disease sites, n | ||
1-2 | 35 (85.37) | 164 (90.61) |
≥3 | 6 (14.63) | 17 (9.39) |
Characteristic . | Relapse (n = 41) . | No relapse (n = 181) . |
---|---|---|
Sex | ||
Male | 23 (56.10) | 76 (41.99) |
Female | 18 (43.90) | 105 (58.01) |
Race | ||
White | 31 (75.60) | 145 (80.11) |
Black | 4 (9.76) | 19 (10.50) |
Other | 3 (7.32) | 2 (1.10) |
Unknown | 3 (7.32) | 15 (8.29) |
Median age (y) | 15.56 [6.69, 21.76] | 15.25 [3.08, 21.94] |
Stage | ||
I | 7 (17.07) | 47 (25.97) |
II | 34 (82.93) | 134 (74.03) |
Pathology by central review | ||
NS | 30 (73.17) | 115 (63.54) |
MC | 2 (4.88) | 30 (16.57) |
Missing | 9 (21.95) | 36 (19.89) |
ESR | ||
≤20 | 14 (34.15) | 109 (60.22) |
>20 | 27 (65.85) | 72 (39.78) |
CRP | ||
≤2× upper limit | 23 (56.10) | 135 (74.59) |
>2× upper limit | 18 (43.90) | 46 (25.41) |
Disease sites, n | ||
1-2 | 35 (85.37) | 164 (90.61) |
≥3 | 6 (14.63) | 17 (9.39) |
Data are the number of patients (percentage of the study group), unless otherwise indicated.
CRP, C-reactive protein; ESR, erythrocyte sedimentation rate; MC, mixed cellularity; NS, nodular sclerosing.