Selected trials targeting inflammation in MDS and CH
Class . | Agent . | Trial name . | Phase . | Population . | Status . | Identifier . |
---|---|---|---|---|---|---|
TGF-β pathway | Luspatercept | PACE-MDS (24) | 2 | LR-MDS | Completed | NCT01749514 |
TGF-β pathway | Luspatercept vs placebo | MEDALIST (25) | 3 | LR-MDS-RS | Completed | NCT02631070 |
TGF-β pathway | Luspatercept vs epoetin alfa | COMMANDS | 3 | LR-MDS | Recruiting | NCT03682536 |
TGF-β pathway | Luspatercept + lenalidomide | — | 1/2 | LR-MDS | Recruiting | NCT04539236 |
TGF-β pathway | Galunisertib | — | 2 | LR-MDS | Completed | NCT02008318 |
TGF-β pathway | Vactosertib | — | 1/2 | LR-MDS | Completed | NCT03074006 |
TIM-3 pathway TGF-β pathway IL-1β inhibitor | Sabatolimab NIS793 Canakinumab | — | 1b | LR-MDS | Recruiting | NCT04810611 |
IL-1β inhibitor | Canakinumab | — | 2 | LR-MDS or MDS/MPN | Recruiting | NCT05237713 |
IL-8 inhibitor | BMS-986253 ± PO decitabine and cedazuridine | — | 1/2 | HR-MDS with prior HMA therapy or LR-MDS with cytopenias | Not yet Recruiting | NCT05148234 |
CXCR1 and CXCR2 inhibitor | SX-682 | — | 1 | MDS with disease progression or prior therapy intolerance | Recruiting | NCT04245397 |
TLR2 inhibitor | Tomaralimab | — | 1/2 | LR-MDS with prior HMA | Completed | NCT02363491 |
IRAK4 inhibitor | Emavusertib (CA-4948) | CURIS | 1 | HR-MDS and AML | Active | NCT04278768 |
IRAK4 inhibitor | Emavusertib (CA-4948) | LUCAS | 2 | LR-MDS | Recruiting | NCT05178342 |
Class . | Agent . | Trial name . | Phase . | Population . | Status . | Identifier . |
---|---|---|---|---|---|---|
TGF-β pathway | Luspatercept | PACE-MDS (24) | 2 | LR-MDS | Completed | NCT01749514 |
TGF-β pathway | Luspatercept vs placebo | MEDALIST (25) | 3 | LR-MDS-RS | Completed | NCT02631070 |
TGF-β pathway | Luspatercept vs epoetin alfa | COMMANDS | 3 | LR-MDS | Recruiting | NCT03682536 |
TGF-β pathway | Luspatercept + lenalidomide | — | 1/2 | LR-MDS | Recruiting | NCT04539236 |
TGF-β pathway | Galunisertib | — | 2 | LR-MDS | Completed | NCT02008318 |
TGF-β pathway | Vactosertib | — | 1/2 | LR-MDS | Completed | NCT03074006 |
TIM-3 pathway TGF-β pathway IL-1β inhibitor | Sabatolimab NIS793 Canakinumab | — | 1b | LR-MDS | Recruiting | NCT04810611 |
IL-1β inhibitor | Canakinumab | — | 2 | LR-MDS or MDS/MPN | Recruiting | NCT05237713 |
IL-8 inhibitor | BMS-986253 ± PO decitabine and cedazuridine | — | 1/2 | HR-MDS with prior HMA therapy or LR-MDS with cytopenias | Not yet Recruiting | NCT05148234 |
CXCR1 and CXCR2 inhibitor | SX-682 | — | 1 | MDS with disease progression or prior therapy intolerance | Recruiting | NCT04245397 |
TLR2 inhibitor | Tomaralimab | — | 1/2 | LR-MDS with prior HMA | Completed | NCT02363491 |
IRAK4 inhibitor | Emavusertib (CA-4948) | CURIS | 1 | HR-MDS and AML | Active | NCT04278768 |
IRAK4 inhibitor | Emavusertib (CA-4948) | LUCAS | 2 | LR-MDS | Recruiting | NCT05178342 |
AML, acute myelogenous leukemia; HMA, hypomethylating agent; MPN, myeloproliferative neoplasms; TBD, to be determined; TLR2, Toll-like receptor 2.