Patient and disease characteristics
Characteristic . | Number of patients . | Percent . |
---|---|---|
No. of patients | 21 | 100 |
Sex | ||
Male | 13 | 62 |
Female | 8 | 38 |
Age, y | ||
Median (range) | 66 | |
Range | 22-77 | |
ECOG performance status | ||
0-1 | 13 | 62 |
>1 | 8 | 38 |
Ann Arbor stage | ||
III-IV | 19 | 90 |
LDH | ||
Normal | 11 | 52 |
Elevated | 10 | 48 |
Bone marrow involvement | ||
Yes | 7 | 33 |
No | 13 | 62 |
Unknown | 1 | 5 |
PTCL subtypes | ||
PTCL-TFH | 17 | 81 |
PTCL-NOS | 3 | 14 |
ATLL | 1 | 5 |
IPI risk category | ||
0-1 | 5 | 24 |
2 | 7 | 33 |
3 | 3 | 14 |
4-5 | 6 | 29 |
CD30 expression | ||
Positive (≥10%) | 4 | 19 |
Negative (<10%) | 17 | 81 |
Characteristic . | Number of patients . | Percent . |
---|---|---|
No. of patients | 21 | 100 |
Sex | ||
Male | 13 | 62 |
Female | 8 | 38 |
Age, y | ||
Median (range) | 66 | |
Range | 22-77 | |
ECOG performance status | ||
0-1 | 13 | 62 |
>1 | 8 | 38 |
Ann Arbor stage | ||
III-IV | 19 | 90 |
LDH | ||
Normal | 11 | 52 |
Elevated | 10 | 48 |
Bone marrow involvement | ||
Yes | 7 | 33 |
No | 13 | 62 |
Unknown | 1 | 5 |
PTCL subtypes | ||
PTCL-TFH | 17 | 81 |
PTCL-NOS | 3 | 14 |
ATLL | 1 | 5 |
IPI risk category | ||
0-1 | 5 | 24 |
2 | 7 | 33 |
3 | 3 | 14 |
4-5 | 6 | 29 |
CD30 expression | ||
Positive (≥10%) | 4 | 19 |
Negative (<10%) | 17 | 81 |
ECOG, Eastern Clinical Oncology Group; LDH, lactate dehydrogenase; IPI, international prognostic index.