Molecular characterization by NGS in 53 patients with aCML or CNL
% Mutated gene (n) . | Whole series, % (53) . | aCML, % (30) . | CNL, % (23) . | P . |
---|---|---|---|---|
ASXL1 | 41.5 (22) | 43.3 (13) | 39.1 (9) | .979 |
BCORL1 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
CBL | 15.1 (8) | 20 (6) | 8.7 (2) | .452 |
CEBPA | 5.7 (3) | 6.7 (2) | 4.3 (1) | 1.000 |
CSF3R | 49.1 (26) | 20 (6) | 87 (20) | <.001 |
DNMT3A | 1.9 (1) | 0 (0) | 4.3 (1) | .893 |
ETV6 | 3.8 (2) | 3.3 (1) | 4.3 (1) | 1.000 |
EZH2 | 34 (18) | 50 (15) | 13 (3) | .012 |
FLT3 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
IDH2 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
JAK2 | 7.5 (4) | 10 (3) | 4.3 (1) | .805 |
KIT | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
KMT2A | 1.9 (1) | 3.3 (1) | 0 (0) | 1.000 |
KRAS | 1.9 (1) | 3.3 (1) | 0 (0) | 1.000 |
MPL | 1.9 (1) | 3.3 (1) | 0 (0) | 1.000 |
NF1 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
NRAS | 9.4 (5) | 10 (3) | 8.7 (2) | 1.000 |
PTPN11 | 20 (2) | 12.5 (1) | 50 (1) | .843 |
RAD21 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
RUNX1 | 13.2 (7) | 20.0 (6) | 4.3 (1) | .208 |
SETBP1 | 43.4 (23) | 36.7 (11) | 52.2 (12) | .396 |
SF3B1 | 3.8 (2) | 3.3 (1) | 4.3 (1) | 1.000 |
SRSF2 | 41.5 (22) | 40.0 (12) | 43.5 (10) | 1.000 |
STAG2 | 9.4 (5) | 6.7 (2) | 13 (3) | .754 |
TET2 | 28.3 (15) | 43.3 (13) | 8.7 (2) | .014 |
U2AF1 | 7.5 (4) | 3.3 (1) | 13 (3) | .423 |
ZRSR2 | 7.5 (4) | 10 (3) | 4.3 (1) | .805 |
% Mutated gene (n) . | Whole series, % (53) . | aCML, % (30) . | CNL, % (23) . | P . |
---|---|---|---|---|
ASXL1 | 41.5 (22) | 43.3 (13) | 39.1 (9) | .979 |
BCORL1 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
CBL | 15.1 (8) | 20 (6) | 8.7 (2) | .452 |
CEBPA | 5.7 (3) | 6.7 (2) | 4.3 (1) | 1.000 |
CSF3R | 49.1 (26) | 20 (6) | 87 (20) | <.001 |
DNMT3A | 1.9 (1) | 0 (0) | 4.3 (1) | .893 |
ETV6 | 3.8 (2) | 3.3 (1) | 4.3 (1) | 1.000 |
EZH2 | 34 (18) | 50 (15) | 13 (3) | .012 |
FLT3 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
IDH2 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
JAK2 | 7.5 (4) | 10 (3) | 4.3 (1) | .805 |
KIT | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
KMT2A | 1.9 (1) | 3.3 (1) | 0 (0) | 1.000 |
KRAS | 1.9 (1) | 3.3 (1) | 0 (0) | 1.000 |
MPL | 1.9 (1) | 3.3 (1) | 0 (0) | 1.000 |
NF1 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
NRAS | 9.4 (5) | 10 (3) | 8.7 (2) | 1.000 |
PTPN11 | 20 (2) | 12.5 (1) | 50 (1) | .843 |
RAD21 | 3.8 (2) | 6.7 (2) | 0 (0) | .593 |
RUNX1 | 13.2 (7) | 20.0 (6) | 4.3 (1) | .208 |
SETBP1 | 43.4 (23) | 36.7 (11) | 52.2 (12) | .396 |
SF3B1 | 3.8 (2) | 3.3 (1) | 4.3 (1) | 1.000 |
SRSF2 | 41.5 (22) | 40.0 (12) | 43.5 (10) | 1.000 |
STAG2 | 9.4 (5) | 6.7 (2) | 13 (3) | .754 |
TET2 | 28.3 (15) | 43.3 (13) | 8.7 (2) | .014 |
U2AF1 | 7.5 (4) | 3.3 (1) | 13 (3) | .423 |
ZRSR2 | 7.5 (4) | 10 (3) | 4.3 (1) | .805 |
P for differences between aCML and CNL. ATRX, BCOR, CALR, EGLN1, EPAS1, EPOR, IDH1, KDM6A, NPM1, PHF6, PRPF40B, SF3A1, SH2B3, SMC1A, THPO, TP53, VHL, and WT1 were not mutated in any CNL or aCML case. Statistically significant differences are in bold.