Depression, SI, length of stay, and readmissions
. | Posttransplant SI (N = 6) . | No posttransplant SI (N = 8) . | Total (N = 14) . | P value . |
---|---|---|---|---|
History of MDD or SI | 6 | 3 | 9 | .310 |
No history of MDD or SI | 0 | 5 | 5 | OR = ∞ (.9494, ∞) |
Mean LOS, d | 36 | 52.25 | 45.29 | .0515 |
Median (Q1,Q3) | 34 (33.25,38.25) | 51.5 (36,67.75) | 37.75 (35.25,56.25) | |
Mean readmissions, d | 3 | 3.25 | 3.14 | .7938 |
Median (Q1,Q3) | 3.5 (1.5,4.75) | 2.5 (1.75,3.25) | 3 (1.25,4) | |
Mean readmissions for pain, d | 1.17 | 0.63 | 0.86 | .5632 |
Median (Q1,Q3) | 0.5 (0,2.5) | 0 (0,1) | 0 (0,1) |
. | Posttransplant SI (N = 6) . | No posttransplant SI (N = 8) . | Total (N = 14) . | P value . |
---|---|---|---|---|
History of MDD or SI | 6 | 3 | 9 | .310 |
No history of MDD or SI | 0 | 5 | 5 | OR = ∞ (.9494, ∞) |
Mean LOS, d | 36 | 52.25 | 45.29 | .0515 |
Median (Q1,Q3) | 34 (33.25,38.25) | 51.5 (36,67.75) | 37.75 (35.25,56.25) | |
Mean readmissions, d | 3 | 3.25 | 3.14 | .7938 |
Median (Q1,Q3) | 3.5 (1.5,4.75) | 2.5 (1.75,3.25) | 3 (1.25,4) | |
Mean readmissions for pain, d | 1.17 | 0.63 | 0.86 | .5632 |
Median (Q1,Q3) | 0.5 (0,2.5) | 0 (0,1) | 0 (0,1) |
. | History of depression (N = 9) . | No history of depression (N = 5) . | Total (N = 14) . | P value . |
---|---|---|---|---|
Mean LOS, d | 42.22 | 50.8 | 45.29 | .2544 |
Median (Q1,Q3) | 36 (34,42) | 42 (36,70) | 37.5 (35.25,56.25) | |
Mean readmissions, d | 3.67 | 2.2 | 3.14 | .3447 |
Median (Q1,Q3) | 3 (2,5) | 2 (1,3) | 3 (1.25,4) | |
Mean readmissions for pain, d | 1.33 | 0 | 0.86 | .0304 |
Median (Q1,Q3) | 1 (0,3) | 0 (0,0) | 0 (0,1) |
. | History of depression (N = 9) . | No history of depression (N = 5) . | Total (N = 14) . | P value . |
---|---|---|---|---|
Mean LOS, d | 42.22 | 50.8 | 45.29 | .2544 |
Median (Q1,Q3) | 36 (34,42) | 42 (36,70) | 37.5 (35.25,56.25) | |
Mean readmissions, d | 3.67 | 2.2 | 3.14 | .3447 |
Median (Q1,Q3) | 3 (2,5) | 2 (1,3) | 3 (1.25,4) | |
Mean readmissions for pain, d | 1.33 | 0 | 0.86 | .0304 |
Median (Q1,Q3) | 1 (0,3) | 0 (0,0) | 0 (0,1) |
LOS, length of stay; OR, odds ratio.