Applicant review scores and impact of reviewer and applicant characteristics (N = 2 106) based on the study section year
Study section year . | 2003-2006 . | 2008, 2011, 2012, 2013 . | 2015-2019 . | P value . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | Mean (se) . | P value . | n . | Mean (se) . | P value . | n . | Mean (se) . | ||
Reviewer characteristics | |||||||||
Reviewer sex | |||||||||
Male | 284 | 65.5 (1.5) | .0022 | 188 | 64.6 (1.3) | .0001 | 311 | 70.1 (1.0) | .5548 |
Female | 132 | 71.5 (1.9) | 317 | 69.6 (1.1) | 631 | 71.3 (0.8) | |||
Reviewer URM | |||||||||
Yes | 11 | 59.6 (6.4) | .1700 | 37 | 67.0 (2.6) | .7794 | 239 | 72.4 (1.1) | .0625 |
No | 260 | 68.63 (1.6) | 437 | 67.7 (1.1) | 693 | 70.6 (0.8) | |||
Reviewer and applicant sex | |||||||||
Male reviewer | .3491∗ | .4034∗ | .0532∗ | ||||||
Male applicant | 136 | 65.1 (2.2) | 87 | 65.9 (2.0) | 147 | 67.6 (1.4) | |||
Female applicant | 148 | 65.8 (2.1) | 101 | 63.5 (1.8) | 164 | 73.4 (1.3) | |||
Female reviewer | |||||||||
Male applicant | 63 | 69.2 (2.8) | 113 | 69.7 (1.8) | 286 | 70.2 (1.2) | |||
Female applicant | 69 | 73.6 (2.6) | 204 | 69.5 (1.4) | 345 | 72.3 (1.1) | |||
URM reviewer and applicant | |||||||||
URM reviewer | .2082∗ | .0104∗ | .2295∗ | ||||||
URM applicant | 2 | 38.9 (14.6) | 3 | 85.7 (8.5) | 42 | 71.2 (2.6) | |||
Non-URM applicant | 7 | 66.7 (7.8) | 27 | 67.2 (2.9) | 160 | 72.9 (1.3) | |||
Non-URM reviewer | |||||||||
URM applicant | 25 | 68.5 (5.1) | 47 | 66.1 (3.1) | 82 | 66.4 (2.2) | |||
Non-URM applicant | 144 | 74.1 (2.1) | 313 | 70.6 (1.2) | 539 | 71.2 (0.9) |
Study section year . | 2003-2006 . | 2008, 2011, 2012, 2013 . | 2015-2019 . | P value . | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n . | Mean (se) . | P value . | n . | Mean (se) . | P value . | n . | Mean (se) . | ||
Reviewer characteristics | |||||||||
Reviewer sex | |||||||||
Male | 284 | 65.5 (1.5) | .0022 | 188 | 64.6 (1.3) | .0001 | 311 | 70.1 (1.0) | .5548 |
Female | 132 | 71.5 (1.9) | 317 | 69.6 (1.1) | 631 | 71.3 (0.8) | |||
Reviewer URM | |||||||||
Yes | 11 | 59.6 (6.4) | .1700 | 37 | 67.0 (2.6) | .7794 | 239 | 72.4 (1.1) | .0625 |
No | 260 | 68.63 (1.6) | 437 | 67.7 (1.1) | 693 | 70.6 (0.8) | |||
Reviewer and applicant sex | |||||||||
Male reviewer | .3491∗ | .4034∗ | .0532∗ | ||||||
Male applicant | 136 | 65.1 (2.2) | 87 | 65.9 (2.0) | 147 | 67.6 (1.4) | |||
Female applicant | 148 | 65.8 (2.1) | 101 | 63.5 (1.8) | 164 | 73.4 (1.3) | |||
Female reviewer | |||||||||
Male applicant | 63 | 69.2 (2.8) | 113 | 69.7 (1.8) | 286 | 70.2 (1.2) | |||
Female applicant | 69 | 73.6 (2.6) | 204 | 69.5 (1.4) | 345 | 72.3 (1.1) | |||
URM reviewer and applicant | |||||||||
URM reviewer | .2082∗ | .0104∗ | .2295∗ | ||||||
URM applicant | 2 | 38.9 (14.6) | 3 | 85.7 (8.5) | 42 | 71.2 (2.6) | |||
Non-URM applicant | 7 | 66.7 (7.8) | 27 | 67.2 (2.9) | 160 | 72.9 (1.3) | |||
Non-URM reviewer | |||||||||
URM applicant | 25 | 68.5 (5.1) | 47 | 66.1 (3.1) | 82 | 66.4 (2.2) | |||
Non-URM applicant | 144 | 74.1 (2.1) | 313 | 70.6 (1.2) | 539 | 71.2 (0.9) |
se, standard error.
P value refers to the interaction term.