Clinical characteristics of the technical and clinical validation cohorts
Variable . | Technical . | Clinical . |
---|---|---|
n = 8, n (%) . | n = 82, n (%) . | |
Protocol | ||
0201 | 18 (22.0) | |
0402 | 64 (78.0) | |
Age (range), y | 64 (62-68) | 45 (33-50) |
Gender | ||
Female | 0 (0) | 44 (53.7) |
Male | 8 (100) | 38 (46.3) |
Diagnosis | ||
AML | 4 (50) | 65 (79.3) |
MDS | 1 (12.5) | 14 (17.1) |
MDS/MPN | 3 (37.5) | 3 (3.7) |
CR | ||
Yes | 4 (50) | 57 (69.5) |
No | 4 (50) | 25 (30.5) |
Graft source | ||
PBSC | 8 (100) | 73 (89.0) |
BM | 0 (0) | 9 (11.0) |
Type of transplant | ||
Haploidentical | 8 (100) | 0 (0) |
Unrelated | 0 (0) | 18 (22.0) |
Related | 0 (0) | 64 (78.0) |
Conditioning | ||
MA | 0 (0) | 79 (96.3) |
NMA | 8 (100) | 3 (3.7) |
GvHD prophylaxis | ||
CySM | 7 (87.5) | 0 (0) |
CyTM | 1 (12.5) | 0 (0) |
TM | 0 (0) | 1 (1.2) |
CyAMtx | 0 (0) | 3 (3.7) |
TMtx | 0 (0) | 42 (51.2) |
ST | 0 (0) | 36 (43.9) |
Variable . | Technical . | Clinical . |
---|---|---|
n = 8, n (%) . | n = 82, n (%) . | |
Protocol | ||
0201 | 18 (22.0) | |
0402 | 64 (78.0) | |
Age (range), y | 64 (62-68) | 45 (33-50) |
Gender | ||
Female | 0 (0) | 44 (53.7) |
Male | 8 (100) | 38 (46.3) |
Diagnosis | ||
AML | 4 (50) | 65 (79.3) |
MDS | 1 (12.5) | 14 (17.1) |
MDS/MPN | 3 (37.5) | 3 (3.7) |
CR | ||
Yes | 4 (50) | 57 (69.5) |
No | 4 (50) | 25 (30.5) |
Graft source | ||
PBSC | 8 (100) | 73 (89.0) |
BM | 0 (0) | 9 (11.0) |
Type of transplant | ||
Haploidentical | 8 (100) | 0 (0) |
Unrelated | 0 (0) | 18 (22.0) |
Related | 0 (0) | 64 (78.0) |
Conditioning | ||
MA | 0 (0) | 79 (96.3) |
NMA | 8 (100) | 3 (3.7) |
GvHD prophylaxis | ||
CySM | 7 (87.5) | 0 (0) |
CyTM | 1 (12.5) | 0 (0) |
TM | 0 (0) | 1 (1.2) |
CyAMtx | 0 (0) | 3 (3.7) |
TMtx | 0 (0) | 42 (51.2) |
ST | 0 (0) | 36 (43.9) |
Cy, cyclophosphamide; CyA, cyclosporine A; M, mycophenolate mofetil; MA, myeloablative; MDS/MPN, myelodysplastic syndrome/myeloproliferative neoplasm overlap syndrome; Mtx, methotrexate; NMA, nonmyeloablative; PBSC, peripheral blood stem cell; S, sirolimus; T, tacrolimus.