Conceptual overview of BsAb studies with available results
Disease . | Setting . | Modifiers . | Trial ID . | Report format . | Phase . | Drug(s) . | Histology . | N. . | Median age, y (range) . | Median N. prior therapies (range) . | % Prior ASCT/prior CAR-T . | ORR (CR), % . | DOR, mo . | PFS, mo . | Follow-up (mo) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aNHL∗ | First line | R-CHOP candidate | NCT03677141 | Abs | I/II | MOSUN-CHOP | DLBCL | 40 | 65 (39-79) | 0 | NA | 82 (79) | NR | NR | NR |
NCT03467373 | Abs | I | GLOFIT-R-CHOP | DLBCL | 26 | 68 (26-84) | 0 | NA | 100 (89) | NR | NR | NR | |||
NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-R-CHOP | DLBCL | 24 | 65 (30-82) | 0 | NA | 100 (73) | nr (1-6.5+) | NR | 1.3 (0.2-7.9) | |||
Older/unfit | NCT03677154 | Abs | I/II | MOSUN (IV) | DLBCL | 29 | 82 (67-100) | 0 | NA | 63 (45) | nr (0.2-13+) | NR | 5.4 (0.3--16.2) | ||
≥second line | Transplant eligible | NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-R-DHAX | DLBCL | 29 | 58 (28-75) | 1 (1-3) | 0/10 | 100 (86) | NR | NR | 5.8 (1.5-11.4) | |
Transplant ineligible | NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-GemOx | DLBCL | 26 | 71 (47-87) | 2 (1-13) | 12/12 | 92 (60) | NR | NR | 9 (1-15) | ||
NCT02500407 | Paper | I/II | MOSUN (IV) | Multiple | 116 | 63 (19-91) | 3 (1-14) | 34/12 | 35 (19) | 7.6 (5.6-2.8) | 1.4 (1.4-2.9) | NR | |||
NCT02500407 | Abs | I/II | MOSUN (SC) | Multiple | 50 | 68 (41-88)† | 3.5 (1-9)† | 17/42† | 29 (18) | NR | NR | 4.2 (0.1-7.8)† | |||
NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT | Multiple | 155 | 66 (21-90) | 3 (2-7) | 18/33 | 52 (39) | 18.4 (13.7-NE) | 4.9 (3.4-8.1) | 12.6 (0-22) | |||
NCT03625037 | Paper | I/II | EPCOR | Multiple | 157 | 64 (20-83) | 3 (2-11) | 20/39 | 63 (39) | 12 (0+-15.5+) | 4.4 (3.0-7.9) | NR | |||
NCT04082936 | Abs | I | IgM2323 | DLBCL | 18 | 64 (36-84)† | 3 (2-9)† | 8/20† | 31 (25) | nr (2-1.5+)† | NR | 7.8 (0.4-23.7)† | |||
NCT02924402 | Abs | I | PLAMO | Multiple | 46 | 61.5 (31-82)† | 4 (1-10)† | 13/NR† | 51 (25)† | NR | NR | NR | |||
NCT02290951 | Paper | I | ODRON | Multiple | 85 | 67 (57-73)† | 3 (2-5)† | 8/29† | 37 (24) | 4.4 (2.9-NE); nr (1.6-NE)‡ | 2 (0.9-5.3)‡ | 4.2 (1.5-11.5)† | |||
NCT03671018 | Abs | I/II | MOSUN-pola | DLBCL | 60 | 68 (20-83) | 3 (1-8) | NR/40 | 65 (48) | nr (6.3 - NE) | 8.9 (3.5-NE) | 5.7 (0.7-27.5) | |||
NCT03533283 | Abs | I/II | GLOFIT-pola | Multiple | 59 | 59 (29-82) | 2 (1-5) | NR/NR | 80 (51) | nr (0.5-23+) | NR | 3.7 (1.9-5.3) | |||
Indolent B-NHL§ | ≥second line | After anti-CD20 and alkylating agents | NCT02500407 | Paper | I/II | MOSUN (IV) | Multiple | 68‖ | 60.5 (27-85) | 3 (1-11) | 18/6 | 66 (48) | 16.8 (11.7-NE) | 11.8 (8.4-NE) | NR |
NCT02500407 | Paper | I/II | MOSUN (IV) | FL | 90‖ | 60 (29-90) | 3 (2-4) | 21/3 | 80 (60) | 22.8 (9.7-NE) | 17.9 (10.1-NE) | 18.3 (2-27.5) | |||
NCT02500407 | Abs | I/II | MOSUN (SC) | FL | 12 | 68 (41-88)† | 3.5 (1-9)† | 17/42† | 82 (64) | NR | NR | 4.2 (0.1-7.8)† | |||
NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT | FL | 75 | 64 (22-86)† | 3 (1-13)† | 12/5† | 81 (69) | NR | NR | NR | |||
NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT-obin | FL | 19 | 61 (41-78) | 2 (1-5) | 16/0 | 100 (74) | NR | NR | 5.5 (5.4-6.3) | |||
NCT03625037 | Paper | I/II | EPCOR | FL | 12 | 73 (63-76) | 4.5 (2.5-8) | 8/0 | 90 (50) | 6 (2.5-15.5) | NR | 13.6 (10.4-16.5) | |||
NCT04082936 | Abs | I | IgM2323 | FL, MZL | 18 | 64 (36-84)† | 3 (2-9)† | 8/20† | 28 (22) | nr (2-21.5+)† | NR | 7.8 (0.4-23.7)† | |||
NCT02924402 | Abs | I | PLAMO | Multiple | 17 | 61.5 (31-82)† | 4 (1-10)† | 13/NR† | 51 (25)† | NR | NR | NR | |||
NCT02290951 | Paper | I | ODRON | FL, MZL | 46 | 67 (57-37)† | 3 (2-5)† | 8/29† | 76 (59)¶ | MZL: 18.1 (1.5-NE) | MZL: NR | 4.2 (1.5-11.5)† | |||
NCT03467373 | Abs | I | GLOFIT-R-CHOP | FL, MZL (tFL) | 31 | 62 (34-78) | 2 (1-5) | NR/NR | 90 (81) | NR | NR | 9 (0-29) | |||
NCT04246086 | Abs | I | MOSUN (IV)-len | FL | 29 | 59 (30-79) | 1 (1-6) | NR/NR | 90 (65) | nr (0.3-12.3+) | NR | 5.4 (3-12) | |||
NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-R-len | FL | 29 | 67 (42-80) | 1 (1-5) | 17/NR | 100 (92.3) | nr (0.3-6.5+) | NR | NR | |||
MCL | ≥third line | post-BTKi | NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT | MCL | 29 | 69 (41-84) | 3 (1-6) | NR/NR | 81 (67) | NR (1-28.5+) | NR | 1.4 (CI NR) |
NCT02290951 | Paper | I | ODRON | MCL | 12 | 67 (57-37)† | 3 (2-5)† | 8/29† | 50 (33) | 10.9 (1.4-NE) | NR | 4.2 (1.5-11.5) |
Disease . | Setting . | Modifiers . | Trial ID . | Report format . | Phase . | Drug(s) . | Histology . | N. . | Median age, y (range) . | Median N. prior therapies (range) . | % Prior ASCT/prior CAR-T . | ORR (CR), % . | DOR, mo . | PFS, mo . | Follow-up (mo) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
aNHL∗ | First line | R-CHOP candidate | NCT03677141 | Abs | I/II | MOSUN-CHOP | DLBCL | 40 | 65 (39-79) | 0 | NA | 82 (79) | NR | NR | NR |
NCT03467373 | Abs | I | GLOFIT-R-CHOP | DLBCL | 26 | 68 (26-84) | 0 | NA | 100 (89) | NR | NR | NR | |||
NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-R-CHOP | DLBCL | 24 | 65 (30-82) | 0 | NA | 100 (73) | nr (1-6.5+) | NR | 1.3 (0.2-7.9) | |||
Older/unfit | NCT03677154 | Abs | I/II | MOSUN (IV) | DLBCL | 29 | 82 (67-100) | 0 | NA | 63 (45) | nr (0.2-13+) | NR | 5.4 (0.3--16.2) | ||
≥second line | Transplant eligible | NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-R-DHAX | DLBCL | 29 | 58 (28-75) | 1 (1-3) | 0/10 | 100 (86) | NR | NR | 5.8 (1.5-11.4) | |
Transplant ineligible | NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-GemOx | DLBCL | 26 | 71 (47-87) | 2 (1-13) | 12/12 | 92 (60) | NR | NR | 9 (1-15) | ||
NCT02500407 | Paper | I/II | MOSUN (IV) | Multiple | 116 | 63 (19-91) | 3 (1-14) | 34/12 | 35 (19) | 7.6 (5.6-2.8) | 1.4 (1.4-2.9) | NR | |||
NCT02500407 | Abs | I/II | MOSUN (SC) | Multiple | 50 | 68 (41-88)† | 3.5 (1-9)† | 17/42† | 29 (18) | NR | NR | 4.2 (0.1-7.8)† | |||
NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT | Multiple | 155 | 66 (21-90) | 3 (2-7) | 18/33 | 52 (39) | 18.4 (13.7-NE) | 4.9 (3.4-8.1) | 12.6 (0-22) | |||
NCT03625037 | Paper | I/II | EPCOR | Multiple | 157 | 64 (20-83) | 3 (2-11) | 20/39 | 63 (39) | 12 (0+-15.5+) | 4.4 (3.0-7.9) | NR | |||
NCT04082936 | Abs | I | IgM2323 | DLBCL | 18 | 64 (36-84)† | 3 (2-9)† | 8/20† | 31 (25) | nr (2-1.5+)† | NR | 7.8 (0.4-23.7)† | |||
NCT02924402 | Abs | I | PLAMO | Multiple | 46 | 61.5 (31-82)† | 4 (1-10)† | 13/NR† | 51 (25)† | NR | NR | NR | |||
NCT02290951 | Paper | I | ODRON | Multiple | 85 | 67 (57-73)† | 3 (2-5)† | 8/29† | 37 (24) | 4.4 (2.9-NE); nr (1.6-NE)‡ | 2 (0.9-5.3)‡ | 4.2 (1.5-11.5)† | |||
NCT03671018 | Abs | I/II | MOSUN-pola | DLBCL | 60 | 68 (20-83) | 3 (1-8) | NR/40 | 65 (48) | nr (6.3 - NE) | 8.9 (3.5-NE) | 5.7 (0.7-27.5) | |||
NCT03533283 | Abs | I/II | GLOFIT-pola | Multiple | 59 | 59 (29-82) | 2 (1-5) | NR/NR | 80 (51) | nr (0.5-23+) | NR | 3.7 (1.9-5.3) | |||
Indolent B-NHL§ | ≥second line | After anti-CD20 and alkylating agents | NCT02500407 | Paper | I/II | MOSUN (IV) | Multiple | 68‖ | 60.5 (27-85) | 3 (1-11) | 18/6 | 66 (48) | 16.8 (11.7-NE) | 11.8 (8.4-NE) | NR |
NCT02500407 | Paper | I/II | MOSUN (IV) | FL | 90‖ | 60 (29-90) | 3 (2-4) | 21/3 | 80 (60) | 22.8 (9.7-NE) | 17.9 (10.1-NE) | 18.3 (2-27.5) | |||
NCT02500407 | Abs | I/II | MOSUN (SC) | FL | 12 | 68 (41-88)† | 3.5 (1-9)† | 17/42† | 82 (64) | NR | NR | 4.2 (0.1-7.8)† | |||
NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT | FL | 75 | 64 (22-86)† | 3 (1-13)† | 12/5† | 81 (69) | NR | NR | NR | |||
NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT-obin | FL | 19 | 61 (41-78) | 2 (1-5) | 16/0 | 100 (74) | NR | NR | 5.5 (5.4-6.3) | |||
NCT03625037 | Paper | I/II | EPCOR | FL | 12 | 73 (63-76) | 4.5 (2.5-8) | 8/0 | 90 (50) | 6 (2.5-15.5) | NR | 13.6 (10.4-16.5) | |||
NCT04082936 | Abs | I | IgM2323 | FL, MZL | 18 | 64 (36-84)† | 3 (2-9)† | 8/20† | 28 (22) | nr (2-21.5+)† | NR | 7.8 (0.4-23.7)† | |||
NCT02924402 | Abs | I | PLAMO | Multiple | 17 | 61.5 (31-82)† | 4 (1-10)† | 13/NR† | 51 (25)† | NR | NR | NR | |||
NCT02290951 | Paper | I | ODRON | FL, MZL | 46 | 67 (57-37)† | 3 (2-5)† | 8/29† | 76 (59)¶ | MZL: 18.1 (1.5-NE) | MZL: NR | 4.2 (1.5-11.5)† | |||
NCT03467373 | Abs | I | GLOFIT-R-CHOP | FL, MZL (tFL) | 31 | 62 (34-78) | 2 (1-5) | NR/NR | 90 (81) | NR | NR | 9 (0-29) | |||
NCT04246086 | Abs | I | MOSUN (IV)-len | FL | 29 | 59 (30-79) | 1 (1-6) | NR/NR | 90 (65) | nr (0.3-12.3+) | NR | 5.4 (3-12) | |||
NCT04663347 | Abs | I/II | EPCOR-R-len | FL | 29 | 67 (42-80) | 1 (1-5) | 17/NR | 100 (92.3) | nr (0.3-6.5+) | NR | NR | |||
MCL | ≥third line | post-BTKi | NCT03075696 | Abs | I/II | GLOFIT | MCL | 29 | 69 (41-84) | 3 (1-6) | NR/NR | 81 (67) | NR (1-28.5+) | NR | 1.4 (CI NR) |
NCT02290951 | Paper | I | ODRON | MCL | 12 | 67 (57-37)† | 3 (2-5)† | 8/29† | 50 (33) | 10.9 (1.4-NE) | NR | 4.2 (1.5-11.5) |
Reported abstract data refer to the time of their presentation; Only studies with ≥10 evaluable patients are listed; DLBCL includes DLBCL, not otherwise specified, high-grade B-cell lymphoma, and transformed indolent NHL.
ASCT, high-dose therapy and autologous stem cell support; B-NHL, B-cell non-Hodgkin lymphoma; BTKi, Bruton tyrosine kinase inhibitors; CAR-T, chimeric antigen receptor T-cell therapy; CR, complete response; DHAX, dexamethasone, cytarabine, oxaliplatin; DLBCL, diffuse large B-cell lymphoma; DOR, duration of response; EPCOR, epcoritamab; FL, follicular lymphoma; GemOx, gemcitabine, oxaliplatin; GLOFIT, glofitamab; len, lenalidomide; MCL, mantle cell lymphoma; MOSUN, mosunetuzumab; obin, obinutuzumab; MZL, marginal zone lymphoma; NA, not applicable; NE, not estimable; NR, not reported; nr, not reached; ODRON, odronextamab; ORR, overall response rate; PFS, progression-free survival; PLAMO, plamotamab; pola, polatuzumab, R-CHOP, rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristin, prednisone; SC, subcutaneous.
Most studies excluded Richter syndrome and Burkitt lymphoma.
Refers to the entire study population.
Refers to patients with and without previous CAR T-cell therapy, respectively.
Most studies excluded chronic lymphocytic leukemia and lymphoplasmacytic lymphoma/Waldenström macroglobulinemia.
Partially overlapping populations.
Refers to patients with FL only.