Multivariate analysis of overall survival
| Effect . | P value . | Hazard ratio . | 95% confidence interval . |
|---|---|---|---|
| OS | |||
| Developed CRS | .549 | 0.87 | 0.54-1.39 |
| Peak ferritin>5000 | <.001 | 2.38 | 1.50-3.76 |
| LDH>ULN | <.001 | 2.34 | 1.55-3.53 |
| Stage 3-4 | .336 | 1.24 | 0.80-1.93 |
| Bulky disease | .005 | 1.81 | 1.20-2.75 |
| Refractory to most recent chemo vs primary refractory | .552 | 0.89 | 0.59-1.32 |
| Relapsed vs primary refractory | .173 | 0.72 | 0.44-1.16 |
| Received steroids | .775 | 1.06 | 0.73-1.53 |
| Bridging therapy | .300 | 1.23 | 0.83-1.84 |
| Effect . | P value . | Hazard ratio . | 95% confidence interval . |
|---|---|---|---|
| OS | |||
| Developed CRS | .549 | 0.87 | 0.54-1.39 |
| Peak ferritin>5000 | <.001 | 2.38 | 1.50-3.76 |
| LDH>ULN | <.001 | 2.34 | 1.55-3.53 |
| Stage 3-4 | .336 | 1.24 | 0.80-1.93 |
| Bulky disease | .005 | 1.81 | 1.20-2.75 |
| Refractory to most recent chemo vs primary refractory | .552 | 0.89 | 0.59-1.32 |
| Relapsed vs primary refractory | .173 | 0.72 | 0.44-1.16 |
| Received steroids | .775 | 1.06 | 0.73-1.53 |
| Bridging therapy | .300 | 1.23 | 0.83-1.84 |
Boldfaced values indicate factors that had a statistically significant impact on multivariate analysis.