Multivariate analysis for OS and RFS
| Characteristic . | OS . | RFS . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR . | 95% CI . | P value . | HR1 . | 95% CI . | P value . | |
| Age | 1.04 | 1.02-1.06 | < .001 | 1.03 | 1.01-1.05 | < .001 |
| DRI | .045 | .012 | ||||
| Low | — | — | — | — | ||
| High | 4.10 | 0.93-18.1 | 3.72 | 1.08-12.8 | ||
| Intermediate | 2.11 | 0.51-8.72 | 1.61 | 0.50-5.18 | ||
| Donor | .002 | .008 | ||||
| MRD | — | — | — | — | ||
| MMRD/MMURD | 3.00 | 1.47-6.15 | 2.91 | 1.44-5.87 | ||
| MURD | 0.87 | 0.48-1.59 | 1.15 | 0.64-2.06 | ||
| PopPK cAUC (InsightRX Nova), binary | .020 | .045 | ||||
| <59.5 | — | — | — | — | ||
| ≥59.5 | 0.50 | 0.29-0.88 | 0.58 | 0.34-0.97 | ||
| Characteristic . | OS . | RFS . | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR . | 95% CI . | P value . | HR1 . | 95% CI . | P value . | |
| Age | 1.04 | 1.02-1.06 | < .001 | 1.03 | 1.01-1.05 | < .001 |
| DRI | .045 | .012 | ||||
| Low | — | — | — | — | ||
| High | 4.10 | 0.93-18.1 | 3.72 | 1.08-12.8 | ||
| Intermediate | 2.11 | 0.51-8.72 | 1.61 | 0.50-5.18 | ||
| Donor | .002 | .008 | ||||
| MRD | — | — | — | — | ||
| MMRD/MMURD | 3.00 | 1.47-6.15 | 2.91 | 1.44-5.87 | ||
| MURD | 0.87 | 0.48-1.59 | 1.15 | 0.64-2.06 | ||
| PopPK cAUC (InsightRX Nova), binary | .020 | .045 | ||||
| <59.5 | — | — | — | — | ||
| ≥59.5 | 0.50 | 0.29-0.88 | 0.58 | 0.34-0.97 | ||
MMRD, mismatched related donor; MMURD, mismatched unrelated donor; MRD, matched related donor; MURD, matched unrelated donor.