Baseline patient characteristics
Variable . | Total . | BM biopsy . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Negative . | Positive . | |||||
n . | % . | n . | % . | n . | % . | |
Total | 311 | 100.0 | 212 | 100.0 | 99 | 100.0 |
Age | ||||||
<70 | 217 | 69.8 | 156 | 73.6 | 61 | 61.6 |
≥70 | 94 | 30.2 | 56 | 26.4 | 38 | 38.4 |
Race | ||||||
White | 276 | 88.7 | 183 | 86.3 | 93 | 93.9 |
Black | 21 | 6.8 | 17 | 8.0 | 4 | 4.0 |
Other | 6 | 1.9 | 5 | 2.4 | 1 | 1.0 |
Not available | 8 | 2.6 | 7 | 3.3 | 1 | 1.0 |
Ethnicity | ||||||
Hispanic/Latino | 43 | 13.8 | 32 | 15.1 | 11 | 11.1 |
Non-Hispanic | 264 | 84.9 | 178 | 84.0 | 86 | 86.9 |
Not available | 4 | 1.3 | 2 | 0.9 | 2 | 2.0 |
Stage | ||||||
I-II | 144 | 46.3 | 144 | 67.9 | — | — |
III-IV | 167 | 53.7 | 68 | 32.1 | 99 | 100.0 |
LDH | ||||||
Normal | 185 | 59.5 | 131 | 61.8 | 54 | 54.5 |
Elevated | 56 | 18.0 | 27 | 12.7 | 29 | 29.3 |
Not available | 70 | 22.5 | 54 | 25.5 | 16 | 16.2 |
B symptoms | ||||||
No | 246 | 79.1 | 175 | 82.5 | 71 | 71.7 |
Yes | 60 | 19.3 | 33 | 15.6 | 27 | 27.3 |
Not available | 5 | 1.6 | 4 | 1.9 | 1 | 1.0 |
BM PET/CT | ||||||
Negative | 273 | 87.8 | 210 | 99.1 | 63 | 63.6 |
Positive | 38 | 12.2 | 2 | 0.9 | 36 | 36.4 |
Variable . | Total . | BM biopsy . | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Negative . | Positive . | |||||
n . | % . | n . | % . | n . | % . | |
Total | 311 | 100.0 | 212 | 100.0 | 99 | 100.0 |
Age | ||||||
<70 | 217 | 69.8 | 156 | 73.6 | 61 | 61.6 |
≥70 | 94 | 30.2 | 56 | 26.4 | 38 | 38.4 |
Race | ||||||
White | 276 | 88.7 | 183 | 86.3 | 93 | 93.9 |
Black | 21 | 6.8 | 17 | 8.0 | 4 | 4.0 |
Other | 6 | 1.9 | 5 | 2.4 | 1 | 1.0 |
Not available | 8 | 2.6 | 7 | 3.3 | 1 | 1.0 |
Ethnicity | ||||||
Hispanic/Latino | 43 | 13.8 | 32 | 15.1 | 11 | 11.1 |
Non-Hispanic | 264 | 84.9 | 178 | 84.0 | 86 | 86.9 |
Not available | 4 | 1.3 | 2 | 0.9 | 2 | 2.0 |
Stage | ||||||
I-II | 144 | 46.3 | 144 | 67.9 | — | — |
III-IV | 167 | 53.7 | 68 | 32.1 | 99 | 100.0 |
LDH | ||||||
Normal | 185 | 59.5 | 131 | 61.8 | 54 | 54.5 |
Elevated | 56 | 18.0 | 27 | 12.7 | 29 | 29.3 |
Not available | 70 | 22.5 | 54 | 25.5 | 16 | 16.2 |
B symptoms | ||||||
No | 246 | 79.1 | 175 | 82.5 | 71 | 71.7 |
Yes | 60 | 19.3 | 33 | 15.6 | 27 | 27.3 |
Not available | 5 | 1.6 | 4 | 1.9 | 1 | 1.0 |
BM PET/CT | ||||||
Negative | 273 | 87.8 | 210 | 99.1 | 63 | 63.6 |
Positive | 38 | 12.2 | 2 | 0.9 | 36 | 36.4 |
LDH, lactate dehydrogenase.