Risk factors for early NRM by univariate analysis
. | . | Early NRM . | Comparative group . | P value . |
---|---|---|---|---|
n = 9 . | n = 891 . | |||
Patient characteristics | Age, median, y | 73 | 63 | .020 |
BMI, median | 22.5 | 24.4 | .040 | |
At lymphodepletion | ECOG PS, n (%) | .003 | ||
0-1 | 4 (44.4) | 732 (87.5) | ||
≥2 | 5 (55.6) | 105 (12.5) | ||
Hemoglobin level (g/dL), median | 9.1 | 10.5 | .020 | |
LDH level (IU/L), median | 408 | 250 | .019 | |
Ferritin level (μg/L), median | 1837 | 479 | .021 | |
Hypogammaglobulinemia, n (%) | 4 (100) | 324 (48.1) | .054 | |
CAR-HEMATOTOX, n (%) | .039 | |||
Low | 2 (22.2) | 522 (58.7) | ||
High | 7 (77.8) | 368 (41.3) | ||
At infusion | CAR T-cell product, n (%) | .313 | ||
Axi-cel | 4 (44.4) | 553 (62.1) | ||
Tisacel | 5 (55.6) | 337 (37.9) | ||
Platelet count (G/L), median | 90 | 148 | .035 | |
LDH level (IU/L), median | 354 | 221 | .021 | |
Ferritin level (μg/L), median | 6686 | 687 | .002 | |
After infusion | CRS grade ≥3, n (%) | 6 (66.7) | 67 (7.5) | <.001 |
ICANSgrade ≥3, n (%) | 4 (44.4) | 100 (11.2) | .013 |
. | . | Early NRM . | Comparative group . | P value . |
---|---|---|---|---|
n = 9 . | n = 891 . | |||
Patient characteristics | Age, median, y | 73 | 63 | .020 |
BMI, median | 22.5 | 24.4 | .040 | |
At lymphodepletion | ECOG PS, n (%) | .003 | ||
0-1 | 4 (44.4) | 732 (87.5) | ||
≥2 | 5 (55.6) | 105 (12.5) | ||
Hemoglobin level (g/dL), median | 9.1 | 10.5 | .020 | |
LDH level (IU/L), median | 408 | 250 | .019 | |
Ferritin level (μg/L), median | 1837 | 479 | .021 | |
Hypogammaglobulinemia, n (%) | 4 (100) | 324 (48.1) | .054 | |
CAR-HEMATOTOX, n (%) | .039 | |||
Low | 2 (22.2) | 522 (58.7) | ||
High | 7 (77.8) | 368 (41.3) | ||
At infusion | CAR T-cell product, n (%) | .313 | ||
Axi-cel | 4 (44.4) | 553 (62.1) | ||
Tisacel | 5 (55.6) | 337 (37.9) | ||
Platelet count (G/L), median | 90 | 148 | .035 | |
LDH level (IU/L), median | 354 | 221 | .021 | |
Ferritin level (μg/L), median | 6686 | 687 | .002 | |
After infusion | CRS grade ≥3, n (%) | 6 (66.7) | 67 (7.5) | <.001 |
ICANSgrade ≥3, n (%) | 4 (44.4) | 100 (11.2) | .013 |
Risk factors for early NRM were identified by comparing the characteristics of the early NRM population with those of patients alive on day 28 after CAR T-cell infusion.
BMI, body mass index.