Correlation of biomarkers to each other and to clinicopathological data
| . | CASP3 . | MCL1 . | BAX . | BCL-xL . | BCL-rambo . |
|---|---|---|---|---|---|
| CASP3 | |||||
| MCL1 | ρ = 0.61 P < .001 | ||||
| BAX | ρ = 0.46 P < .001 | ρ = 0.44 P = .001 | |||
| BCL-xL | ρ = 0.43 P = .001 | ρ = 0.40 P = .003 | ρ = 0.34 P = .014 | ||
| BCL-rambo | ρ = 0.31 P = .029 | ρ = 0.40 P = .004 | ρ = 0.47 P < .001 | ρ = 0.48 P < .001 | |
| FL grade | ρ = 0.31 P = .024 | NS | ρ = 0.26 P = .058 | ρ = 0.29 P = .034 | NS |
| hgb | NS | ρ = −0.33 P = .027 | ρ = −0.42 P = .003 | NS | NS |
| Lymphocytes | ρ = −0.39 P = .008 | NS | NS | NS | ρ = −0.28 P = .066 |
| . | CASP3 . | MCL1 . | BAX . | BCL-xL . | BCL-rambo . |
|---|---|---|---|---|---|
| CASP3 | |||||
| MCL1 | ρ = 0.61 P < .001 | ||||
| BAX | ρ = 0.46 P < .001 | ρ = 0.44 P = .001 | |||
| BCL-xL | ρ = 0.43 P = .001 | ρ = 0.40 P = .003 | ρ = 0.34 P = .014 | ||
| BCL-rambo | ρ = 0.31 P = .029 | ρ = 0.40 P = .004 | ρ = 0.47 P < .001 | ρ = 0.48 P < .001 | |
| FL grade | ρ = 0.31 P = .024 | NS | ρ = 0.26 P = .058 | ρ = 0.29 P = .034 | NS |
| hgb | NS | ρ = −0.33 P = .027 | ρ = −0.42 P = .003 | NS | NS |
| Lymphocytes | ρ = −0.39 P = .008 | NS | NS | NS | ρ = −0.28 P = .066 |
P values in bold are significant. NS, not significant.