Blood counts and plasma coagulation protein levels at baseline and 45 (±15) minutes after delivery of 24 patients with paired samples before and after delivery
. | Before delivery . | After delivery . | P value . |
---|---|---|---|
Blood counts | |||
Hemoglobin (g/dL) | 10.6 (9.8-11.5) | 9.7 (9.2-10.3) | <.0001 |
Hematocrit (%) | 32.0 (29.7-35.2) | 30.0 (28.5-30.6) | <.0001 |
Platelets (×109/L) | 192 (171-234) | 170 (142-200) | .0001 |
Coagulation proteins | |||
TF (pg/mL) | 20.6 (17.2-24.8) | 18.3 (9.82-22.6) | .0007 |
FVIII (%) | 178 (142-246) | 154 (131-228) | .018 |
FV (%) | 112 (98.5-133) | 97.0 (88.8-113) | <.0001 |
FX (%) | 115 (104-132) | 102 (89.5-121) | <.0001 |
Fibrinogen (g/L) | 430 (367-525) | 350 (315-434) | <.0001 |
Soluble fibrin monomer (μg/mL) | 8.5 (5.4-12.6) | 36.8 (14.4-143) | <.0001 |
D-dimer (μg/mL) | 1.6 (1.2-2.1) | 3.5 (2.3-6.8) | <.0001 |
Protein C (%) | 102 (87.8-109) | 87.5 (77.0-99.5) | <.0001 |
. | Before delivery . | After delivery . | P value . |
---|---|---|---|
Blood counts | |||
Hemoglobin (g/dL) | 10.6 (9.8-11.5) | 9.7 (9.2-10.3) | <.0001 |
Hematocrit (%) | 32.0 (29.7-35.2) | 30.0 (28.5-30.6) | <.0001 |
Platelets (×109/L) | 192 (171-234) | 170 (142-200) | .0001 |
Coagulation proteins | |||
TF (pg/mL) | 20.6 (17.2-24.8) | 18.3 (9.82-22.6) | .0007 |
FVIII (%) | 178 (142-246) | 154 (131-228) | .018 |
FV (%) | 112 (98.5-133) | 97.0 (88.8-113) | <.0001 |
FX (%) | 115 (104-132) | 102 (89.5-121) | <.0001 |
Fibrinogen (g/L) | 430 (367-525) | 350 (315-434) | <.0001 |
Soluble fibrin monomer (μg/mL) | 8.5 (5.4-12.6) | 36.8 (14.4-143) | <.0001 |
D-dimer (μg/mL) | 1.6 (1.2-2.1) | 3.5 (2.3-6.8) | <.0001 |
Protein C (%) | 102 (87.8-109) | 87.5 (77.0-99.5) | <.0001 |
Data are shown as median (interquartile range).
P values were determined by Wilcoxon signed rank tests (2-tailed).