Demographic, clinical, and tumor characteristics
Clinical characteristic . | Total cohort . | HCMBL . | CLL . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(N = 1226) . | (n = 371) . | (n = 855) . | ||||
n . | % . | n . | % . | n . | % . | |
Sex | ||||||
Female | 327 | 31.90 | 114 | 36.80 | 213 | 29.30 |
Male | 699 | 68.10 | 196 | 63.20 | 503 | 70.30 |
Age, median (range) | 63 (27-95) | 67 (42-95) | 61 (27-94) | |||
Race | ||||||
Caucasian | 1089 | 88.80 | 364 | 98.15 | 725 | 84.80 |
Other | 137 | 11.20 | 7 | 1.20 | 130 | 15.20 |
Rai stage risk group | ||||||
Rai 0 | 831 | 68.80 | 371 | 100 | 460 | 55.00 |
Rai I-II | 326 | 27.00 | - | - | 326 | 38.90 |
Rai III-IV | 51 | 4.20 | - | - | 51 | 6.10 |
Missing | 18 | 18 | ||||
Fluorescence in situ hybridization at diagnosis∗ | ||||||
13q deletion | 587 | 57.50 | 162 | 54.60 | 425 | 58.90 |
Trisomy 12 | 164 | 16.10 | 49 | 16.40 | 115 | 15.90 |
11q deletion | 103 | 10.10 | 15 | 5.00 | 88 | 12.20 |
17p deletion | 55 | 5.40 | 8 | 2.60 | 47 | 6.50 |
Normal | 233 | 22.70 | 85 | 28.10 | 148 | 20.50 |
Other | 15 | 1.50 | 3 | 1.00 | 12 | 1.70 |
Missing | 200 | 68 | 132 | |||
TP53 | ||||||
Mutated | 124 | 10.10 | 30 | 8.10 | 124 | 10.10 |
Unmutated | 921 | 89.80 | 287 | 92.60 | 634 | 88.50 |
Missing | 0 | 0 | 0 | |||
IgHV mutation status | ||||||
Mutated | 611 | 55.90 | 221 | 75.40 | 390 | 48.70 |
Unmutated | 483 | 44.10 | 72 | 24.60 | 411 | 51.30 |
Missing | 132 | 78 | 54 | |||
β2 microglobulin | ||||||
≤3.5 mg/L | 867 | 81.60 | 278 | 89.70 | 589 | 78.30 |
>3.5 mg/L | 195 | 18.40 | 32 | 10.30 | 163 | 21.70 |
Missing | 164 | 61 | 103 | |||
Median (range) | 2.4 (0.2-121.5) | 2.1 (1.0-21.5) | 2.4 (0.2-16.2) | |||
CLL-IPI | ||||||
Low risk (0-1) | 447 | 42.78 | 179 | 60.70 | 268 | 35.73 |
Intermediate risk (2-3) | 313 | 29.95 | 70 | 23.70 | 243 | 32.40 |
High/very high risk (4-10) | 285 | 27.27 | 46 | 15.60 | 239 | 31.87 |
Missing | 181 | 76 | 105 | |||
B-cell count, ×109/L | ||||||
Median (range) | 6.7 (0.2-394.5) | 2.9 (0.5-4.9) | 11.8 (0.2-394.5) | |||
Missing | 164 | 48 | 116 |
Clinical characteristic . | Total cohort . | HCMBL . | CLL . | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(N = 1226) . | (n = 371) . | (n = 855) . | ||||
n . | % . | n . | % . | n . | % . | |
Sex | ||||||
Female | 327 | 31.90 | 114 | 36.80 | 213 | 29.30 |
Male | 699 | 68.10 | 196 | 63.20 | 503 | 70.30 |
Age, median (range) | 63 (27-95) | 67 (42-95) | 61 (27-94) | |||
Race | ||||||
Caucasian | 1089 | 88.80 | 364 | 98.15 | 725 | 84.80 |
Other | 137 | 11.20 | 7 | 1.20 | 130 | 15.20 |
Rai stage risk group | ||||||
Rai 0 | 831 | 68.80 | 371 | 100 | 460 | 55.00 |
Rai I-II | 326 | 27.00 | - | - | 326 | 38.90 |
Rai III-IV | 51 | 4.20 | - | - | 51 | 6.10 |
Missing | 18 | 18 | ||||
Fluorescence in situ hybridization at diagnosis∗ | ||||||
13q deletion | 587 | 57.50 | 162 | 54.60 | 425 | 58.90 |
Trisomy 12 | 164 | 16.10 | 49 | 16.40 | 115 | 15.90 |
11q deletion | 103 | 10.10 | 15 | 5.00 | 88 | 12.20 |
17p deletion | 55 | 5.40 | 8 | 2.60 | 47 | 6.50 |
Normal | 233 | 22.70 | 85 | 28.10 | 148 | 20.50 |
Other | 15 | 1.50 | 3 | 1.00 | 12 | 1.70 |
Missing | 200 | 68 | 132 | |||
TP53 | ||||||
Mutated | 124 | 10.10 | 30 | 8.10 | 124 | 10.10 |
Unmutated | 921 | 89.80 | 287 | 92.60 | 634 | 88.50 |
Missing | 0 | 0 | 0 | |||
IgHV mutation status | ||||||
Mutated | 611 | 55.90 | 221 | 75.40 | 390 | 48.70 |
Unmutated | 483 | 44.10 | 72 | 24.60 | 411 | 51.30 |
Missing | 132 | 78 | 54 | |||
β2 microglobulin | ||||||
≤3.5 mg/L | 867 | 81.60 | 278 | 89.70 | 589 | 78.30 |
>3.5 mg/L | 195 | 18.40 | 32 | 10.30 | 163 | 21.70 |
Missing | 164 | 61 | 103 | |||
Median (range) | 2.4 (0.2-121.5) | 2.1 (1.0-21.5) | 2.4 (0.2-16.2) | |||
CLL-IPI | ||||||
Low risk (0-1) | 447 | 42.78 | 179 | 60.70 | 268 | 35.73 |
Intermediate risk (2-3) | 313 | 29.95 | 70 | 23.70 | 243 | 32.40 |
High/very high risk (4-10) | 285 | 27.27 | 46 | 15.60 | 239 | 31.87 |
Missing | 181 | 76 | 105 | |||
B-cell count, ×109/L | ||||||
Median (range) | 6.7 (0.2-394.5) | 2.9 (0.5-4.9) | 11.8 (0.2-394.5) | |||
Missing | 164 | 48 | 116 |
Individuals can have >1.