Toxicity outcomes by disease histology
Histology . | LBCL . | FL . | MCL . | P value . |
---|---|---|---|---|
n | 106 | 20 | 25 | |
CRS grade 2-3, n (%) | 57 (53.8) | 7 (35.0) | 17 (68.0) | .088 |
Day maximum CRS, median (IQR) | 4 (2-6) | 5.00 (4-7) | 4 (2-6.25) | .19 |
Length of CRS, median (IQR) | 4 (3-6) | 4 (3-6) | 3 (2-4.25) | .135 |
Max ICANS grade, n (%) | .043 | |||
0 | 54 (50.9) | 11 (55.0) | 8 (32.0) | |
1-2 | 37 (34.9) | 3 (15.0) | 8 (32.0) | |
3-4 | 15 (14.2) | 6 (30.0) | 9 (36.0) | |
Day maximum ICANS, median (IQR) | 6 (5-8) | 8 (7-10) | 3 (2-3) | <.001 |
Length ICANS, median (IQR) | 3 (1-6) | 3 (1-5) | 5 (1-11) | .254 |
G-CSF after D14, n (%) | 54 (50.9) | 10 (50.0) | 14 (56.0) | .89 |
Cumulative steroid dose, median (IQR) | 85 (10-199) | 15 (0-343.5) | 342 (91-442) | .014 |
Tocilizumab doses, median (IQR) | 1 (1-2) | 1 (0-2) | 1 (1-2) | .14 |
Required tocilizumab, n (%) | 82 (77.4) | 11 (55) | 22 (88.0) | .031 |
Length of hospital stay, median (IQR) | 13 (11-15.75) | 12 (9-15) | 15 (13-22) | .01 |
Histology . | LBCL . | FL . | MCL . | P value . |
---|---|---|---|---|
n | 106 | 20 | 25 | |
CRS grade 2-3, n (%) | 57 (53.8) | 7 (35.0) | 17 (68.0) | .088 |
Day maximum CRS, median (IQR) | 4 (2-6) | 5.00 (4-7) | 4 (2-6.25) | .19 |
Length of CRS, median (IQR) | 4 (3-6) | 4 (3-6) | 3 (2-4.25) | .135 |
Max ICANS grade, n (%) | .043 | |||
0 | 54 (50.9) | 11 (55.0) | 8 (32.0) | |
1-2 | 37 (34.9) | 3 (15.0) | 8 (32.0) | |
3-4 | 15 (14.2) | 6 (30.0) | 9 (36.0) | |
Day maximum ICANS, median (IQR) | 6 (5-8) | 8 (7-10) | 3 (2-3) | <.001 |
Length ICANS, median (IQR) | 3 (1-6) | 3 (1-5) | 5 (1-11) | .254 |
G-CSF after D14, n (%) | 54 (50.9) | 10 (50.0) | 14 (56.0) | .89 |
Cumulative steroid dose, median (IQR) | 85 (10-199) | 15 (0-343.5) | 342 (91-442) | .014 |
Tocilizumab doses, median (IQR) | 1 (1-2) | 1 (0-2) | 1 (1-2) | .14 |
Required tocilizumab, n (%) | 82 (77.4) | 11 (55) | 22 (88.0) | .031 |
Length of hospital stay, median (IQR) | 13 (11-15.75) | 12 (9-15) | 15 (13-22) | .01 |
Patients treated for MCL have significantly greater rates of severe ICANS and more frequent treatment with tocilizumab, require substantially more steroids, and have longer hospital stays than patients treated for FL and LBCL. P values as assigned by unadjusted Kruskal-Wallis test.
IQR, interquartile range; Max, maximum.