Table 1.

Patient characteristics and census tract level nSES

TotalWhiteHispanicBlackAsianOther/unknown
3146 2356 (74.9%) 411 (13.1%) 189 (6%) 116 (3.7%) 74 (2.4%) 
Sex       
Female 1274 913 (71.7%) 175 (13.7%) 93 (7.3%) 57 (4.5%) 36 (2.8%) 
Male 1872 1443 (77.1%) 236 (12.6%) 96 (5.13%) 59 (3.1%) 38 (2%) 
Age       
Mean (SD) 62.6 (14.6) 64.2 (13.9) 57.4 (15.7) 57.8 (15.6) 57.9 (16.5) 60.2 (13.3) 
Median 64.6 66.2 59.1 59.3 60.3 60.8 
Range 18.1-100.7 18.6-100.7 18.1-96.2 21.9-98.6 18.7-91.3 30.4-83.2 
Diagnosis       
DLBCL 917 642 (70%) 143 (15.6%) 65 (7.1%) 47 (5.1%) 20 (2.2%) 
FL 698 540 (77.4%) 87 (12.5%) 34 (4.9%) 20 (2.9%) 17 (2.4%) 
MCL 417 364 (87.3%) 28 (6.7%) 8 (1.9%) 6 (1.44%) 11 (2.6%) 
MZL 287 214 (74.6%) 36 (12.5%) 18 (6.3%) 9 (3.1%) 10 (3.5%) 
TCL 259 164 (63.3%) 43 (16.6%) 33 (12.7%) 13 (5%) 6 2.3%) 
Misc. 235 191 (81.3%) 19 (8.1%) 14 (6%) 5 (2.1%) 6 (2.6%) 
High-grade BCL 205 141 (68.8%) 42 (20.5%) 8 (3.9%) 11 (5.4%) 3 (1.5%) 
Composite 118 91 (77.12%) 13 (11%) 9 (7.6%) 4 (3.4%) 1 (0.9%) 
Gray zone lymphoma 10 9 (90%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 
ADI (Quartiles)       
Q1 (0-25) 774 615 (79.5%) 52 (6.7%) 23 (3%) 58 (7.5%) 26 (3.4%) 
Q2 (26-50) 889 700 (78.7%) 97 (10.9%) 48 (5.4%) 30 (3.4%) 14 (1.6%) 
Q3 (51-75) 753 544 (73.6%) 123 (16.3%) 52 (6.9%) 14 (1.9%) 20 (2.7%) 
Q4 (76-100) 472 (16.3%) 295 (62.5%) 112 (23.7%) 52 (11%) 5 (1.1%) 8 (1.7%) 
ADI (Continuous)       
Range 1-100 1-100 2-100 1-100 1-93 1-95 
Mean (SD) 45.5 (26.2) 43.4 (25.4) 57.2 (25.8) 57.9 (26) 30.2 (23.1) 39.8 (27.1) 
Median 44 41 59.5 58 22 38 
TotalWhiteHispanicBlackAsianOther/unknown
3146 2356 (74.9%) 411 (13.1%) 189 (6%) 116 (3.7%) 74 (2.4%) 
Sex       
Female 1274 913 (71.7%) 175 (13.7%) 93 (7.3%) 57 (4.5%) 36 (2.8%) 
Male 1872 1443 (77.1%) 236 (12.6%) 96 (5.13%) 59 (3.1%) 38 (2%) 
Age       
Mean (SD) 62.6 (14.6) 64.2 (13.9) 57.4 (15.7) 57.8 (15.6) 57.9 (16.5) 60.2 (13.3) 
Median 64.6 66.2 59.1 59.3 60.3 60.8 
Range 18.1-100.7 18.6-100.7 18.1-96.2 21.9-98.6 18.7-91.3 30.4-83.2 
Diagnosis       
DLBCL 917 642 (70%) 143 (15.6%) 65 (7.1%) 47 (5.1%) 20 (2.2%) 
FL 698 540 (77.4%) 87 (12.5%) 34 (4.9%) 20 (2.9%) 17 (2.4%) 
MCL 417 364 (87.3%) 28 (6.7%) 8 (1.9%) 6 (1.44%) 11 (2.6%) 
MZL 287 214 (74.6%) 36 (12.5%) 18 (6.3%) 9 (3.1%) 10 (3.5%) 
TCL 259 164 (63.3%) 43 (16.6%) 33 (12.7%) 13 (5%) 6 2.3%) 
Misc. 235 191 (81.3%) 19 (8.1%) 14 (6%) 5 (2.1%) 6 (2.6%) 
High-grade BCL 205 141 (68.8%) 42 (20.5%) 8 (3.9%) 11 (5.4%) 3 (1.5%) 
Composite 118 91 (77.12%) 13 (11%) 9 (7.6%) 4 (3.4%) 1 (0.9%) 
Gray zone lymphoma 10 9 (90%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (10%) 0 (0%) 
ADI (Quartiles)       
Q1 (0-25) 774 615 (79.5%) 52 (6.7%) 23 (3%) 58 (7.5%) 26 (3.4%) 
Q2 (26-50) 889 700 (78.7%) 97 (10.9%) 48 (5.4%) 30 (3.4%) 14 (1.6%) 
Q3 (51-75) 753 544 (73.6%) 123 (16.3%) 52 (6.9%) 14 (1.9%) 20 (2.7%) 
Q4 (76-100) 472 (16.3%) 295 (62.5%) 112 (23.7%) 52 (11%) 5 (1.1%) 8 (1.7%) 
ADI (Continuous)       
Range 1-100 1-100 2-100 1-100 1-93 1-95 
Mean (SD) 45.5 (26.2) 43.4 (25.4) 57.2 (25.8) 57.9 (26) 30.2 (23.1) 39.8 (27.1) 
Median 44 41 59.5 58 22 38 

BCL, B-cell lymphoma; MCL, mantle cell lymphoma; MZL, marginal zone lymphoma; SD, standard deviation; TCL, T-cell lymphoma.

or Create an Account

Close Modal
Close Modal