Table 5.

Outcome effect sizes and treatment effects at different time points

OutcomeTime pointCON (n)INT (n)ES (95% CI)Tx effect (95% CI)P value
Patient-reported outcomes 
SF-36 
Physical functioning T1 32 28 −0.062 (−0.621 to 0.497) −1.63 (−16.19 to 12.92) .83 
T2 28 24 0.54 (−0.05 to 1.13) 14.1 (−1.2 to 29.4) .07 
T3 28 18 0.25 (−0.37 to 0.88) 6.64 (−9.59 to 22.86) .42 
Role limitations because of physical health T1 34 28 −0.46 (−1.02 to 0.10) −18.5 (−40.8 to 3.7) .1 
T2 28 22 0.20 (−0.40 to 0.80) 8.13 (−15.91 to 32.16) .51 
T3 29 17 0.46 (−0.17 to 1.09) 18.5 (−6.7 to 43.8) .15 
Role limitations because of emotional problems T1 33 28 −0.36 (−0.93 to 0.21) −15.9 (−40.6 to 8.8) .21 
T2 27 20 −0.12 (−0.74 to 0.51) −5.05 (−32.23 to 22.14) .71 
T3 28 17 −0.033 (−0.673 to 0.607) −1.43 (−29.36 to 26.49) .92 
Energy or fatigue T1 34 28 0.21 (−0.31 to 0.74) 4.59 (−6.65 to 15.83) .42 
T2 29 22 0.28 (−0.28 to 0.85) 6.11 (−5.95 to 18.16) .32 
T3 29 17 0.53 (−0.07 to 1.13) 11.4 (−1.3 to 24.1) .08 
Emotional well-being T1 34 28 0.014 (−0.435 to 0.463) 0.25 (−7.99 to 8.49) .95 
T2 29 22 0.30 (−0.19 to 0.78) 5.52 (−3.33 to 14.37) .22 
T3 29 17 0.40 (−0.11 to 0.91) 7.38 (−1.98 to 16.74) .12 
Social functioning T1 34 28 −0.070 (−0.601 to 0.461) −2.15 (−18.27 to 13.98) .79 
T2 28 23 −0.15 (−0.72 to 0.42) −4.57 (−21.85 to 12.71) .6 
T3 29 18 0.29 (−0.31 to 0.89) 8.85 (−9.23 to 26.93) .34 
General health T1 34 28 0.090 (−0.340 to 0.520) 1.98 (−7.33 to 11.29) .67 
T2 29 19 0.15 (−0.33 to 0.63) 3.22 (−7.16 to 13.60) .54 
T3 29 17 0.30 (−0.19 to 0.79) 6.60 (−4.05 to 17.24) .22 
WHODAS 2.0  T1 33 28 −0.21 (−0.38 to 0.80) 1.76 (−3.13 to 6.66) .48 
T2 28 18 0.37 (−1.02 to 0.29) −3.08 (−8.54 to 2.39) .27 
T3 29 16 0.29 (−0.96 to 0.38) −2.46 (−8.04 to 3.12) .39 
abPG-SGA  T1 35 29 0.13 (−0.77 to 0.51) −0.62 (−3.72 to 2.48) .69 
T2 32 25 0.14 (−0.81to 0.52) −0.70 (−3.92 to 2.51) .67 
T3 31 20 0.48 (−1.17 to 0.22) −2.32 (−5.68 to 1.04) .18 
GAD-7  T1 35 29 0.018 (−0.477 to 0.441) −0.083 (−2.223 to 2.057) .94 
T2 32 24 0.29 (−0.77 to 0.19) −1.37 (−3.62 to 0.88) .23 
T3 30 19 0.22 (−0.74 to 0.29) −1.06 (−3.43 to 1.32) .38 
FACT-BMT (total) T1 30 28 0.12 (−0.27 to 0.50) 2.57 (−5.94 to 11.07) .55 
T2 25 19 0.60 (0.16-1.04) 13.4 (3.9-23.0) .006 
T3 25 13 0.32 (−0.15 to 0.80) 7.23 (−3.18 to 17.64) .17 
Physical well-being T1 31 28 0.38 (−0.16 to 0.93) 2.11 (−0.85 to 5.06) .16 
T2 25 20 0.57 (−0.04 to 1.17) 3.11 (−0.16 to 6.39) .06 
T3 25 14 0.29 (−0.36 to 0.94) 1.57 (−1.96 to 5.10) .38 
Social or family well-being T1 31 28 −0.38 (−0.77 to −4.1e-03) −1.87 (−3.68 to −0.06) .04 
T2 25 20 0.001 (−0.422 to 0.424) 0.004 (−2.033 to 2.041) 
T3 25 13 0.024 (−0.438 to 0.486) 0.12 (−2.11 to 2.34) .92 
Emotional well-being T1 31 28 −0.12 (−0.54 to 0.30) −0.61 (−2.71 to 1.49) .56 
T2 25 21 −0.041 (−0.507 to 0.425) −0.20 (−2.54 to 2.13) .86 
T3 25 14 −0.14 (−0.64 to 0.36) −0.71 (−3.24 to 1.81) .58 
Functional well-being T1 31 28 0.23 (−0.20 to 0.65) 1.49 (−1.31 to 4.30) .29 
T2 25 21 0.83 (0.34-1.32) 5.49 (2.38-8.60) <.001 
T3 25 14 0.45 (−0.07 to 0.97) 2.98 (−0.39 to 6.35) .08 
BMT subscale T1 30 28 0.16 (−0.27 to 0.59) 1.09 (−1.80 to 3.98) .46 
T2 25 21 0.49 (0.01 to 0.96) 3.33 (0.16 to 6.50) .04 
T3 25 14 0.23 (−0.29 to 0.74) 1.55 (−1.92 to 5.02) .38 
FACT-Cog (CogPCI) T1 30 28 0.32 (−0.19 to 0.83) 3.60 (−2.07 to 9.26) .21 
T2 24 20 0.32 (−0.24 to 0.89) 3.63 (−2.66 to 9.92) .26 
T3 23 14 0.070 (−0.545 to 0.685) 0.78 (−6.04 to 7.61) .82 
Physiological outcomes 
Body composition 
Weight (kg) T1 35 29 −0.004 (−0.113 to 0.105) −0.092 (−2.340 to 2.156) .94 
T2 27 25 −0.045 (−0.164 to 0.074) −0.93 (−3.36 to 1.50) .45 
T3 26 19 −0.004 (−0.129 to 0.121) −0.086 (−2.670 to 2.498) .95 
BMI T1 35 29 0.002 (−0.117 to 0.121) 0.015 (−0.751 to 0.781) .97 
T2 27 25 −0.052 (−0.181 to 0.077) −0.33 (−1.16 to 0.49) .42 
T3 26 19 −0.013 (−0.150 to 0.124) −0.083 (−0.963 to 0.797) .85 
Body fat (%) T1 30 25 −0.042 (−0.285 to 0.201) −0.42 (−2.85 to 2.00) .73 
T2 21 20 0.17 (−0.10 to 0.44) 1.73 (−0.96 to 4.41) .2 
T3 19 15 0.062 (−0.233 to 0.357) 0.62 (−2.31 to 3.56) .67 
GST       
Max R (kg) T1 36 29 0.073 (−0.299 to 0.445) 0.91 (−3.74 to 5.57) .7 
T2 32 25 0.53 (0.13-0.93) 6.67 (1.77-11.57) .008 
T3 30 22 0.29 (−0.12 to 0.70) 3.61 (−1.47 to 8.69) .16 
Max L (kg) T1 36 29 0.005 (−0.403 to 0.413) 0.060 (−4.845 to 4.965) .98 
T2 32 25 0.33 (−0.10 to 0.76) 4.02 (−1.15 to 9.18) .13 
T3 30 22 0.035 (−0.410 to 0.480) 0.42 (−4.93 to 5.77) .88 
Sum (kg) T1 36 29 0.042 (−0.338 to 0.422) 0.99 (−7.91to 9.89) .83 
T2 32 25 0.46 (0.05-0.86) 10.7 (1.4-20.1) .03 
T3 30 22 0.18 (−0.24 to 0.59) 4.14 (−5.58 to 13.85) .4 
30s-STS test T1 36 29 0.48 (0.02-0.94) 2.62 (0.15-5.08) .04 
T2 32 25 0.79 (0.31-1.28) 4.33 (1.73-6.92) .001 
T3 30 22 0.70 (0.20-1.21) 3.83 (1.14-6.52) .006 
6MW test (m) T1 33 25 0.54 (−0.07 to 1.14) 92.5 (−10.6 to 195.6) .08 
T2 29 25 0.57 (−0.05 to 1.19) 98.0 (−7.3 to 203.3) .07 
T3 30 21 0.13 (−0.50 to 0.77) 22.9 (−85.4 to 131.2) .68 
OutcomeTime pointCON (n)INT (n)ES (95% CI)Tx effect (95% CI)P value
Patient-reported outcomes 
SF-36 
Physical functioning T1 32 28 −0.062 (−0.621 to 0.497) −1.63 (−16.19 to 12.92) .83 
T2 28 24 0.54 (−0.05 to 1.13) 14.1 (−1.2 to 29.4) .07 
T3 28 18 0.25 (−0.37 to 0.88) 6.64 (−9.59 to 22.86) .42 
Role limitations because of physical health T1 34 28 −0.46 (−1.02 to 0.10) −18.5 (−40.8 to 3.7) .1 
T2 28 22 0.20 (−0.40 to 0.80) 8.13 (−15.91 to 32.16) .51 
T3 29 17 0.46 (−0.17 to 1.09) 18.5 (−6.7 to 43.8) .15 
Role limitations because of emotional problems T1 33 28 −0.36 (−0.93 to 0.21) −15.9 (−40.6 to 8.8) .21 
T2 27 20 −0.12 (−0.74 to 0.51) −5.05 (−32.23 to 22.14) .71 
T3 28 17 −0.033 (−0.673 to 0.607) −1.43 (−29.36 to 26.49) .92 
Energy or fatigue T1 34 28 0.21 (−0.31 to 0.74) 4.59 (−6.65 to 15.83) .42 
T2 29 22 0.28 (−0.28 to 0.85) 6.11 (−5.95 to 18.16) .32 
T3 29 17 0.53 (−0.07 to 1.13) 11.4 (−1.3 to 24.1) .08 
Emotional well-being T1 34 28 0.014 (−0.435 to 0.463) 0.25 (−7.99 to 8.49) .95 
T2 29 22 0.30 (−0.19 to 0.78) 5.52 (−3.33 to 14.37) .22 
T3 29 17 0.40 (−0.11 to 0.91) 7.38 (−1.98 to 16.74) .12 
Social functioning T1 34 28 −0.070 (−0.601 to 0.461) −2.15 (−18.27 to 13.98) .79 
T2 28 23 −0.15 (−0.72 to 0.42) −4.57 (−21.85 to 12.71) .6 
T3 29 18 0.29 (−0.31 to 0.89) 8.85 (−9.23 to 26.93) .34 
General health T1 34 28 0.090 (−0.340 to 0.520) 1.98 (−7.33 to 11.29) .67 
T2 29 19 0.15 (−0.33 to 0.63) 3.22 (−7.16 to 13.60) .54 
T3 29 17 0.30 (−0.19 to 0.79) 6.60 (−4.05 to 17.24) .22 
WHODAS 2.0  T1 33 28 −0.21 (−0.38 to 0.80) 1.76 (−3.13 to 6.66) .48 
T2 28 18 0.37 (−1.02 to 0.29) −3.08 (−8.54 to 2.39) .27 
T3 29 16 0.29 (−0.96 to 0.38) −2.46 (−8.04 to 3.12) .39 
abPG-SGA  T1 35 29 0.13 (−0.77 to 0.51) −0.62 (−3.72 to 2.48) .69 
T2 32 25 0.14 (−0.81to 0.52) −0.70 (−3.92 to 2.51) .67 
T3 31 20 0.48 (−1.17 to 0.22) −2.32 (−5.68 to 1.04) .18 
GAD-7  T1 35 29 0.018 (−0.477 to 0.441) −0.083 (−2.223 to 2.057) .94 
T2 32 24 0.29 (−0.77 to 0.19) −1.37 (−3.62 to 0.88) .23 
T3 30 19 0.22 (−0.74 to 0.29) −1.06 (−3.43 to 1.32) .38 
FACT-BMT (total) T1 30 28 0.12 (−0.27 to 0.50) 2.57 (−5.94 to 11.07) .55 
T2 25 19 0.60 (0.16-1.04) 13.4 (3.9-23.0) .006 
T3 25 13 0.32 (−0.15 to 0.80) 7.23 (−3.18 to 17.64) .17 
Physical well-being T1 31 28 0.38 (−0.16 to 0.93) 2.11 (−0.85 to 5.06) .16 
T2 25 20 0.57 (−0.04 to 1.17) 3.11 (−0.16 to 6.39) .06 
T3 25 14 0.29 (−0.36 to 0.94) 1.57 (−1.96 to 5.10) .38 
Social or family well-being T1 31 28 −0.38 (−0.77 to −4.1e-03) −1.87 (−3.68 to −0.06) .04 
T2 25 20 0.001 (−0.422 to 0.424) 0.004 (−2.033 to 2.041) 
T3 25 13 0.024 (−0.438 to 0.486) 0.12 (−2.11 to 2.34) .92 
Emotional well-being T1 31 28 −0.12 (−0.54 to 0.30) −0.61 (−2.71 to 1.49) .56 
T2 25 21 −0.041 (−0.507 to 0.425) −0.20 (−2.54 to 2.13) .86 
T3 25 14 −0.14 (−0.64 to 0.36) −0.71 (−3.24 to 1.81) .58 
Functional well-being T1 31 28 0.23 (−0.20 to 0.65) 1.49 (−1.31 to 4.30) .29 
T2 25 21 0.83 (0.34-1.32) 5.49 (2.38-8.60) <.001 
T3 25 14 0.45 (−0.07 to 0.97) 2.98 (−0.39 to 6.35) .08 
BMT subscale T1 30 28 0.16 (−0.27 to 0.59) 1.09 (−1.80 to 3.98) .46 
T2 25 21 0.49 (0.01 to 0.96) 3.33 (0.16 to 6.50) .04 
T3 25 14 0.23 (−0.29 to 0.74) 1.55 (−1.92 to 5.02) .38 
FACT-Cog (CogPCI) T1 30 28 0.32 (−0.19 to 0.83) 3.60 (−2.07 to 9.26) .21 
T2 24 20 0.32 (−0.24 to 0.89) 3.63 (−2.66 to 9.92) .26 
T3 23 14 0.070 (−0.545 to 0.685) 0.78 (−6.04 to 7.61) .82 
Physiological outcomes 
Body composition 
Weight (kg) T1 35 29 −0.004 (−0.113 to 0.105) −0.092 (−2.340 to 2.156) .94 
T2 27 25 −0.045 (−0.164 to 0.074) −0.93 (−3.36 to 1.50) .45 
T3 26 19 −0.004 (−0.129 to 0.121) −0.086 (−2.670 to 2.498) .95 
BMI T1 35 29 0.002 (−0.117 to 0.121) 0.015 (−0.751 to 0.781) .97 
T2 27 25 −0.052 (−0.181 to 0.077) −0.33 (−1.16 to 0.49) .42 
T3 26 19 −0.013 (−0.150 to 0.124) −0.083 (−0.963 to 0.797) .85 
Body fat (%) T1 30 25 −0.042 (−0.285 to 0.201) −0.42 (−2.85 to 2.00) .73 
T2 21 20 0.17 (−0.10 to 0.44) 1.73 (−0.96 to 4.41) .2 
T3 19 15 0.062 (−0.233 to 0.357) 0.62 (−2.31 to 3.56) .67 
GST       
Max R (kg) T1 36 29 0.073 (−0.299 to 0.445) 0.91 (−3.74 to 5.57) .7 
T2 32 25 0.53 (0.13-0.93) 6.67 (1.77-11.57) .008 
T3 30 22 0.29 (−0.12 to 0.70) 3.61 (−1.47 to 8.69) .16 
Max L (kg) T1 36 29 0.005 (−0.403 to 0.413) 0.060 (−4.845 to 4.965) .98 
T2 32 25 0.33 (−0.10 to 0.76) 4.02 (−1.15 to 9.18) .13 
T3 30 22 0.035 (−0.410 to 0.480) 0.42 (−4.93 to 5.77) .88 
Sum (kg) T1 36 29 0.042 (−0.338 to 0.422) 0.99 (−7.91to 9.89) .83 
T2 32 25 0.46 (0.05-0.86) 10.7 (1.4-20.1) .03 
T3 30 22 0.18 (−0.24 to 0.59) 4.14 (−5.58 to 13.85) .4 
30s-STS test T1 36 29 0.48 (0.02-0.94) 2.62 (0.15-5.08) .04 
T2 32 25 0.79 (0.31-1.28) 4.33 (1.73-6.92) .001 
T3 30 22 0.70 (0.20-1.21) 3.83 (1.14-6.52) .006 
6MW test (m) T1 33 25 0.54 (−0.07 to 1.14) 92.5 (−10.6 to 195.6) .08 
T2 29 25 0.57 (−0.05 to 1.19) 98.0 (−7.3 to 203.3) .07 
T3 30 21 0.13 (−0.50 to 0.77) 22.9 (−85.4 to 131.2) .68 

This table lists the treatment effects (in the units of the outcome) and the corresponding effect sizes at admission, discharge, and follow-up. The estimated effect sizes and treatment effects were calculated after controlling for baseline differences. Within-group changes have not been examined.

ES, effect size; Tx effect, treatment effect.

Results from these outcomes were reversed scored so that all positive effect sizes represent improvement in the intervention group.

Close Modal

or Create an Account

Close Modal
Close Modal