Overview in infection incidence and infection rate per month per 100 patients in key studies with BsABs
Study BsAb . | Target . | Patient number . | Median follow-up, mo . | Total grade 1/4 infections, n . | Total grade 3/4 infections, n . | Grade 1/4 infection rate, % . | Grade ≥3 infection rate, % . | No. of grade 1/4 infections (per mo, per 100 patients) . | No. of grade ≥3 infections (per mo, per 100 patients) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teclistamab MajesTEC-15,6 | BCMA | 165 | 22.8 | 132 | 91 | 80.0% | 55.2% | 3.5 | 2.4 |
Talquetamab (0.405 mg/kg) MonumenTAL-17 | GPRC5D | 143 | 14.9 | 83 | 31 | 58.0% | 22.0% | 3.9 | 1.5 |
Talquetamab (0.8 mg/kg) MonumenTAL-17 | GPRC5D | 145 | 14.9 | 94 | 23 | 65.0% | 16.0% | 4.4 | 1.1 |
Elranatamab MagnetisMM-18 | BCMA | 55 | 12.0 | 41 | 15 | 74.5% | 27.3% | 6.2 | 2.3 |
Elranatamab MagnetisMM-39 | BCMA | 123 | 14.7 | 86 | 48 | 69.9% | 39.4% | 4.8 | 2.7 |
Linvoseltamab LINKER-MM110 | BCMA | 117 | 5.6 | 70 | 43 | 59.8% | 36.8% | 10.7 | 6.6 |
ABBV-383 (40 mg) NCT0393373511 | BCMA | 55 | 7.1 | 39 | 14 | 71.0% | 26.0% | 10.0 | 3.7 |
Alnuctamab NCT0348606712 | BCMA | 73 | 7.4 | 45 | 12 | 62.0% | 16% | 8.4 | 2.2 |
Forimtamig NCT0455715013 | GPRC5D | 105 | 11.6 | 64 | 23 | 60.8% | 21.5% | 5.2 | 1.9 |
Cevostamab NCT03275103814 | FCRH5 | 160 | 6.1 | 68 | 30 | 42.5% | 18.8% | 7.0 | 3.1 |
Study BsAb . | Target . | Patient number . | Median follow-up, mo . | Total grade 1/4 infections, n . | Total grade 3/4 infections, n . | Grade 1/4 infection rate, % . | Grade ≥3 infection rate, % . | No. of grade 1/4 infections (per mo, per 100 patients) . | No. of grade ≥3 infections (per mo, per 100 patients) . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teclistamab MajesTEC-15,6 | BCMA | 165 | 22.8 | 132 | 91 | 80.0% | 55.2% | 3.5 | 2.4 |
Talquetamab (0.405 mg/kg) MonumenTAL-17 | GPRC5D | 143 | 14.9 | 83 | 31 | 58.0% | 22.0% | 3.9 | 1.5 |
Talquetamab (0.8 mg/kg) MonumenTAL-17 | GPRC5D | 145 | 14.9 | 94 | 23 | 65.0% | 16.0% | 4.4 | 1.1 |
Elranatamab MagnetisMM-18 | BCMA | 55 | 12.0 | 41 | 15 | 74.5% | 27.3% | 6.2 | 2.3 |
Elranatamab MagnetisMM-39 | BCMA | 123 | 14.7 | 86 | 48 | 69.9% | 39.4% | 4.8 | 2.7 |
Linvoseltamab LINKER-MM110 | BCMA | 117 | 5.6 | 70 | 43 | 59.8% | 36.8% | 10.7 | 6.6 |
ABBV-383 (40 mg) NCT0393373511 | BCMA | 55 | 7.1 | 39 | 14 | 71.0% | 26.0% | 10.0 | 3.7 |
Alnuctamab NCT0348606712 | BCMA | 73 | 7.4 | 45 | 12 | 62.0% | 16% | 8.4 | 2.2 |
Forimtamig NCT0455715013 | GPRC5D | 105 | 11.6 | 64 | 23 | 60.8% | 21.5% | 5.2 | 1.9 |
Cevostamab NCT03275103814 | FCRH5 | 160 | 6.1 | 68 | 30 | 42.5% | 18.8% | 7.0 | 3.1 |
BCMA, B-cell maturation antigen; GPRC5D, G protein coupled receptor, class C, group 5; FcRH5, Fc receptor homolog 5.