Baseline characteristics (safety analysis set)
Characteristics . | M+R (n = 99) . | M+R-GemOx (n = 33) . | Total (N = 132) . |
---|---|---|---|
Mean (Std dev) age, y | 68.2 (12.3) | 66.1 (13.5) | 67.7 (12.6) |
≥65 y, n (%) | 67 (67.7) | 21 (63.6) | 88 (66.7) |
Male, n (%) | 62 (62.6) | 21 (63.6) | 83 (62.9) |
Race, n (%) | |||
White | 88 (88.9) | 25 (75.8) | 113 (85.6) |
Black/African American | 3 (3.0) | 2 (6.1) | 5 (3.8) |
Asian | 3 (3.0) | 1 (3.0) | 4 (3.0) |
American Indian/Alaska Native | 1 (1.0) | 0 (0) | 1 (0.8) |
Not reported | 4 (4.0) | 5 (15.2) | 9 (6.8) |
ECOG PS, n (%) | |||
0 | 30 (30.3) | 12 (36.4) | 42 (31.8) |
1 | 59 (59.6) | 19 (57.6) | 78 (59.1) |
2 | 10 (10.1) | 2 (6.1) | 12 (9.1) |
DLBCL subcategory, n (%) | |||
De novo | 67 (67.7) | 26 (78.8) | 93 (70.5) |
Transformed | 32 (32.3) | 7 (21.2) | 39 (29.5) |
Double hit lymphoma, n (%) | 10 (10.1) | 1 (3.0) | 11 (8.3) |
Lugano stage at diagnosis, n (%) | |||
I-II | 20 (20.2) | 3 (9.1) | 23 (17.4) |
III-IV | 57 (57.6) | 22 (66.7) | 79 (59.8) |
Unknown | 22 (22.2) | 8 (24.2) | 30 (22.7) |
Median prior anticancer therapies | 3 | 2 | 3 |
Range | 1-9 | 1-7 | 1-9 |
Prior ASCT, n (%) | 23 (23.2) | 6 (18.2) | 29 (22.0) |
Refractory to last regimen, n (%) | 78 (78.8) | 14 (42.4) | 92 (69.7) |
Refractory within 6 mo of last dose of first-line therapy, n (%) | 52 (52.5) | 7 (21.2) | 59 (44.7) |
Characteristics . | M+R (n = 99) . | M+R-GemOx (n = 33) . | Total (N = 132) . |
---|---|---|---|
Mean (Std dev) age, y | 68.2 (12.3) | 66.1 (13.5) | 67.7 (12.6) |
≥65 y, n (%) | 67 (67.7) | 21 (63.6) | 88 (66.7) |
Male, n (%) | 62 (62.6) | 21 (63.6) | 83 (62.9) |
Race, n (%) | |||
White | 88 (88.9) | 25 (75.8) | 113 (85.6) |
Black/African American | 3 (3.0) | 2 (6.1) | 5 (3.8) |
Asian | 3 (3.0) | 1 (3.0) | 4 (3.0) |
American Indian/Alaska Native | 1 (1.0) | 0 (0) | 1 (0.8) |
Not reported | 4 (4.0) | 5 (15.2) | 9 (6.8) |
ECOG PS, n (%) | |||
0 | 30 (30.3) | 12 (36.4) | 42 (31.8) |
1 | 59 (59.6) | 19 (57.6) | 78 (59.1) |
2 | 10 (10.1) | 2 (6.1) | 12 (9.1) |
DLBCL subcategory, n (%) | |||
De novo | 67 (67.7) | 26 (78.8) | 93 (70.5) |
Transformed | 32 (32.3) | 7 (21.2) | 39 (29.5) |
Double hit lymphoma, n (%) | 10 (10.1) | 1 (3.0) | 11 (8.3) |
Lugano stage at diagnosis, n (%) | |||
I-II | 20 (20.2) | 3 (9.1) | 23 (17.4) |
III-IV | 57 (57.6) | 22 (66.7) | 79 (59.8) |
Unknown | 22 (22.2) | 8 (24.2) | 30 (22.7) |
Median prior anticancer therapies | 3 | 2 | 3 |
Range | 1-9 | 1-7 | 1-9 |
Prior ASCT, n (%) | 23 (23.2) | 6 (18.2) | 29 (22.0) |
Refractory to last regimen, n (%) | 78 (78.8) | 14 (42.4) | 92 (69.7) |
Refractory within 6 mo of last dose of first-line therapy, n (%) | 52 (52.5) | 7 (21.2) | 59 (44.7) |
ECOG PS, Eastern Cooperative Oncology Group performance status; Std dev, standard deviation.