The multiplexed panels developed and the antibodies/opals combinations
| Panel . | Order . | Primary antibody . | Opal fluorophore . | 
|---|---|---|---|
| B-cell | 1 | CD155 | Opal 620 | 
| 2 | Pax5 | Opal 570 | |
| 3 | CD30 | Opal 480 | |
| 4 | Bcl-6 | Opal 690 | |
| 5 | PD-L1 | Opal 520 | |
| 6 | CXCR5 | Opal 780 | |
| Innate | 1 | CD15 | Opal 620 | 
| 2 | CD68 | Opal 570 | |
| 3 | Pax5 | Opal 480 | |
| 4 | CXCL13 | Opal 690 | |
| 5 | CD11c | Opal 520 | |
| 6 | CD163 | Opal 780 | |
| CD4 | 1 | PD-1 | Opal 620 | 
| 2 | CD57 | Opal 570 | |
| 3 | GATA-3 | Opal 480 | |
| 4 | FoxP3 | Opal 690 | |
| 5 | CD25 | Opal 520 | |
| 6 | CD4 | Opal 780 | |
| CD8 | 1 | GrzB | Opal 520 | 
| 2 | PD-1 | Opal 620 | |
| 3 | TIGIT | Opal 480 | |
| 4 | CD8 | Opal 690 | |
| 5 | CD57 | Opal 570 | |
| 6 | CXCR3 | Opal 780 | |
| 1 | GrzB | Opal 620 | |
| Distance analysis panel | 2 | CD163 | Opal 570 | 
| 3 | CD30 | Opal 480 | |
| 4 | CD8 | Opal 690 | |
| 5 | CXCL13 | Opal 520 | |
| 6 | CXCR5 | Opal 780 | |
| HS | 1 | HS | Opal 520 | 
| 2 | CD30 | Opal 480 | |
| 3 | CXCL13 | Opal 690 | 
| Panel . | Order . | Primary antibody . | Opal fluorophore . | 
|---|---|---|---|
| B-cell | 1 | CD155 | Opal 620 | 
| 2 | Pax5 | Opal 570 | |
| 3 | CD30 | Opal 480 | |
| 4 | Bcl-6 | Opal 690 | |
| 5 | PD-L1 | Opal 520 | |
| 6 | CXCR5 | Opal 780 | |
| Innate | 1 | CD15 | Opal 620 | 
| 2 | CD68 | Opal 570 | |
| 3 | Pax5 | Opal 480 | |
| 4 | CXCL13 | Opal 690 | |
| 5 | CD11c | Opal 520 | |
| 6 | CD163 | Opal 780 | |
| CD4 | 1 | PD-1 | Opal 620 | 
| 2 | CD57 | Opal 570 | |
| 3 | GATA-3 | Opal 480 | |
| 4 | FoxP3 | Opal 690 | |
| 5 | CD25 | Opal 520 | |
| 6 | CD4 | Opal 780 | |
| CD8 | 1 | GrzB | Opal 520 | 
| 2 | PD-1 | Opal 620 | |
| 3 | TIGIT | Opal 480 | |
| 4 | CD8 | Opal 690 | |
| 5 | CD57 | Opal 570 | |
| 6 | CXCR3 | Opal 780 | |
| 1 | GrzB | Opal 620 | |
| Distance analysis panel | 2 | CD163 | Opal 570 | 
| 3 | CD30 | Opal 480 | |
| 4 | CD8 | Opal 690 | |
| 5 | CXCL13 | Opal 520 | |
| 6 | CXCR5 | Opal 780 | |
| HS | 1 | HS | Opal 520 | 
| 2 | CD30 | Opal 480 | |
| 3 | CXCL13 | Opal 690 | 
HS, Heparan Sulfate