BCMA-, GPRC5D- or FcRL5-targeted CAR-T products in clinical trials including patients with EMM
Target . | CAR-T product . | Clinical trial registration identifier . | Patients with EMM, n (%) . | ORR of EMM (%) . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|
BCMA | PD-1KD BCMA CAR-T | ChiCTR1900028573 | 4 (57.1%) | 75.0% | 11 |
BCMA | FHVH-T | NCT03602612 | 8 (25.0%) | NA (non-EMM CR > EMM CR) | 14 |
BCMA | bb2121 | NCT02658929 | 23 (37.1%) | NA | 2 |
BCMA | HBI0101 | NCT04720313 | 6 (30.0%) | NA | 15 |
BCMA | CART-ddBCMA | NCT04155749 | 7 (58.3%) | 100.0% | 5 |
BCMA | C-CAR088 | NCT03815383, NCT03751293, NCT04295018, NCT04322292 | 3 (9.7%) | 100.0% | 16 |
BCMA | HDS269B | NCT03093168 | 11 (22.5%) | NA | 13 |
BCMA | CT053 | NCT03302403, NCT03380039, NCT03716856 | 10 (41.7%) | At least 70% (70% CR) | 8 |
BCMA | BCMA CAR-T | ChiCTR-OPC-16009113 | 14 (46.7%) | 92.8% | 6 |
BCMA | CT103A | ChiCTR1800018137 | 5 (27.8%) | 100% | 17 |
BCMA | bb2121 | NCT03361748 | 50 (39.1%) | NA | 12 |
BCMA | Cilta-cel | NCT03548207 | 13 (13.4%) | NA | 18 |
BCMA | bb2121 | NCT02658929 | 9 (27.3%) | 88.9% | 7 |
BCMA | LCAR-B38M | NCT03090659 | 5 (29.4%) | 80.0% | 19 |
BCMA | BCMA CAR-T | NCT02546167 | 7 (28.0%) | 57.1% | 4 |
BCMA | LCAR-B38M | NCT03090659 | NA | At least 2 responders | 20 |
BCMA | BCMA CAR-T | NCT02215967 | 1 (6.3%) | 100% | 1 |
GPRC5D | MCARH109 | NCT04674813 | 8 (47.1%) | 62.5% | 21 |
GPRC5D | OriCAR-017 | NCT05016778 | 4 (40.0%) | 100.0% | 22 |
GPRC5D | GPRC5D CAR-T | ChiCTR2100048888 | 11 (33.3%) | 90.9% | 23 |
FcRL5 | NA | NA | NA | NA | NA |
Target . | CAR-T product . | Clinical trial registration identifier . | Patients with EMM, n (%) . | ORR of EMM (%) . | Reference . |
---|---|---|---|---|---|
BCMA | PD-1KD BCMA CAR-T | ChiCTR1900028573 | 4 (57.1%) | 75.0% | 11 |
BCMA | FHVH-T | NCT03602612 | 8 (25.0%) | NA (non-EMM CR > EMM CR) | 14 |
BCMA | bb2121 | NCT02658929 | 23 (37.1%) | NA | 2 |
BCMA | HBI0101 | NCT04720313 | 6 (30.0%) | NA | 15 |
BCMA | CART-ddBCMA | NCT04155749 | 7 (58.3%) | 100.0% | 5 |
BCMA | C-CAR088 | NCT03815383, NCT03751293, NCT04295018, NCT04322292 | 3 (9.7%) | 100.0% | 16 |
BCMA | HDS269B | NCT03093168 | 11 (22.5%) | NA | 13 |
BCMA | CT053 | NCT03302403, NCT03380039, NCT03716856 | 10 (41.7%) | At least 70% (70% CR) | 8 |
BCMA | BCMA CAR-T | ChiCTR-OPC-16009113 | 14 (46.7%) | 92.8% | 6 |
BCMA | CT103A | ChiCTR1800018137 | 5 (27.8%) | 100% | 17 |
BCMA | bb2121 | NCT03361748 | 50 (39.1%) | NA | 12 |
BCMA | Cilta-cel | NCT03548207 | 13 (13.4%) | NA | 18 |
BCMA | bb2121 | NCT02658929 | 9 (27.3%) | 88.9% | 7 |
BCMA | LCAR-B38M | NCT03090659 | 5 (29.4%) | 80.0% | 19 |
BCMA | BCMA CAR-T | NCT02546167 | 7 (28.0%) | 57.1% | 4 |
BCMA | LCAR-B38M | NCT03090659 | NA | At least 2 responders | 20 |
BCMA | BCMA CAR-T | NCT02215967 | 1 (6.3%) | 100% | 1 |
GPRC5D | MCARH109 | NCT04674813 | 8 (47.1%) | 62.5% | 21 |
GPRC5D | OriCAR-017 | NCT05016778 | 4 (40.0%) | 100.0% | 22 |
GPRC5D | GPRC5D CAR-T | ChiCTR2100048888 | 11 (33.3%) | 90.9% | 23 |
FcRL5 | NA | NA | NA | NA | NA |
Cilta-cel, ciltacabtagene autoleucel; NA, not available.