Characteristics by LOT
Characteristics . | 2L . | 3L . | 4L . |
---|---|---|---|
N = 1283 . | N = 542 . | N = 228 . | |
Age (y) at initiation of LOT, n (%) | |||
<65 | 400 (31.2) | 145 (26.8) | 62 (27.2) |
≥65 | 883 (68.8) | 397 (73.2) | 166 (72.8) |
Age (y) at initiation of LOT, median (IQR) | 70.0 (63.0-78.0) | 71.0 (64.0-79.0) | 72.0 (64.0-78.3) |
Sex, n (%) | |||
Female | 506 (39.4) | 230 (42.4) | 92 (40.4) |
Race, n (%) | |||
Black or African American | 99 (7.7) | 44 (8.1) | 21 (9.2) |
Asian | 8 (0.6) | 6 (1.1) | 1 (0.4) |
White | 997 (77.7) | 406 (74.9) | 173 (75.9) |
Other race | 154 (12.0) | 69 (12.7) | 30 (13.2) |
Unknown | 25 (1.9) | 17 (3.1) | 3 (1.3) |
Ethnicity, n (%) | |||
Hispanic | 107 (8.3) | 45 (8.3) | 24 (10.5) |
Non-Hispanic | 1,134 (88.4) | 479 (88.4) | 200 (87.7) |
Unknown | 42 (3.3) | 18 (3.3) | 4 (1.8) |
Practice type, n (%) | |||
Academic | 156 (12.2) | 76 (14.0) | 39 (17.1) |
Community | 1,127 (87.8) | 466 (86.0) | 189 (82.9) |
Year of initial diagnosis, n (%) | |||
≤2014 | 916 (71.4) | 413 (76.2) | 188 (82.5) |
2015-2019 | 349 (27.2) | 126 (23.2) | 39 (17.1) |
≥2020 | 18 (1.4) | 3 (0.6) | 1 (0.4) |
Follow-up time from initial diagnosis (mo), median (IQR) | 106.0 (71.9-150.1) | 120.0 (85.3-160.4) | 128.2 (94.3-164.9) |
Time from initial diagnosis to 2L initiation (mo), median (IQR) | 64.0 (34.7-102.9) | 61.0 (33.1-100.4) | 57.5 (32.6-102.2) |
Follow-up time from 2L initiation (mo), median (IQR) | 38.0 (17.0-61.4) | 53.7 (34.6-73.1) | 61.8 (44.2-82.1) |
ECOG performance status, n (%) | |||
0-1 | 833 (64.9) | 323 (59.6) | 127 (55.7) |
≥2 | 50 (3.9) | 20 (3.7) | 11 (4.8) |
Unknown | 400 (31.2) | 199 (36.7) | 90 (39.5) |
Rai stage at diagnosis, n (%) | |||
0 | 356 (27.7) | 144 (26.6) | 56 (24.6) |
I | 252 (19.6) | 105 (19.4) | 38 (16.7) |
II | 120 (9.4) | 47 (8.7) | 19 (8.3) |
III/IV | 208 (16.2) | 92 (17.0) | 43 (18.9) |
Unknown | 347 (27.0) | 154 (28.4) | 72 (31.6) |
Cytogenetic risk,∗ n (%) | |||
Low risk | 44 (3.4) | 16 (3.0) | 8 (3.5) |
High risk | 284 (22.1) | 138 (25.5) | 65 (28.5) |
Unknown | 955 (74.4) | 388 (71.6) | 155 (68.0) |
Bulky disease,† n (%) | |||
Presence | 93 (7.2) | 44 (8.1) | 21 (9.2) |
Absence | 145 (11.3) | 66 (12.2) | 23 (10.1) |
Unknown | 1,045 (81.4) | 432 (79.7) | 184 (80.7) |
TP53, n (%) | |||
Negative | 561 (43.7) | 218 (40.2) | 85 (37.3) |
Positive | 122 (9.5) | 67 (12.4) | 36 (15.8) |
Unknown | 600 (46.8) | 257 (47.4) | 107 (46.9) |
IGHV, n (%) | |||
Unmutated | 182 (14.2) | 77 (14.2) | 36 (15.8) |
Mutated | 81 (6.3) | 25 (4.6) | 11 (4.8) |
Unknown | 1020 (79.5) | 440 (81.2) | 181 (79.4) |
Characteristics . | 2L . | 3L . | 4L . |
---|---|---|---|
N = 1283 . | N = 542 . | N = 228 . | |
Age (y) at initiation of LOT, n (%) | |||
<65 | 400 (31.2) | 145 (26.8) | 62 (27.2) |
≥65 | 883 (68.8) | 397 (73.2) | 166 (72.8) |
Age (y) at initiation of LOT, median (IQR) | 70.0 (63.0-78.0) | 71.0 (64.0-79.0) | 72.0 (64.0-78.3) |
Sex, n (%) | |||
Female | 506 (39.4) | 230 (42.4) | 92 (40.4) |
Race, n (%) | |||
Black or African American | 99 (7.7) | 44 (8.1) | 21 (9.2) |
Asian | 8 (0.6) | 6 (1.1) | 1 (0.4) |
White | 997 (77.7) | 406 (74.9) | 173 (75.9) |
Other race | 154 (12.0) | 69 (12.7) | 30 (13.2) |
Unknown | 25 (1.9) | 17 (3.1) | 3 (1.3) |
Ethnicity, n (%) | |||
Hispanic | 107 (8.3) | 45 (8.3) | 24 (10.5) |
Non-Hispanic | 1,134 (88.4) | 479 (88.4) | 200 (87.7) |
Unknown | 42 (3.3) | 18 (3.3) | 4 (1.8) |
Practice type, n (%) | |||
Academic | 156 (12.2) | 76 (14.0) | 39 (17.1) |
Community | 1,127 (87.8) | 466 (86.0) | 189 (82.9) |
Year of initial diagnosis, n (%) | |||
≤2014 | 916 (71.4) | 413 (76.2) | 188 (82.5) |
2015-2019 | 349 (27.2) | 126 (23.2) | 39 (17.1) |
≥2020 | 18 (1.4) | 3 (0.6) | 1 (0.4) |
Follow-up time from initial diagnosis (mo), median (IQR) | 106.0 (71.9-150.1) | 120.0 (85.3-160.4) | 128.2 (94.3-164.9) |
Time from initial diagnosis to 2L initiation (mo), median (IQR) | 64.0 (34.7-102.9) | 61.0 (33.1-100.4) | 57.5 (32.6-102.2) |
Follow-up time from 2L initiation (mo), median (IQR) | 38.0 (17.0-61.4) | 53.7 (34.6-73.1) | 61.8 (44.2-82.1) |
ECOG performance status, n (%) | |||
0-1 | 833 (64.9) | 323 (59.6) | 127 (55.7) |
≥2 | 50 (3.9) | 20 (3.7) | 11 (4.8) |
Unknown | 400 (31.2) | 199 (36.7) | 90 (39.5) |
Rai stage at diagnosis, n (%) | |||
0 | 356 (27.7) | 144 (26.6) | 56 (24.6) |
I | 252 (19.6) | 105 (19.4) | 38 (16.7) |
II | 120 (9.4) | 47 (8.7) | 19 (8.3) |
III/IV | 208 (16.2) | 92 (17.0) | 43 (18.9) |
Unknown | 347 (27.0) | 154 (28.4) | 72 (31.6) |
Cytogenetic risk,∗ n (%) | |||
Low risk | 44 (3.4) | 16 (3.0) | 8 (3.5) |
High risk | 284 (22.1) | 138 (25.5) | 65 (28.5) |
Unknown | 955 (74.4) | 388 (71.6) | 155 (68.0) |
Bulky disease,† n (%) | |||
Presence | 93 (7.2) | 44 (8.1) | 21 (9.2) |
Absence | 145 (11.3) | 66 (12.2) | 23 (10.1) |
Unknown | 1,045 (81.4) | 432 (79.7) | 184 (80.7) |
TP53, n (%) | |||
Negative | 561 (43.7) | 218 (40.2) | 85 (37.3) |
Positive | 122 (9.5) | 67 (12.4) | 36 (15.8) |
Unknown | 600 (46.8) | 257 (47.4) | 107 (46.9) |
IGHV, n (%) | |||
Unmutated | 182 (14.2) | 77 (14.2) | 36 (15.8) |
Mutated | 81 (6.3) | 25 (4.6) | 11 (4.8) |
Unknown | 1020 (79.5) | 440 (81.2) | 181 (79.4) |
ECOG, Eastern Cooperative Oncology Group; IGHV, immunoglobulin heavy-chain variable region gene.
High cytogenetic risk defined as at least 1 of: del(17p) and/or TP53 mutation and/or IGHV unmutated; low cytogenetic risk defined as none of: del(17p) and/or TP53 mutation and/or IGHV unmutated; and unknown defined as at least 1 unknown test result and none of: del(17p) and/or TP53 mutation and/or IGHV unmutated.
Bulky disease is reported as documented in the electronic health records by the treating physician.