Adverse events by grade
. | Grade 1-2 . | Grade 3-4 . |
---|---|---|
Hematologic | ||
Anemia | 0 | 3 (25%) |
Neutropenia | 4 (33%) | 0 |
Thrombocytopenia | 2 (17%) | 0 |
Nonhematologic | ||
Acidosis | 0 | 1 (17%) |
Acute kidney injury | 1 (17%) | 2 (33%) |
ALT elevation | 1 (17%) | 1 (17%) |
AST elevation | 3 (50%) | 0 |
Capillary leak syndrome | 1 (17%) | 1 (17%) |
Chills | 2 (33%) | 0 |
Diarrhea | 2 (33%) | 0 |
Dysgeusia | 2 (33%) | 0 |
Dyspnea | 2 (33%) | 0 |
Fall/fracture | 0 | 1 (17%) |
Fatigue | 3 (50%) | 0 |
Fever | 4 (66%) | 0 |
Hemorrhage | 0 | 1 (17%) |
Hypoalbuminemia | 0 | 1 (17%) |
Hyponatremia | 0 | 1 (17%) |
Infection | 3 (50%) | 1 (17%) |
Maculopapular rash | 3 (50%) | 1 (17%) |
Multiorgan failure | 0 | 1 (17%) |
Myositis | 0 | 1 (17%) |
Pain | 0 | 1 (17%) |
. | Grade 1-2 . | Grade 3-4 . |
---|---|---|
Hematologic | ||
Anemia | 0 | 3 (25%) |
Neutropenia | 4 (33%) | 0 |
Thrombocytopenia | 2 (17%) | 0 |
Nonhematologic | ||
Acidosis | 0 | 1 (17%) |
Acute kidney injury | 1 (17%) | 2 (33%) |
ALT elevation | 1 (17%) | 1 (17%) |
AST elevation | 3 (50%) | 0 |
Capillary leak syndrome | 1 (17%) | 1 (17%) |
Chills | 2 (33%) | 0 |
Diarrhea | 2 (33%) | 0 |
Dysgeusia | 2 (33%) | 0 |
Dyspnea | 2 (33%) | 0 |
Fall/fracture | 0 | 1 (17%) |
Fatigue | 3 (50%) | 0 |
Fever | 4 (66%) | 0 |
Hemorrhage | 0 | 1 (17%) |
Hypoalbuminemia | 0 | 1 (17%) |
Hyponatremia | 0 | 1 (17%) |
Infection | 3 (50%) | 1 (17%) |
Maculopapular rash | 3 (50%) | 1 (17%) |
Multiorgan failure | 0 | 1 (17%) |
Myositis | 0 | 1 (17%) |
Pain | 0 | 1 (17%) |
All grade 3 to grade 4 adverse events and/or any adverse events that were observed in >1 patient are shown. Hematologic events are shown as events observed per patient per cycle and nonhematologic events are shown as the maximum grade observed per patient.
ALT, alanine aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase.