Baseline characteristics of entire cohort
. | N . | % . |
---|---|---|
Age at diagnosis, y | ||
<60 | 57 | 37 |
>60 | 96 | 63 |
Sex | ||
Female | 83 | 54 |
Male | 70 | 46 |
Race | ||
White | 137 | 90 |
Black/Hispanic | 8 | 5 |
Asian | 8 | 5 |
ECOG PS | ||
0-2 | 123 | 80 |
3-4 | 30 | 20 |
MSKCC score | ||
Low risk | 23 | 15 |
Intermediate risk | 85 | 56 |
High risk | 45 | 29 |
Focality | ||
Multifocal | 91 | 59 |
Unifocal | 62 | 41 |
COO | ||
ABC | 82 | 78 |
GCB | 23 | 22 |
DEL | ||
No | 49 | 56 |
Yes | 39 | 44 |
EBER ISH | ||
Negative | 97 | 91 |
Positive | 10 | 9 |
. | N . | % . |
---|---|---|
Age at diagnosis, y | ||
<60 | 57 | 37 |
>60 | 96 | 63 |
Sex | ||
Female | 83 | 54 |
Male | 70 | 46 |
Race | ||
White | 137 | 90 |
Black/Hispanic | 8 | 5 |
Asian | 8 | 5 |
ECOG PS | ||
0-2 | 123 | 80 |
3-4 | 30 | 20 |
MSKCC score | ||
Low risk | 23 | 15 |
Intermediate risk | 85 | 56 |
High risk | 45 | 29 |
Focality | ||
Multifocal | 91 | 59 |
Unifocal | 62 | 41 |
COO | ||
ABC | 82 | 78 |
GCB | 23 | 22 |
DEL | ||
No | 49 | 56 |
Yes | 39 | 44 |
EBER ISH | ||
Negative | 97 | 91 |
Positive | 10 | 9 |
DEL, double-expressor lymphoma; EBER ISH, Epstein-Barr encoding region in situ hybridization; GCB, germinal center B cell.