Overall PN safety profile
| . | Pola-R-CHP (n = 435) . | R-CHOP (n = 438) . | ||
|---|---|---|---|---|
| Patients with ≥1 PN event | 230 (52.9) | 236 (53.9) | ||
| Grade 1 | 170 (39.1) | 163 (37.2) | ||
| Grade 2 | 53 (12.2) | 68 (15.5) | ||
| Grade 3 | 7 (1.6) | 5 (1.1) | ||
| Incidence of PN event by age group | <60 y (n = 129) | ≥60 y (n = 306) | <60 y (n = 121) | ≥60 y (n = 317) |
| Patients with ≥1 PN event | 65 (50.4) | 165 (53.9) | 75 (62.0) | 161 (50.8) |
| Grade 1 | 54 (41.9) | 116 (37.9) | 58 (47.9) | 105 (33.1) |
| Grade 2 | 11 (8.5) | 42 (13.7) | 17 (14.0) | 51 (16.1) |
| Grade 3 | 0 | 7 (2.3) | 0 | 5 (1.6) |
| PN events leading to | ||||
| Study discontinuation | 0 | 0 | ||
| Treatment discontinuation | ||||
| Polatuzumab vedotin/vincristine | 3 (0.7) | 9 (2.1) | ||
| Dose reduction | ||||
| Polatuzumab vedotin/vincristine | 17 (3.9) | 35 (8.0) | ||
| Dose interruption | ||||
| Polatuzumab vedotin/vincristine | 3 (0.7) | 3 (0.7) | ||
| . | Pola-R-CHP (n = 435) . | R-CHOP (n = 438) . | ||
|---|---|---|---|---|
| Patients with ≥1 PN event | 230 (52.9) | 236 (53.9) | ||
| Grade 1 | 170 (39.1) | 163 (37.2) | ||
| Grade 2 | 53 (12.2) | 68 (15.5) | ||
| Grade 3 | 7 (1.6) | 5 (1.1) | ||
| Incidence of PN event by age group | <60 y (n = 129) | ≥60 y (n = 306) | <60 y (n = 121) | ≥60 y (n = 317) |
| Patients with ≥1 PN event | 65 (50.4) | 165 (53.9) | 75 (62.0) | 161 (50.8) |
| Grade 1 | 54 (41.9) | 116 (37.9) | 58 (47.9) | 105 (33.1) |
| Grade 2 | 11 (8.5) | 42 (13.7) | 17 (14.0) | 51 (16.1) |
| Grade 3 | 0 | 7 (2.3) | 0 | 5 (1.6) |
| PN events leading to | ||||
| Study discontinuation | 0 | 0 | ||
| Treatment discontinuation | ||||
| Polatuzumab vedotin/vincristine | 3 (0.7) | 9 (2.1) | ||
| Dose reduction | ||||
| Polatuzumab vedotin/vincristine | 17 (3.9) | 35 (8.0) | ||
| Dose interruption | ||||
| Polatuzumab vedotin/vincristine | 3 (0.7) | 3 (0.7) | ||
The overall safety profile was assessed according to NCI CTCAE v4.0. Data are presented as n (%).