Drug formulation and dosing reference
Drug . | Formulation . | Route . | Loading dose . | Maintenance dose . |
---|---|---|---|---|
Iptacopan | ![]() | Oral | n/a | 200 mg bid9,17 |
Pegcetacoplan | ![]() | SQ 30-90 min | n/a | SQ 1080 mg7 q2 weeks |
Danicopan | ![]() ![]() | Add-on oral to IV C5 inhibitor | n/a | 150-200 mg25 tid |
Crovalimab | ![]() ![]() | IV >1 hour or SC | 1000 mg IV on day 1; 340 mg SC on days 2, 8, 15, 22 | SC 680 mg day14,27 and then q4 weeks |
Eculizumab | ![]() | IV >1 hour | 600 mg q1 week for 4 weeks | 900 mg q211 weeks |
Ravulizumab | ![]() | IV >1 hour | 2700 mg IV | Loading dose of 3300 mg IV q8 weeks, then q2 weeks4 |
Drug . | Formulation . | Route . | Loading dose . | Maintenance dose . |
---|---|---|---|---|
Iptacopan | ![]() | Oral | n/a | 200 mg bid9,17 |
Pegcetacoplan | ![]() | SQ 30-90 min | n/a | SQ 1080 mg7 q2 weeks |
Danicopan | ![]() ![]() | Add-on oral to IV C5 inhibitor | n/a | 150-200 mg25 tid |
Crovalimab | ![]() ![]() | IV >1 hour or SC | 1000 mg IV on day 1; 340 mg SC on days 2, 8, 15, 22 | SC 680 mg day14,27 and then q4 weeks |
Eculizumab | ![]() | IV >1 hour | 600 mg q1 week for 4 weeks | 900 mg q211 weeks |
Ravulizumab | ![]() | IV >1 hour | 2700 mg IV | Loading dose of 3300 mg IV q8 weeks, then q2 weeks4 |
bid, twice daily; n/a, not available; q, every; SQ, SC infusion pump; tid, 3 times per day.