Levels of biomarkers at selected peritransfusion time intervals
| Marker [reference value] . | UCT (N = 6) . | iTACO (N = 33) . | cTACO (N = 33) . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-tx . | Post-tx . | Pre-tx . | Post-tx . | Delayed post-tx . | Pre-tx . | Post-tx . | Delayed post-tx . | |
| ICAM-1 [100-200 ng/mL], ng/mL | 320 (221-556) | 386 (263-436) | 486 (313-786) | 516 (358-821)∗ | 536 (311-897)∗ | 461 (336-566) | 423 (281-516) | 362 (280-521) |
| VCAM-1 [449-1103 ng/mL], ng/mL | 1692 (1494-4402) | 2087 (1353-3061) | 2326 (1153-3552) | 3006 (1459-4070) | 2485 (1465-3653) | 2514 (1398-3653) | 2249 (1290-2781) | 2202 (1283-3088) |
| IL-1α [≤3.9 pg/mL], pg/mL | 4.8 (4.8-6.1) | 7.3 (4.7-12.8) | 5.6 (4.8-10.9) | 5.6 (4.8-13.8) | 9.3 (4.8-16.4) | 10.9 (5.0-20.4)† | 8.9 (4.8-15.0) | 8.9 (4.8-14.7) |
| IL-6 [≤2.0 pg/ml], pg/mL | 8.1 (4.0-20.2) | 10.3 (4.0-17.2) | 21.9 (4.0-40.2) | 34.9 (16.6-102.7)‡ | 13.8 (4.0-36.5) | 32.4 (7.9-53.5) | 41.6 (20.4-87.9)‡ | 25.6 (11.3-44.0) |
| IL-8 [≤3.0 pg/mL], pg/mL | 4.7 (3.8-6.9) | 5.0 (3.4-8.1) | 15.8 (7.2-38.6)‡ | 16.8 (6.9-44.4)‡ | 11.2 (4.9-36.2) | 12.0 (7.2-29.6)‡ | 18.1 (6.7-48.0)‡ | 10.6 (5.8-19.4) |
| IL-10 [≤2.8 pg/mL], pg/mL | 4.3 (4.3-7.5) | 4.3 (2.8-4.8) | 4.3 (4.3-7.5) | 4.3 (4.3-9.0) | 4.3 (4.3-4.7) | 4.3 (3.7-7.1) | 4.3 (4.3-14.2) | 4.3 (4.3-10.8) |
| TNF-α [≤7.2 pg/mL], pg/mL | 10.8 (7.9-14.0) | 7.0 (5.5-8.7) | 9.9 (7.2-14.1) | 14.6 (7.7-23.1) | 12.1 (6.5-19.0) | 8.4 (5.5-14.8) | 9.4 (6.2-12.8) | 9.4 (6.4-15.1) |
| CRP [≤5.0 mg/L], mg/L | 5.6 (2.5-7.1) | 6.8 (5.8-7.6) | 7.2 (6.5-8.2) | 7.3 (6.0-9.5) | 7.3 (5.9-11.3) | 7.4 (5.9-7.8) | 8.0 (6.1-9.1) | 7.6 (6.5-7.8) |
| ANP [0.004-0.006 ng/mL], ng/mL | 14.7 (9.6-24.7) | 22.5 (10.0-32.1) | 14.1 (8.7-26.3) | 18.5 (12.7-26.8) | 19.3 (11.9-26.1) | 19.1 (10.7-35.8) | 21.3 (11.3-40.0) | 16.8 (12.3-28.3) |
| NT-proBNP [≤540 pg/mL], pg/mL | 82 (22-779) | 213 (41-635) | 315 (109-977) | 258 (121-779) | 212 (115-548) | 593 (219-1021) | 456 (171-747) | 512 (217-886)§ |
| Troponin [<100 ng/L], ng/L | 52.3 (17.6-81.7) | 43.2 (21.3-69.0) | 50.9 (25.6-100.2) | 56.1 (31.4-109.5) | 56.1 (31.4-109.5) | 66.6 (46.9-99.3) | 58.9 (33.9-84.1) | 50.9 (32.2-106.0) |
| Marker [reference value] . | UCT (N = 6) . | iTACO (N = 33) . | cTACO (N = 33) . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pre-tx . | Post-tx . | Pre-tx . | Post-tx . | Delayed post-tx . | Pre-tx . | Post-tx . | Delayed post-tx . | |
| ICAM-1 [100-200 ng/mL], ng/mL | 320 (221-556) | 386 (263-436) | 486 (313-786) | 516 (358-821)∗ | 536 (311-897)∗ | 461 (336-566) | 423 (281-516) | 362 (280-521) |
| VCAM-1 [449-1103 ng/mL], ng/mL | 1692 (1494-4402) | 2087 (1353-3061) | 2326 (1153-3552) | 3006 (1459-4070) | 2485 (1465-3653) | 2514 (1398-3653) | 2249 (1290-2781) | 2202 (1283-3088) |
| IL-1α [≤3.9 pg/mL], pg/mL | 4.8 (4.8-6.1) | 7.3 (4.7-12.8) | 5.6 (4.8-10.9) | 5.6 (4.8-13.8) | 9.3 (4.8-16.4) | 10.9 (5.0-20.4)† | 8.9 (4.8-15.0) | 8.9 (4.8-14.7) |
| IL-6 [≤2.0 pg/ml], pg/mL | 8.1 (4.0-20.2) | 10.3 (4.0-17.2) | 21.9 (4.0-40.2) | 34.9 (16.6-102.7)‡ | 13.8 (4.0-36.5) | 32.4 (7.9-53.5) | 41.6 (20.4-87.9)‡ | 25.6 (11.3-44.0) |
| IL-8 [≤3.0 pg/mL], pg/mL | 4.7 (3.8-6.9) | 5.0 (3.4-8.1) | 15.8 (7.2-38.6)‡ | 16.8 (6.9-44.4)‡ | 11.2 (4.9-36.2) | 12.0 (7.2-29.6)‡ | 18.1 (6.7-48.0)‡ | 10.6 (5.8-19.4) |
| IL-10 [≤2.8 pg/mL], pg/mL | 4.3 (4.3-7.5) | 4.3 (2.8-4.8) | 4.3 (4.3-7.5) | 4.3 (4.3-9.0) | 4.3 (4.3-4.7) | 4.3 (3.7-7.1) | 4.3 (4.3-14.2) | 4.3 (4.3-10.8) |
| TNF-α [≤7.2 pg/mL], pg/mL | 10.8 (7.9-14.0) | 7.0 (5.5-8.7) | 9.9 (7.2-14.1) | 14.6 (7.7-23.1) | 12.1 (6.5-19.0) | 8.4 (5.5-14.8) | 9.4 (6.2-12.8) | 9.4 (6.4-15.1) |
| CRP [≤5.0 mg/L], mg/L | 5.6 (2.5-7.1) | 6.8 (5.8-7.6) | 7.2 (6.5-8.2) | 7.3 (6.0-9.5) | 7.3 (5.9-11.3) | 7.4 (5.9-7.8) | 8.0 (6.1-9.1) | 7.6 (6.5-7.8) |
| ANP [0.004-0.006 ng/mL], ng/mL | 14.7 (9.6-24.7) | 22.5 (10.0-32.1) | 14.1 (8.7-26.3) | 18.5 (12.7-26.8) | 19.3 (11.9-26.1) | 19.1 (10.7-35.8) | 21.3 (11.3-40.0) | 16.8 (12.3-28.3) |
| NT-proBNP [≤540 pg/mL], pg/mL | 82 (22-779) | 213 (41-635) | 315 (109-977) | 258 (121-779) | 212 (115-548) | 593 (219-1021) | 456 (171-747) | 512 (217-886)§ |
| Troponin [<100 ng/L], ng/L | 52.3 (17.6-81.7) | 43.2 (21.3-69.0) | 50.9 (25.6-100.2) | 56.1 (31.4-109.5) | 56.1 (31.4-109.5) | 66.6 (46.9-99.3) | 58.9 (33.9-84.1) | 50.9 (32.2-106.0) |
Mayo Clinic and National Institutes of Health clinical reference ranges are shown in square brackets. Median and interquartile ranges are shown in parentheses. Boldface type indicates statistical significance.
CRP, C-reactive protein; TNF-α, tumor necrosis factor α.
P < .05 compared to cTACO group.
P < .05 compared to iTACO and UCT groups.
P < .05 compared to UCT group.
P < .05 compared to iTACO group.